Progressive Total Report - Elected Candidate Preferences


Event: NSW State General Election 2011

Date of Election: 26/03/2011

Candidates to be Elected: 21

Quota: 185,274

PEARCE Greg ELECTED, 1,380,443 Surplus Votes Transferred

TRANSFER FORMULA

Surplus / (Pref. Distributed - Exhausted) = Transfer Value

1,380,443 / (1,562,929 - 3) = 0.883242

Previous Count | Count: 8 | Next Count

Count 8: Progressive Total Report - Elected Candidate Preferences
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
A GALLACHER Mike 185,274 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  GAY Duncan 185,274 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  PEARCE Greg 1,565,717 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  CLARKE David 1,030 1,562,327 1,379,914 182,413 1,380,944
  COLLESS Rick 405 249 220 29 625
  MacDONALD Scot 696 31 27 4 723
  CUSACK Catherine 686 30 26 4 712
  MACLAREN-JONES Natasha 426 4 3 1 429
  PHELPS Peter 614 7 6 1 620
  BLAIR Niall 250 4 3 1 253
  JOHNSTON Sarah 337 3 3 0 340
  LIANG Henson 241 2 2 0 243
  HEATH Andy 205 1 1 0 206
  GESTAKOVSKA Lili 361 1 1 0 362
  TYSON Ben 531 5 4 1 535
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
B MATTHEWS Charles 49,214 7 6 1 49,220
  MORRIS Robert 125 0 0 0 125
  JOHNSON David 79 1 1 0 80
  BEVERIDGE Sirena 63 0 0 0 63
  SEELIN Troy 36 0 0 0 36
  SCHLEE Caroline 35 0 0 0 35
  AYSHFORD Dale 25 2 2 0 27
  PATTERSON Helen 20 0 0 0 20
  BRAID Robert 26 0 0 0 26
  McDONNELL Joyce 15 0 0 0 15
  BARRON Kevin 13 0 0 0 13
  FLEMING John 22 0 0 0 22
  MORRISEY Michael 15 0 0 0 15
  BISARO Susan 16 0 0 0 16
  SHAW John 14 0 0 0 14
  MORRISEY Louise 17 0 0 0 17
  MATTHEWS Carol 7 0 0 0 7
  BEVERIDGE Carolyn 35 0 0 0 35
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
C HATTON John 52,337 79 70 9 52,407
  SCANDRETT Ian 22 0 0 0 22
  McINERNEY John 49 0 0 0 49
  BROWN Tony 34 0 0 0 34
  SWAN David 78 0 0 0 78
  KING Mike 20 0 0 0 20
  WALES Debra 23 0 0 0 23
  WILSON Sandra 28 0 0 0 28
  CIPOLLONE Peter 14 0 0 0 14
  NAGY Joe 20 1 1 0 21
  ALLEN Dianne 13 0 0 0 13
  AZZOPARDI Edgar 14 0 0 0 14
  HEAD Julie 7 0 0 0 7
  BOEHM Darren 9 0 0 0 9
  RICHARDS Deborah 5 0 0 0 5
  GIBSON Chris 68 0 0 0 68
  STEPHENS John 4 0 0 0 4
  HUNT Alan 7 1 1 0 8
  FULLER Lindsay 38 0 0 0 38
  CORRIGAN Mark 22 0 0 0 22
  BISHOP Meg 25 0 0 0 25
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
D LEYONHJELM David 31,025 7 6 1 31,031
  WHELAN Peter 43 0 0 0 43
  WALSH Martin 29 0 0 0 29
  DESTRY Fay 25 0 0 0 25
  BEST Ian 33 1 1 0 34
  WHELAN James 16 0 0 0 16
  ROSE Jennifer 24 0 0 0 24
  PHIBBS John 20 0 0 0 20
  HENNESSY Bob 18 0 0 0 18
  PETTETT Angelique 4 0 0 0 4
  KRUSE Virginia 7 0 0 0 7
  GABB Lucy 11 0 0 0 11
  KENT Jason 12 0 0 0 12
  NICKOLS Graham 4 0 0 0 4
  DOLPHIN Robert 36 0 0 0 36
  BEREGSZASZI Janos 24 0 0 0 24
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
E RECSEI Tony 13,387 3 3 0 13,390
  WANGMANN Monica 54 0 0 0 54
  HOCKING Gordon 29 0 0 0 29
  WEBBER Ted 26 0 0 0 26
  POSEN Jean 13 0 0 0 13
  WARD John 12 0 0 0 12
  HADAWAY Barry 13 0 0 0 13
  FREEMAN Colin 16 0 0 0 16
  HADAWAY Rosemary 9 0 0 0 9
  MEANEY Tony 6 0 0 0 6
  WOOD Tanya 9 0 0 0 9
  VAN GENNIP Margaretha 3 0 0 0 3
  BENNETT Jennifer 9 0 0 0 9
  CAMERON Pat 3 0 0 0 3
  MINNS Mary 21 0 0 0 21
  BUTT Allan 9 0 0 0 9
  KNOX Hugh 2 0 0 0 2
  HOCHMANN Robert 2 0 0 0 2
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
F GREEN Paul 126,715 29 26 3 126,741
  PEEBLES Robyn 66 0 0 0 66
  FREEMANTLE Graham 32 0 0 0 32
  CRACKNELL Max 15 0 0 0 15
  NILE Elaine 312 2 2 0 314
  HANNA Magdi 38 0 0 0 38
  SMITH Ian 21 0 0 0 21
  SHEPPARD Elwyn 23 0 0 0 23
  FRASER David 15 0 0 0 15
  BIRD Anita 18 0 0 0 18
  CROPPER Eddie 7 0 0 0 7
  GREEN Michelle 16 0 0 0 16
  ELLIS Trisha 12 0 0 0 12
  CHAPMAN Devon 6 0 0 0 6
  YOUNG Graeme 13 0 0 0 13
  WATSON Bruce 28 0 0 0 28
  THEW Diana 9 0 0 0 9
  HELMY-KOSTANDY Gamil 5 0 0 0 5
  KWON Soon-Hyung 30 0 0 0 30
  FALANGA Ula 35 0 0 0 35
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
G MOYES Gordon 59,296 12 10 2 59,306
  LAMB Phil 73 0 0 0 73
  SWANE Gregory 45 0 0 0 45
  MACK Joseph 15 0 0 0 15
  DUNCAN Ken 42 0 0 0 42
  MILLARD John 20 0 0 0 20
  HABASHY Sam 23 0 0 0 23
  GUY Graham 40 0 0 0 40
  MENTEITH Richard 13 0 0 0 13
  KNOX Nett 14 0 0 0 14
  SHAM Grace 32 0 0 0 32
  PIGGOTT Nancy 19 0 0 0 19
  GILES Patricia 25 0 0 0 25
  GORRELL Arnold 5 0 0 0 5
  KOIVU Wayne 2 0 0 0 2
  SCOTT Ken 17 0 0 0 17
  BRETT Gavin 9 0 0 0 9
  TEONG Johnny 8 0 0 0 8
  FLEXMAN Rejieli 7 0 0 0 7
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
H ROOZENDAAL Eric 185,274 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  DONNELLY Greg 185,274 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  SHARPE Penny 590,257 ELECTED ELECTED ELECTED 590,257
  PRIMROSE Peter 526 8 7 1 533
  KELLY Tony 1,033 2 2 0 1,035
  FERGUSON Andrew 1,669 0 0 0 1,669
  BRADBURY Natalie 401 1 1 0 402
  WONG Ernest 1,039 0 0 0 1,039
  SIANO Nizza 97 0 0 0 97
  FLETCHER Sue 192 0 0 0 192
  COWAN Alexandra 134 0 0 0 134
  SMOLENSKI Richard 147 0 0 0 147
  KOLOMEITZ Glenn 71 0 0 0 71
  MIRAN Michelle 110 1 1 0 111
  MINNS Anna 150 0 0 0 150
  KNIGHT John 123 0 0 0 123
  RUMBLE John 102 0 0 0 102
  LY Kien 486 0 0 0 486
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
I SHOEBRIDGE David 185,274 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  BARHAM Jan 185,274 ELECTED ELECTED ELECTED 185,274
  BUCKINGHAM Jeremy 80,026 29 25 4 80,051
  DE LEAU Lesa 199 1 1 0 200
  HARRIS Chris 157 0 0 0 157
  JEGATHEESWARAN Brami 257 0 0 0 257
  LATELLA Terri 112 0 0 0 112
  MASON Brian 67 0 0 0 67
  SAVILLE Lynne 118 0 0 0 118
  CHIN Leonard 83 0 0 0 83
  MOORE Catherine 206 0 0 0 206
  LEE Bronislava 139 0 0 0 139
  SURACE Alex 33 0 0 0 33
  MARETT Anne 39 0 0 0 39
  PETROLO Anthony 37 0 0 0 37
  DAVIS Jan 45 0 0 0 45
  BROOKS Melissa 125 0 0 0 125
  KOH Jason 45 0 0 0 45
  TYRRELL Pauline 35 0 0 0 35
  MACRAE Joel 51 0 0 0 51
  HEILPERN Sandra 344 0 0 0 344
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
J HANSON Pauline 98,291 42 37 5 98,328
  BURSTON Brian 11 0 0 0 11
  ABEL Graham 3 0 0 0 3
  McCULLOCH Kate 18 1 1 0 19
  TAYLOR David 10 0 0 0 10
  CRONIN Alan 9 0 0 0 9
  PARSONS Michael 17 0 0 0 17
  WRIGHT Rosalyn 5 0 0 0 5
  CANTWELL John 7 0 0 0 7
  FARNSWORTH Ed 2 0 0 0 2
  ELWELL Sharon 5 0 0 0 5
  FREW Andy 4 0 0 0 4
  SECCOMBE David 6 0 0 0 6
  MULCAHY Stephen 4 0 0 0 4
  DIBSDALE Kenneth 2 0 0 0 2
  WALLIS Bev 17 0 0 0 17
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
K BOYLE Peter 10,438 1 1 0 10,439
  MOORE Jess 47 0 0 0 47
  ALMARIO Luis 9 0 0 0 9
  PRICE Susan 11 0 0 0 11
  BARSSI Ibrahim 10 0 0 0 10
  BLEILE Bea 24 0 0 0 24
  BASSI Raul 6 0 0 0 6
  CUNICH Simon 8 0 0 0 8
  EVANS Rachel 18 0 0 0 18
  GEARY Ross 1 0 0 0 1
  COLEMAN John 8 0 0 0 8
  O'BRIEN Steve 11 0 0 0 11
  AUSBURN Kate 7 0 0 0 7
  HARRISON Patrick 18 0 0 0 18
  FUENTES Federico 10 0 0 0 10
  OLAYA Luis 5 0 0 0 5
  HICKSON Jill 7 0 0 0 7
  FERTL Duroyan 10 0 0 0 10
  SKIBICKI Stefan 4 0 0 0 4
  TOWNSEND Terry 4 0 0 0 4
  BUTLER Simon 26 0 0 0 26
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
L CHESTERFIELD-EVANS Arthur 33,865 11 10 1 33,875
  VILLAVER Ronaldo 78 0 0 0 78
  WINTER Dean 26 0 0 0 26
  LUXFORD Glenn 14 0 0 0 14
  PATERSON Brett 17 0 0 0 17
  BALK Casey 10 0 0 0 10
  CLIFFORD Pamela 33 0 0 0 33
  McFARLANE Robert 49 0 0 0 49
  GAROFANI Perry 4 0 0 0 4
  HASTIE Carolyn 12 0 0 0 12
  HAYDON John 20 0 0 0 20
  JOHANSON Georgina 11 0 0 0 11
  MATERAZZO Mayo 4 0 0 0 4
  MELLAND Julia 8 0 0 0 8
  ROBINSON David 11 0 0 0 11
  PRENDERGAST Carol 7 0 0 0 7
  SERPANCHY Jaime 4 0 0 0 4
  ELLIOTT-HALLS Samantha 82 0 0 0 82
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
M BROWN Ray 8,912 1 1 0 8,913
  O'DONNELL Michael 19 0 0 0 19
  TOMLINSON Liz 24 0 0 0 24
  FRANSEN John 13 1 1 0 14
  RIORDAN Maureen 6 0 0 0 6
  SMITH Alan 8 0 0 0 8
  WILLIAMS Louise 15 0 0 0 15
  TROVATO Ross 5 0 0 0 5
  CHEN Shiyun 14 0 0 0 14
  ZHANG John 10 0 0 0 10
  FARRELL Kieron 14 0 0 0 14
  BAIADA John 6 0 0 0 6
  CAMMARERI Domenic 5 0 0 0 5
  WHITE John 4 0 0 0 4
  PICKETT Robert 4 0 0 0 4
  VELLENGA John 4 0 0 0 4
  WALTER Brett 3 0 0 0 3
  GATTONE Ron 6 0 0 0 6
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
N GISSELL Barry 17,516 0 0 0 17,516
  WALFORD Clifford 12 0 0 0 12
  GOODWIN Amanda 16 0 0 0 16
  GISSELL Jody 7 0 0 0 7
  GRIFFIS Toni 9 0 0 0 9
  SQUIRES Peter 7 0 0 0 7
  ADAMS Anthony 12 0 0 0 12
  ADAMS Donna 12 0 0 0 12
  WILSON Irene 4 0 0 0 4
  CROSS Maureen 3 0 0 0 3
  RADBURN Amanda 6 0 0 0 6
  KING Yvonne 9 0 0 0 9
  McCABE David 10 0 0 0 10
  SLATER Kelly 32 0 0 0 32
  SLATER Rodney 20 0 0 0 20
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
O SMITH Bob 54,078 7 6 1 54,084
  STOCKER Elizabeth 27 0 0 0 27
  GOODBAR Chris 17 0 0 0 17
  SHEPHERD Deanne 9 0 0 0 9
  BOND Russell 13 0 0 0 13
  SIEBER Bob 12 0 0 0 12
  MACKAY Ted 21 0 0 0 21
  JOHNS Vicki 19 0 0 0 19
  PATERSON Stewart 9 0 0 0 9
  JOHNSON Kevin 15 0 0 0 15
  SUTTON Brian 9 0 0 0 9
  JOHNSTONE Alison 7 0 0 0 7
  DERRICK Paul 3 0 0 0 3
  CALLAGHAN Adrian 5 0 0 0 5
  O'CONNOR Michael 7 0 0 0 7
  BILLS Frank 6 0 0 0 6
  McCARTNEY Craig 6 0 0 0 6
  HARE Margaret 4 0 0 0 4
  PHELPS Rowan 2 0 0 0 2
  HITCHCOCK David 6 0 0 0 6
  SMALL Matthew 17 0 0 0 17
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
P BROWN Robert 150,293 9 8 1 150,301
  MUIRHEAD Jim 66 0 0 0 66
  CASTLE Max 44 0 0 0 44
  SMITH Pauline 39 0 0 0 39
  McMANUS Tony 41 0 0 0 41
  McGLASHAN Al 47 0 0 0 47
  ALLISON Col 30 0 0 0 30
  FEATHERSTONE John 26 0 0 0 26
  LEE Steve 45 0 0 0 45
  NOUJAIM Alain 26 0 0 0 26
  CLAPHAM Kath 18 0 0 0 18
  BAKER Arthur 9 0 0 0 9
  HIGGINS Darren 6 0 0 0 6
  HOUSEMAN Karl 9 0 0 0 9
  SAUNDERS Peter 9 0 0 0 9
  WAKEM Ron 6 0 0 0 6
  COOK David 19 0 0 0 19
  SHAW Bob 64 0 0 0 64
GROUP CANDIDATES IN
BALLOT ORDER
PROG.
TOTAL B/F
BALLOT PAPERS
DIST.
BALLOT PAPERS
TRANS.
SET ASIDE
FOR QUOTA
PROG.
TOTAL
UNG NUTHALL Ramsay 624 1 1 0 625
  CAMPBELL Huw 469 0 0 0 469
  MARTON Darren 460 1 1 0 461
  STANTON Richard 159 0 0 0 159
  SMITH Ben 188 0 0 0 188
  LIU James 1,220 0 0 0 1,220
  BAANSTRA Stuart 89 0 0 0 89
  DOUGLAS Phil 71 0 0 0 71
  TULLIS John 49 0 0 0 49
  MACDONALD Kyrsty 189 0 0 0 189
  ESPOSITO June 210 0 0 0 210
  LIM Danny 193 0 0 0 193
  PEAKE Robert 103 0 0 0 103
  BIGNELL Lindsay 57 0 0 0 57
  STEFANAC Jennifer 119 0 0 0 119
  MONTE Frank 52 0 0 0 52
  MANEFIELD Bruce 44 0 0 0 44
  FRANCIS Alan 57 0 0 0 57
  Exhausted   3   3  
  Set Aside Quota (previous counts)       2,788  
  TOTAL 4,076,024 1,562,929 1,380,443 185,274 4,076,024
Exhausted  
   Brought forward 0
   Set aside this count 0
TOTAL 4,076,024

 

Previous Count | Count: 8 | Next Count

Results Report: Count 8
No candidate may be elected this count - the distrbution of the surpluses of elected candidates is still outstanding.    
Surplus of candidate SHARPE Penny at Count 7 is: 404,983
Total undistributed surplus is: 404,983
The difference between the two continuing candidates with the fewest votes is: 1
Next Count:
Count 9 Distribution of SHARPE Penny's preferences.
589,023 ballot papers to be distributed
    

Date Generated:  12/04/2011 11:47 am