NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Progressive Total Report - Elected Candidate Preferences

Last updated on 15/04/2019 12:20

Candidates to be Elected: 21

Quota: 202,325

Enrolment as of 23/03/2019: 5,271,775

BANASIAK Mark - ELECTED - 40,479 Surplus Votes Transferred

Transfer Value Formula: Surplus / (Ballot Papers Distributed - Exhausted) = Transfer Value

40479 / (242804 - 54) = 0.1668

Previous Count | Count 006| Next Count

Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS
BANASIAK Mark 242,804 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
COOKE Brett 719 241,114 40,206 200,908 40,925
THOMAS Holli 418 230 39 191 457
COTRONEO Diane 226 106 18 88 244
NOUJAIM Alain 177 63 11 52 188
MULLIGAN Raymond 251 49 8 41 259
RICHARDS Peter 295 42 7 35 302
SPEARS Daniel 236 39 7 32 243
SMITH Benjamin 233 12 2 10 235
SINGLE Kirsty 248 16 3 13 251
LESAGE Jason 73 9 2 7 75
WOOD Jacqui 140 11 2 9 142
FARRELL Howard 107 4 1 3 108
ROMANO Karen 79 2 0 2 79
HAWKINS Ray 103 6 1 5 104
HOWDEN John 62 3 1 2 63
SHAW Bob 133 2 0 2 133
COOK David 306 23 4 19 310
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
B SOCIALIST ALLIANCE
EVANS Rachel 13,830 179 30 149 13,860
BOYLE Peter 74 105 18 87 92
ASHBY Sam 60 70 12 58 72
CHUTER Andrew 29 42 7 35 36
SANCHEZ Paula 36 29 5 24 41
CRAIG Phil 33 23 4 19 37
HINMAN Pip 38 14 2 12 40
BASSI Raul 28 13 2 11 30
GLEESON Margaret 19 7 1 6 20
McILROY Jim 14 5 1 4 15
WYNTER Coral 12 2 0 2 12
DOWDELL-PARKES Zebedee 14 2 0 2 14
COBAN Semra 11 1 0 1 11
RODEN Duncan 4 2 0 2 4
RYAN-JONES Topia 6 0 0 0 6
McALEAR Joel 6 2 0 2 6
McGREGOR Nicole 24 5 1 4 25
COLEMAN John 49 5 1 4 50
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
C SUSTAINABLE AUSTRALIA
BOURKE William 64,338 71 12 59 64,350
KREET Alexander 107 4 1 3 108
YUE Xiaowei 137 5 1 4 138
BURKE Ann 166 7 1 6 167
LANDWEHR Torsten 37 3 1 2 38
GOLDIE Jenny 108 6 1 5 109
LUI Wing In (Catherine) 65 2 0 2 65
MORELLI Bradd 32 2 0 2 32
NOONAN Alison 47 0 0 0 47
GRZIC Warren 21 2 0 2 21
O'ROURKE Chris 53 0 0 0 53
ALDEN John 18 1 0 1 18
BRUNNER Ashley 23 0 0 0 23
COTTEE Mike 18 1 0 1 18
WAIGHT Kerry 16 1 0 1 16
REID Peter 28 1 0 1 28
GREEN Jill 60 0 0 0 60
WILDER Michael 13 0 0 0 13
KERRISON Anthea 25 0 0 0 25
MAGNUSSON Alan 8 0 0 0 8
WINTER Dean 85 0 0 0 85
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
D THE GREENS
SHOEBRIDGE David 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
BOYD Abigail 225,565 9 2 7 225,567
WALKER Dawn 985 4 1 3 986
KANAK Dominic 272 4 1 3 273
SCOTT Jane 409 3 1 2 410
KIAT Tom 174 1 0 1 174
TAN Monica 397 1 0 1 397
HICKEY Tony 135 1 0 1 135
MIDDLEBROOK Shaun 116 0 0 0 116
IHLEIN Louise 117 0 0 0 117
ROSS Vicki 127 0 0 0 127
VEITCH Philipa 93 0 0 0 93
ADAMS Tony 139 3 1 2 140
STEER Louise 97 1 0 1 97
PORTEOUS Rochelle 138 0 0 0 138
HESSE Colin 65 0 0 0 65
CHIA Roz 64 0 0 0 64
SAVILLE Lynne 66 0 0 0 66
BLAKEY Cath 157 0 0 0 157
JONES Adrian 52 0 0 0 52
CLARK Philippa 675 0 0 0 675
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
E ANIMAL JUSTICE PARTY
HURST Emma 86,142 44 8 36 86,150
POLLARD Angela 159 9 2 7 161
POINTING Gregory 75 1 0 1 75
JONES Petra 77 3 1 2 78
GROSS Leon 32 1 0 1 32
HOSKING Karl 39 3 1 2 40
WARD Charlotte 54 0 0 0 54
UNDERWOOD Ian 44 0 0 0 44
COSTELLO Kathleen 78 0 0 0 78
MCGRATH Bryan 30 0 0 0 30
COSTELLO Benjamin 40 0 0 0 40
WHALLEY Jason 29 0 0 0 29
BRIGGS Susanne 39 0 0 0 39
ATWELL David 18 1 0 1 18
EYRE Temple 19 0 0 0 19
SUMMERSON Timothy 11 0 0 0 11
BELLENGER Carol 28 0 0 0 28
MOSES Christopher 32 0 0 0 32
WATERS William 58 0 0 0 58
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
F ADVANCE
BROWN Raymond 3,813 6 1 5 3,814
CHANDLER Ian 29 0 0 0 29
CLEMENTS Trisha 13 0 0 0 13
CRANFIELD Kevin 10 0 0 0 10
VAN JOUR Luke 7 0 0 0 7
ROWSTON Trina 4 0 0 0 4
CRAIG Geoffrey 11 0 0 0 11
COSTIGAN Simon 17 1 0 1 17
EMRICH Eva 5 0 0 0 5
MARCHANT Joel 4 0 0 0 4
O'DONNELL Michael 11 0 0 0 11
BROWN Leslea 4 0 0 0 4
CARRUTHERS Benjamin 3 0 0 0 3
WALTER David 1 0 0 0 1
BOLAND Helen 10 0 0 0 10
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
G
OSBORNE Chris 6,346 1 0 1 6,346
STACEY Warwick 16 1 0 1 16
KYRIACOU Ikaros 21 0 0 0 21
DUCKER Helen 25 1 0 1 25
KOLIADIS Kyriakos 15 0 0 0 15
CHAFFEY Margaret 18 0 0 0 18
GERANTONIS Paul 8 0 0 0 8
CAMPBELL Steven 16 0 0 0 16
FITZPATRICK Frank 8 0 0 0 8
TZEMOPOULOS John 11 0 0 0 11
PATRECH Christine 8 0 0 0 8
DEMAS Andrew 17 0 0 0 17
SMITH Neil 11 0 0 0 11
AGNEW Nick 5 0 0 0 5
OSBORNE Mark 8 0 0 0 8
SNELL John 22 0 0 0 22
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
H
MONAGHAN Anthony 249 2 0 2 249
MONAGHAN Sharni 83 0 0 0 83
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
I FLUX
KAYE Max 15,912 2 0 2 15,912
RUSHTON Ben 32 0 0 0 32
GAVRIEL Jason 27 0 0 0 27
SOLTANI Mansour 22 0 0 0 22
GREENUP Shane 24 0 0 0 24
CROSSING Kipling 38 0 0 0 38
BALLINGALL Ben 9 0 0 0 9
PAYNE Jessica 45 0 0 0 45
JARVIS Liam 40 0 0 0 40
ROSS-HOPKINS Adam 29 0 0 0 29
SESSELMANN Thomas 21 0 0 0 21
HANNA Jesse 14 0 0 0 14
MAY Christopher 4 0 0 0 4
DEARING Jordon 6 0 0 0 6
GUERRERA Adrian 39 0 0 0 39
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
J LABOR / COUNTRY LABOR
MORIARTY Tara 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
SHARPE Penny 1,109,258 15 3 12 1,109,261
DONNELLY Greg 1,779 2 0 2 1,779
D'ADAM Anthony 706 0 0 0 706
MOOKHEY Daniel 536 1 0 1 536
PRIMROSE Peter 550 2 0 2 550
BUTTIGIEG Mark 475 0 0 0 475
SIBRAA Julie 583 0 0 0 583
MIRAN Michelle 511 0 0 0 511
VO Tri 516 0 0 0 516
SITOU Sally 292 0 0 0 292
SHEAHAN Charlie 262 2 0 2 262
CHANDRALA Aruna 893 0 0 0 893
SEKFY Paul 96 0 0 0 96
KIM Peter 443 0 0 0 443
FAROOQUI Sabrin 445 2 0 2 445
SEWELL Sharon 130 0 0 0 130
KEENAN Vanessa 222 1 0 1 222
MARTIN Ann 261 0 0 0 261
WELLER Kim 155 0 0 0 155
WARD Pamela 821 0 0 0 821
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
K LIBERAL / THE NATIONALS
CUSACK Catherine 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
BLAIR Niall 1,338,117 27 5 22 1,338,122
TUDEHOPE Damien 2,269 2 0 2 2,269
MARTIN Taylor 896 2 0 2 896
MITCHELL Sarah 861 0 0 0 861
WARD Natalie 758 0 0 0 758
MACLAREN-JONES Natasha 550 1 0 1 550
FANG Wes 411 1 0 1 411
PHELPS Peter 928 1 0 1 928
AKHURST Alan 140 0 0 0 140
de GUNST Steven 122 0 0 0 122
SINHA Pallavi 810 0 0 0 810
DALEY Pat 419 0 0 0 419
LEE Amy 731 0 0 0 731
CHANTER John 510 0 0 0 510
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
L
BUCKINGHAM Jeremy 11,706 7 1 6 11,707
QUINCE David 23 0 0 0 23
MACALLISTER Jane 39 1 0 1 39
WATTS John 17 0 0 0 17
McKENZIE Michele 26 0 0 0 26
WILSON Melinda 15 0 0 0 15
BAYLIS Janelle 17 2 0 2 17
WILLS Pete 12 0 0 0 12
SHAW Craig 12 0 0 0 12
WINSLOW Chris 8 0 0 0 8
LEWIS Antony 10 0 0 0 10
HUTTON Mark 12 0 0 0 12
BECK Lorraine 7 0 0 0 7
KENNEDY Eve-Lyn 10 0 0 0 10
DARLEY-JONES Patrick 28 0 0 0 28
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW)
WALSH Greg 26,210 27 5 22 26,215
IRAWAN Ben 132 0 0 0 132
GRIGG Colin 127 0 0 0 127
ELLIOTT Robert 36 0 0 0 36
HIBBERT Sonia 31 0 0 0 31
CAIRNS Tim 29 0 0 0 29
LEE Eric 24 1 0 1 24
BINNS Aaron 12 0 0 0 12
DE VRIES Daniel 30 0 0 0 30
SAMRANI Samantha 18 0 0 0 18
VINCENT Sally-Anne 30 0 0 0 30
PALMER Igor 36 0 0 0 36
SARDAR Cheryl 12 0 0 0 12
RIBEIRO Miguel 7 0 0 0 7
WIDJAJA Hengki 3 0 0 0 3
VINCENT Allan 11 0 0 0 11
McLEAN Lachlan 27 0 0 0 27
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
N KEEP SYDNEY OPEN
KOH Tyson 80,468 16 3 13 80,471
MILLER Jess 376 2 0 2 376
MATHESON Jesse 93 0 0 0 93
McNAMEE Daniel 89 0 0 0 89
LEVETT Tori 96 0 0 0 96
FRENCH Wendell 46 0 0 0 46
NICOL Emily 69 0 0 0 69
YIANNOUKAS Stavros 66 2 0 2 66
BECKER Max 41 1 0 1 41
SMITH Jordan 48 0 0 0 48
SIMS Allison 25 0 0 0 25
ESTEBAN Bianca 22 0 0 0 22
GYORY Stephan 33 0 0 0 33
MAHER Eoin 21 0 0 0 21
WHITE Matthew 31 0 0 0 31
FERRER Hugo 40 0 0 0 40
HEATHWOOD James 19 0 0 0 19
GREEN Katie 45 0 0 0 45
THAI-HAYNES Wei 16 0 0 0 16
PARMETER Louisa 27 0 0 0 27
WALKER-CATCHPOLE Brian 74 0 0 0 74
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
O LIBERAL DEMOCRATS
LEYONHJELM David 96,706 66 11 55 96,717
SPENDER Duncan 149 2 0 2 149
NEVILLE Codie 87 0 0 0 87
HOWS Andrew 86 0 0 0 86
RUNGE Peter 43 1 0 1 43
NICKOLS Robert 69 1 0 1 69
RIOS Charles 37 0 0 0 37
DE LIMA Joaquim 50 0 0 0 50
ZAHRA Luke 59 0 0 0 59
MEAD Clinton 38 0 0 0 38
LOVE Dax 40 0 0 0 40
CHEN Charlie 73 0 0 0 73
BRON Alan 23 0 0 0 23
KLAUZNER James 17 0 0 0 17
PIRIE James 18 0 0 0 18
DUNCAN Samuel 41 0 0 0 41
FRANCIS Keith 77 0 0 0 77
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY
HIGSON Shayne 46,679 28 5 23 46,684
DITCHFIELD Luke 56 0 0 0 56
HACKETT Penelope 130 0 0 0 130
HANLEY Julie 46 2 0 2 46
NEWMAN David 26 0 0 0 26
EDWARDS Jessica 38 0 0 0 38
PIEPER David 14 0 0 0 14
EDWARDS Jan 28 0 0 0 28
POTOCNIK Sharon 27 0 0 0 27
WINNING Bill 20 0 0 0 20
LANGHAM Jo 16 0 0 0 16
BEAUMONT OWLES Brian 15 0 0 0 15
KILPATRICK Kym 16 0 0 0 16
DALEY Judith 29 0 0 0 29
STEEP Sandi 9 0 0 0 9
SCHILLING Kath 76 0 0 0 76
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP)
GREEN Paul 101,039 24 4 20 101,043
WRIGHT Aaron 101 0 0 0 101
TAOUK SLEIMAN Lara 102 0 0 0 102
CLIFFORD Ross 153 0 0 0 153
CUBIS Luke 31 0 0 0 31
BURTON Matthew 40 0 0 0 40
SMITH Beth 59 0 0 0 59
YOUNG Graeme 31 0 0 0 31
OOSTERBEEK Kiah 20 0 0 0 20
MIRZA Benjamin 22 0 0 0 22
CLARKE Helen 30 0 0 0 30
KADWELL Lesley 12 0 0 0 12
PIPER Tania 16 0 0 0 16
BANKS Peter 22 0 0 0 22
GREEN Michelle 23 0 0 0 23
ARGAET Anne 17 0 0 0 17
CLARKE Gregory 17 0 0 0 17
COAN Cecille 6 0 0 0 6
KNOX Charles 78 1 0 1 78
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
R THE SMALL BUSINESS PARTY
VITHOULKAS Angela 30,614 19 3 16 30,617
GEREIGE John 67 0 0 0 67
COLEMAN Dianne 69 1 0 1 69
ADAMSON Gary 31 0 0 0 31
FINCH Harrison 30 0 0 0 30
WYNYARD Paula 31 0 0 0 31
NGUYEN Hoai 43 1 0 1 43
PREKETES Helen 22 0 0 0 22
TSOLAKIS James 19 0 0 0 19
VITHOULKAS Constentine 19 0 0 0 19
CAMPBELL Julia 21 0 0 0 21
PAMPLIN Jillian 14 0 0 0 14
NICKISSON Brett 9 1 0 1 9
FOGARTY Rhaad 10 0 0 0 10
MATTHEWS Todd 24 0 0 0 24
STEVIS Tony 9 0 0 0 9
COULTER Tatiana 28 0 0 0 28
DOUSKOU Frank 49 0 0 0 49
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
S
JANSSON James 2,887 0 0 0 2,887
LEONG Andrea 73 0 0 0 73
SLAVICH Eve 29 1 0 1 29
CLARKE Brendan 29 0 0 0 29
CONSTANTINESCU Liviu 9 0 0 0 9
MANICKAM Saritha 14 0 0 0 14
MORELLO Majella 19 0 0 0 19
OBERG James 11 0 0 0 11
MAROSKE Michael 9 0 0 0 9
ZENG Raymond 55 0 0 0 55
POWELL Daniel 10 0 0 0 10
PFISTER Markus 3 0 0 0 3
HAMMOND Aaron 5 0 0 0 5
WIGHAM Michael 5 0 0 0 5
FINNO Robyn 5 0 0 0 5
PAGE Nathan 30 0 0 0 30
CHRISTIAENS Jay 35 0 0 0 35
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
T PAULINE HANSON'S ONE NATION
LATHAM Mark 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
ROBERTS Rod 100,611 26 5 21 100,616
JACKSON Mick 186 3 1 2 187
KAYES Janet 186 0 0 0 186
ROSS Jason 78 2 0 2 78
BOURNE Bob 68 1 0 1 68
ROBERTS Lynette 79 0 0 0 79
SAKER Vicki 60 0 0 0 60
SAKER Adrian 22 0 0 0 22
BOGARD Greville 15 0 0 0 15
REES Peter 46 0 0 0 46
ROBERTS Cameron 35 0 0 0 35
OTTLEY Damian 21 0 0 0 21
OLLIVER Brian 21 0 0 0 21
ROBERTS Quenten 25 0 0 0 25
COX Margaret 72 0 0 0 72
COX John 112 1 0 1 112
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
UNGROUPED CANDIDATES
EDWARDS Tony 668 4 1 3 669
ROBERTSON Ellie 252 0 0 0 252
BRETT John 61 0 0 0 61
BOGAN Ron 131 1 0 1 131
HUNTER John 68 0 0 0 68
HUTCHINSON Bryn 76 0 0 0 76
LIM Danny 654 0 0 0 654
BROKMAN Andre 147 0 0 0 147
Exhausted 54 54
Set Aside (previous counts) 0
Formal Votes 4,451,146 242,804 40,479 202,325 4,451,146
Exhausted
    Brought Forward 0
    Set Aside this Count 0
TOTAL 4,451,146

Previous Count | Count 006| Next Count

Candidates Elected at this Count Total Votes
6 BLAIR Niall 1,338,122
7 SHARPE Penny 1,109,261
8 BOYD Abigail 225,567

Undistributed surplus

Candidates Elected before or at this Count Total Votes Surplus
BLAIR Niall 1,338,122 1,135,797
SHARPE Penny 1,109,261 906,936
BOYD Abigail 225,567 23,242
Total Undistributed surplus is: 2,065,975
Difference between the two continuing candidates with the fewest votes is: 2
Next Count
007 Distribution of BLAIR Niall's preferences. 1,336,565 ballot papers to be distributed
Page content last changed:
18/07/2023 04:24:38