NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Progressive Total Report - Elected Candidate Preferences

Last updated on 15/04/2019 12:20

Candidates to be Elected: 21

Quota: 202,325

Enrolment as of 23/03/2019: 5,271,775

LATHAM Mark - ELECTED - 103,847 Surplus Votes Transferred

Transfer Value Formula: Surplus / (Ballot Papers Distributed - Exhausted) = Transfer Value

103847 / (306172 - 107) = 0.3393

Previous Count | Count 005| Next Count

Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS
BANASIAK Mark 242,804 ELECTED ELECTED ELECTED 242,804
COOKE Brett 662 169 57 112 719
THOMAS Holli 414 10 4 6 418
COTRONEO Diane 224 6 2 4 226
NOUJAIM Alain 175 5 2 3 177
MULLIGAN Raymond 248 7 3 4 251
RICHARDS Peter 291 11 4 7 295
SPEARS Daniel 234 6 2 4 236
SMITH Benjamin 232 2 1 1 233
SINGLE Kirsty 246 6 2 4 248
LESAGE Jason 73 0 0 0 73
WOOD Jacqui 139 2 1 1 140
FARRELL Howard 107 1 0 1 107
ROMANO Karen 78 2 1 1 79
HAWKINS Ray 101 5 2 3 103
HOWDEN John 62 1 0 1 62
SHAW Bob 133 1 0 1 133
COOK David 303 9 3 6 306
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
B SOCIALIST ALLIANCE
EVANS Rachel 13,823 20 7 13 13,830
BOYLE Peter 74 1 0 1 74
ASHBY Sam 59 2 1 1 60
CHUTER Andrew 29 1 0 1 29
SANCHEZ Paula 36 0 0 0 36
CRAIG Phil 33 1 0 1 33
HINMAN Pip 38 0 0 0 38
BASSI Raul 28 1 0 1 28
GLEESON Margaret 19 0 0 0 19
McILROY Jim 14 0 0 0 14
WYNTER Coral 12 0 0 0 12
DOWDELL-PARKES Zebedee 14 0 0 0 14
COBAN Semra 11 0 0 0 11
RODEN Duncan 4 1 0 1 4
RYAN-JONES Topia 6 0 0 0 6
McALEAR Joel 6 1 0 1 6
McGREGOR Nicole 24 0 0 0 24
COLEMAN John 49 1 0 1 49
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
C SUSTAINABLE AUSTRALIA
BOURKE William 64,280 172 58 114 64,338
KREET Alexander 106 4 1 3 107
YUE Xiaowei 137 0 0 0 137
BURKE Ann 166 0 0 0 166
LANDWEHR Torsten 36 2 1 1 37
GOLDIE Jenny 107 4 1 3 108
LUI Wing In (Catherine) 65 0 0 0 65
MORELLI Bradd 32 0 0 0 32
NOONAN Alison 46 2 1 1 47
GRZIC Warren 20 3 1 2 21
O'ROURKE Chris 53 1 0 1 53
ALDEN John 18 0 0 0 18
BRUNNER Ashley 23 0 0 0 23
COTTEE Mike 18 1 0 1 18
WAIGHT Kerry 16 0 0 0 16
REID Peter 28 0 0 0 28
GREEN Jill 60 1 0 1 60
WILDER Michael 13 0 0 0 13
KERRISON Anthea 25 0 0 0 25
MAGNUSSON Alan 8 1 0 1 8
WINTER Dean 85 1 0 1 85
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
D THE GREENS
SHOEBRIDGE David 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
BOYD Abigail 225,559 18 6 12 225,565
WALKER Dawn 985 0 0 0 985
KANAK Dominic 272 1 0 1 272
SCOTT Jane 409 1 0 1 409
KIAT Tom 174 0 0 0 174
TAN Monica 397 0 0 0 397
HICKEY Tony 134 2 1 1 135
MIDDLEBROOK Shaun 116 1 0 1 116
IHLEIN Louise 117 0 0 0 117
ROSS Vicki 127 1 0 1 127
VEITCH Philipa 93 0 0 0 93
ADAMS Tony 139 0 0 0 139
STEER Louise 97 0 0 0 97
PORTEOUS Rochelle 138 0 0 0 138
HESSE Colin 65 0 0 0 65
CHIA Roz 64 0 0 0 64
SAVILLE Lynne 66 0 0 0 66
BLAKEY Cath 157 1 0 1 157
JONES Adrian 52 0 0 0 52
CLARK Philippa 675 1 0 1 675
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
E ANIMAL JUSTICE PARTY
HURST Emma 86,112 89 30 59 86,142
POLLARD Angela 158 3 1 2 159
POINTING Gregory 74 2 1 1 75
JONES Petra 77 1 0 1 77
GROSS Leon 32 0 0 0 32
HOSKING Karl 39 1 0 1 39
WARD Charlotte 54 0 0 0 54
UNDERWOOD Ian 44 0 0 0 44
COSTELLO Kathleen 77 2 1 1 78
MCGRATH Bryan 30 0 0 0 30
COSTELLO Benjamin 40 0 0 0 40
WHALLEY Jason 29 1 0 1 29
BRIGGS Susanne 39 0 0 0 39
ATWELL David 18 0 0 0 18
EYRE Temple 19 0 0 0 19
SUMMERSON Timothy 11 0 0 0 11
BELLENGER Carol 28 1 0 1 28
MOSES Christopher 32 1 0 1 32
WATERS William 58 1 0 1 58
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
F ADVANCE
BROWN Raymond 3,810 8 3 5 3,813
CHANDLER Ian 29 0 0 0 29
CLEMENTS Trisha 13 0 0 0 13
CRANFIELD Kevin 10 0 0 0 10
VAN JOUR Luke 7 0 0 0 7
ROWSTON Trina 4 0 0 0 4
CRAIG Geoffrey 11 0 0 0 11
COSTIGAN Simon 17 1 0 1 17
EMRICH Eva 5 0 0 0 5
MARCHANT Joel 4 0 0 0 4
O'DONNELL Michael 11 0 0 0 11
BROWN Leslea 4 0 0 0 4
CARRUTHERS Benjamin 3 0 0 0 3
WALTER David 1 0 0 0 1
BOLAND Helen 10 0 0 0 10
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
G
OSBORNE Chris 6,346 1 0 1 6,346
STACEY Warwick 16 0 0 0 16
KYRIACOU Ikaros 20 2 1 1 21
DUCKER Helen 25 0 0 0 25
KOLIADIS Kyriakos 15 0 0 0 15
CHAFFEY Margaret 18 0 0 0 18
GERANTONIS Paul 8 1 0 1 8
CAMPBELL Steven 16 0 0 0 16
FITZPATRICK Frank 8 0 0 0 8
TZEMOPOULOS John 11 0 0 0 11
PATRECH Christine 8 0 0 0 8
DEMAS Andrew 17 0 0 0 17
SMITH Neil 11 0 0 0 11
AGNEW Nick 5 0 0 0 5
OSBORNE Mark 8 0 0 0 8
SNELL John 22 0 0 0 22
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
H
MONAGHAN Anthony 248 4 1 3 249
MONAGHAN Sharni 83 1 0 1 83
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
I FLUX
KAYE Max 15,907 14 5 9 15,912
RUSHTON Ben 31 2 1 1 32
GAVRIEL Jason 27 0 0 0 27
SOLTANI Mansour 22 0 0 0 22
GREENUP Shane 24 0 0 0 24
CROSSING Kipling 38 0 0 0 38
BALLINGALL Ben 9 0 0 0 9
PAYNE Jessica 45 0 0 0 45
JARVIS Liam 40 0 0 0 40
ROSS-HOPKINS Adam 29 0 0 0 29
SESSELMANN Thomas 21 1 0 1 21
HANNA Jesse 14 0 0 0 14
MAY Christopher 4 0 0 0 4
DEARING Jordon 6 0 0 0 6
GUERRERA Adrian 39 0 0 0 39
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
J LABOR / COUNTRY LABOR
MORIARTY Tara 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
SHARPE Penny 1,109,195 185 63 122 1,109,258
DONNELLY Greg 1,772 19 7 12 1,779
D'ADAM Anthony 705 2 1 1 706
MOOKHEY Daniel 535 3 1 2 536
PRIMROSE Peter 549 2 1 1 550
BUTTIGIEG Mark 474 4 1 3 475
SIBRAA Julie 582 3 1 2 583
MIRAN Michelle 510 2 1 1 511
VO Tri 516 1 0 1 516
SITOU Sally 292 0 0 0 292
SHEAHAN Charlie 261 3 1 2 262
CHANDRALA Aruna 892 3 1 2 893
SEKFY Paul 96 1 0 1 96
KIM Peter 442 2 1 1 443
FAROOQUI Sabrin 445 0 0 0 445
SEWELL Sharon 130 1 0 1 130
KEENAN Vanessa 222 1 0 1 222
MARTIN Ann 260 2 1 1 261
WELLER Kim 155 0 0 0 155
WARD Pamela 818 8 3 5 821
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
K LIBERAL / THE NATIONALS
CUSACK Catherine 202,325 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
BLAIR Niall 1,337,352 2,255 765 1,490 1,338,117
TUDEHOPE Damien 2,200 204 69 135 2,269
MARTIN Taylor 883 37 13 24 896
MITCHELL Sarah 845 47 16 31 861
WARD Natalie 749 27 9 18 758
MACLAREN-JONES Natasha 543 20 7 13 550
FANG Wes 406 13 5 8 411
PHELPS Peter 887 119 41 78 928
AKHURST Alan 139 4 1 3 140
de GUNST Steven 119 8 3 5 122
SINHA Pallavi 808 5 2 3 810
DALEY Pat 401 54 18 36 419
LEE Amy 726 15 5 10 731
CHANTER John 502 22 8 14 510
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
L
BUCKINGHAM Jeremy 11,696 29 10 19 11,706
QUINCE David 23 0 0 0 23
MACALLISTER Jane 39 0 0 0 39
WATTS John 17 1 0 1 17
McKENZIE Michele 26 0 0 0 26
WILSON Melinda 15 0 0 0 15
BAYLIS Janelle 17 0 0 0 17
WILLS Pete 12 1 0 1 12
SHAW Craig 12 0 0 0 12
WINSLOW Chris 8 0 0 0 8
LEWIS Antony 10 0 0 0 10
HUTTON Mark 12 0 0 0 12
BECK Lorraine 7 0 0 0 7
KENNEDY Eve-Lyn 10 0 0 0 10
DARLEY-JONES Patrick 28 1 0 1 28
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW)
WALSH Greg 25,884 960 326 634 26,210
IRAWAN Ben 126 17 6 11 132
GRIGG Colin 123 10 4 6 127
ELLIOTT Robert 33 9 3 6 36
HIBBERT Sonia 28 9 3 6 31
CAIRNS Tim 28 2 1 1 29
LEE Eric 23 3 1 2 24
BINNS Aaron 11 2 1 1 12
DE VRIES Daniel 29 2 1 1 30
SAMRANI Samantha 18 1 0 1 18
VINCENT Sally-Anne 28 5 2 3 30
PALMER Igor 36 1 0 1 36
SARDAR Cheryl 12 0 0 0 12
RIBEIRO Miguel 7 1 0 1 7
WIDJAJA Hengki 3 0 0 0 3
VINCENT Allan 10 2 1 1 11
McLEAN Lachlan 27 1 0 1 27
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
N KEEP SYDNEY OPEN
KOH Tyson 80,447 62 21 41 80,468
MILLER Jess 372 10 4 6 376
MATHESON Jesse 92 3 1 2 93
McNAMEE Daniel 88 2 1 1 89
LEVETT Tori 95 2 1 1 96
FRENCH Wendell 45 2 1 1 46
NICOL Emily 68 3 1 2 69
YIANNOUKAS Stavros 65 2 1 1 66
BECKER Max 41 0 0 0 41
SMITH Jordan 47 3 1 2 48
SIMS Allison 25 1 0 1 25
ESTEBAN Bianca 22 0 0 0 22
GYORY Stephan 33 0 0 0 33
MAHER Eoin 21 1 0 1 21
WHITE Matthew 31 0 0 0 31
FERRER Hugo 40 0 0 0 40
HEATHWOOD James 19 0 0 0 19
GREEN Katie 45 0 0 0 45
THAI-HAYNES Wei 16 0 0 0 16
PARMETER Louisa 27 0 0 0 27
WALKER-CATCHPOLE Brian 74 1 0 1 74
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
O LIBERAL DEMOCRATS
LEYONHJELM David 96,285 1,241 421 820 96,706
SPENDER Duncan 146 7 3 4 149
NEVILLE Codie 87 0 0 0 87
HOWS Andrew 85 2 1 1 86
RUNGE Peter 42 3 1 2 43
NICKOLS Robert 68 3 1 2 69
RIOS Charles 37 1 0 1 37
DE LIMA Joaquim 49 2 1 1 50
ZAHRA Luke 59 1 0 1 59
MEAD Clinton 37 2 1 1 38
LOVE Dax 40 1 0 1 40
CHEN Charlie 73 0 0 0 73
BRON Alan 23 0 0 0 23
KLAUZNER James 17 0 0 0 17
PIRIE James 18 1 0 1 18
DUNCAN Samuel 41 0 0 0 41
FRANCIS Keith 77 1 0 1 77
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY
HIGSON Shayne 46,603 225 76 149 46,679
DITCHFIELD Luke 54 7 2 5 56
HACKETT Penelope 126 11 4 7 130
HANLEY Julie 44 7 2 5 46
NEWMAN David 25 4 1 3 26
EDWARDS Jessica 37 2 1 1 38
PIEPER David 14 0 0 0 14
EDWARDS Jan 28 0 0 0 28
POTOCNIK Sharon 26 2 1 1 27
WINNING Bill 20 0 0 0 20
LANGHAM Jo 16 0 0 0 16
BEAUMONT OWLES Brian 15 1 0 1 15
KILPATRICK Kym 16 1 0 1 16
DALEY Judith 27 6 2 4 29
STEEP Sandi 9 1 0 1 9
SCHILLING Kath 76 1 0 1 76
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP)
GREEN Paul 100,762 817 277 540 101,039
WRIGHT Aaron 98 8 3 5 101
TAOUK SLEIMAN Lara 100 6 2 4 102
CLIFFORD Ross 151 5 2 3 153
CUBIS Luke 31 1 0 1 31
BURTON Matthew 40 1 0 1 40
SMITH Beth 57 5 2 3 59
YOUNG Graeme 31 1 0 1 31
OOSTERBEEK Kiah 19 4 1 3 20
MIRZA Benjamin 22 1 0 1 22
CLARKE Helen 29 4 1 3 30
KADWELL Lesley 12 0 0 0 12
PIPER Tania 16 0 0 0 16
BANKS Peter 21 2 1 1 22
GREEN Michelle 22 2 1 1 23
ARGAET Anne 17 0 0 0 17
CLARKE Gregory 17 0 0 0 17
COAN Cecille 6 0 0 0 6
KNOX Charles 78 1 0 1 78
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
R THE SMALL BUSINESS PARTY
VITHOULKAS Angela 30,093 1,534 521 1,013 30,614
GEREIGE John 62 14 5 9 67
COLEMAN Dianne 65 11 4 7 69
ADAMSON Gary 28 9 3 6 31
FINCH Harrison 29 3 1 2 30
WYNYARD Paula 30 2 1 1 31
NGUYEN Hoai 42 2 1 1 43
PREKETES Helen 21 3 1 2 22
TSOLAKIS James 16 8 3 5 19
VITHOULKAS Constentine 14 14 5 9 19
CAMPBELL Julia 20 2 1 1 21
PAMPLIN Jillian 13 2 1 1 14
NICKISSON Brett 9 1 0 1 9
FOGARTY Rhaad 10 0 0 0 10
MATTHEWS Todd 22 5 2 3 24
STEVIS Tony 9 0 0 0 9
COULTER Tatiana 27 2 1 1 28
DOUSKOU Frank 46 8 3 5 49
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
S
JANSSON James 2,882 14 5 9 2,887
LEONG Andrea 69 11 4 7 73
SLAVICH Eve 29 1 0 1 29
CLARKE Brendan 29 1 0 1 29
CONSTANTINESCU Liviu 8 2 1 1 9
MANICKAM Saritha 13 2 1 1 14
MORELLO Majella 18 2 1 1 19
OBERG James 11 0 0 0 11
MAROSKE Michael 9 0 0 0 9
ZENG Raymond 55 0 0 0 55
POWELL Daniel 10 0 0 0 10
PFISTER Markus 3 1 0 1 3
HAMMOND Aaron 5 1 0 1 5
WIGHAM Michael 5 0 0 0 5
FINNO Robyn 5 0 0 0 5
PAGE Nathan 30 1 0 1 30
CHRISTIAENS Jay 35 0 0 0 35
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
T PAULINE HANSON'S ONE NATION
LATHAM Mark 306,172 ELECTED ELECTED ELECTED 202,325
ROBERTS Rod 223 295,869 100,388 195,481 100,611
JACKSON Mick 84 301 102 199 186
KAYES Janet 108 229 78 151 186
ROSS Jason 46 94 32 62 78
BOURNE Bob 37 90 31 59 68
ROBERTS Lynette 46 98 33 65 79
SAKER Vicki 38 65 22 43 60
SAKER Adrian 13 25 9 16 22
BOGARD Greville 11 12 4 8 15
REES Peter 26 59 20 39 46
ROBERTS Cameron 24 31 11 20 35
OTTLEY Damian 16 14 5 9 21
OLLIVER Brian 16 15 5 10 21
ROBERTS Quenten 16 27 9 18 25
COX Margaret 47 73 25 48 72
COX John 85 78 27 51 112
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
UNGROUPED CANDIDATES
EDWARDS Tony 652 48 16 32 668
ROBERTSON Ellie 249 8 3 5 252
BRETT John 59 7 2 5 61
BOGAN Ron 127 11 4 7 131
HUNTER John 66 5 2 3 68
HUTCHINSON Bryn 75 2 1 1 76
LIM Danny 652 5 2 3 654
BROKMAN Andre 146 4 1 3 147
Exhausted 107 107
Set Aside (previous counts) 0
Formal Votes 4,451,146 306,172 103,847 202,325 4,451,146
Exhausted
    Brought Forward 0
    Set Aside this Count 0
TOTAL 4,451,146

Previous Count | Count 005| Next Count

No candidate may be elected this count - the distribution of the surpluses of elected candidates is still outstanding

Undistributed surplus

Candidates Elected before or at this Count Total Votes Surplus
BANASIAK Mark 242,804 40,479
Total Undistributed surplus is: 40,479
Difference between the two continuing candidates with the fewest votes is: 2
Next Count
006 Distribution of BANASIAK Mark's preferences. 242,804 ballot papers to be distributed
Page content last changed:
18/07/2023 04:24:38