Queanbeyan-Palerang Regional

Councillor Contest

Back to Reports

Queanbeyan-Palerang Regional - First Preferences Group and Candidate by Aggregated Vote Type Report

Candidates to be Elected: 11

Quota: 2,501

Enrolment: 40,665

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 8,280 533 8,813 29.37 % 3.5238
OVERALL Tim 1,031 93 1,124 3.75 % 0.4494
TAYLOR Trudy 50 2 52 0.17 % 0.0208
BRAY Peter 39 4 43 0.14 % 0.0172
BISCOTTI Michele 44 4 48 0.16 % 0.0192
LOFT David 39 7 46 0.15 % 0.0184
ZAKOSKI Anthony 89 3 92 0.31 % 0.0368
TALBOT John 15 1 16 0.05 % 0.0064
MEYER-DILLEY Ashley 39 3 42 0.14 % 0.0168
KING Danny 67 12 79 0.26 % 0.0316
CVETKOSKI Vlado 38 1 39 0.13 % 0.0156
SPEARS Rena 14 2 16 0.05 % 0.0064
Group Total 9,745 665 10,410 34.69 % 4.1623
B 2,070 89 2,159 7.20 % 0.8633
HICKS Trevor 88 5 93 0.31 % 0.0372
GRUNDY Mareeta 42 5 47 0.16 % 0.0188
BRADLEY Jenni 31 2 33 0.11 % 0.0132
GASNIER Gavin 37 2 39 0.13 % 0.0156
LANGE Johnny 135 15 150 0.50 % 0.0600
SHOEMARK Phil 191 12 203 0.68 % 0.0812
PLATT Jason 82 4 86 0.29 % 0.0344
CRAMSIE Mike 55 8 63 0.21 % 0.0252
Group Total 2,731 142 2,873 9.57 % 1.1487
C LIBERAL 2,398 240 2,638 8.79 % 1.0548
SCHWEIKERT Mark 80 5 85 0.28 % 0.0340
MIDDLETON Phillip 14 1 15 0.05 % 0.0060
CARPENTER Guo Fang (Jenny) 9 4 13 0.04 % 0.0052
BOZ Robert 8 0 8 0.03 % 0.0032
GRAHAM Mathew 15 0 15 0.05 % 0.0060
KINGSTON-LEE Tharren 11 0 11 0.04 % 0.0044
Group Total 2,535 250 2,785 9.28 % 1.1136
D COUNTRY LABOR 3,478 266 3,744 12.48 % 1.4970
BROWN Brian 142 12 154 0.51 % 0.0616
NOVESKA Radmila 41 4 45 0.15 % 0.0180
PRESTON John 103 6 109 0.36 % 0.0436
BURFOOT Judith 27 3 30 0.10 % 0.0120
HENDERSON Elaine 8 2 10 0.03 % 0.0040
BAINES Gregory 11 0 11 0.04 % 0.0044
PROVIS Jan 7 1 8 0.03 % 0.0032
HARVEY Antony 2 0 2 0.01 % 0.0008
Group Total 3,819 294 4,113 13.71 % 1.6445
E 938 70 1,008 3.36 % 0.4030
HARRISON Pete 210 21 231 0.77 % 0.0924
FRANCE Keith 20 1 21 0.07 % 0.0084
KING Larry 13 1 14 0.05 % 0.0056
HOGARTH-BOYD Belinda 36 10 46 0.15 % 0.0184
HANDEL Kathy 9 1 10 0.03 % 0.0040
SHELLARD David 5 1 6 0.02 % 0.0024
VAN DER STRAATEN John 10 1 11 0.04 % 0.0044
Group Total 1,241 106 1,347 4.49 % 0.5386
F 2,058 109 2,167 7.22 % 0.8665
WINCHESTER Kenrick 161 14 175 0.58 % 0.0700
BUTT Kevin 30 4 34 0.11 % 0.0136
BROWNE Jan 30 3 33 0.11 % 0.0132
TAYLOR Maria 17 3 20 0.07 % 0.0080
LENON Rob 10 0 10 0.03 % 0.0040
EBERT Shaun 5 1 6 0.02 % 0.0024
REID Denis 8 0 8 0.03 % 0.0032
WOOD Tony 128 7 135 0.45 % 0.0540
VUCAGO Jane 14 1 15 0.05 % 0.0060
CAMPESE Terry 107 8 115 0.38 % 0.0460
GITEAU Justin 18 0 18 0.06 % 0.0072
Group Total 2,586 150 2,736 9.12 % 1.0940
G 649 33 682 2.27 % 0.2727
WHELAN Sue 142 3 145 0.48 % 0.0580
WEBB Jason 8 3 11 0.04 % 0.0044
DAVIS Tanya 14 4 18 0.06 % 0.0072
MARTIN John 2 0 2 0.01 % 0.0008
LANGFORD Helen 1 2 3 0.01 % 0.0012
WHELAN Katie 12 3 15 0.05 % 0.0060
Group Total 828 48 876 2.92 % 0.3503
H 797 49 846 2.82 % 0.3383
MARJASON Ian 86 2 88 0.29 % 0.0352
STAVREAS Steve 39 4 43 0.14 % 0.0172
WHOLOHAN Ian 17 1 18 0.06 % 0.0072
MOFFETT Jason 10 2 12 0.04 % 0.0048
KOVACEVIC Mary 14 0 14 0.05 % 0.0056
JARVIS Sue 24 2 26 0.09 % 0.0104
Group Total 987 60 1,047 3.49 % 0.4186
I 389 15 404 1.35 % 0.1615
HUNTER Brent 36 1 37 0.12 % 0.0148
HARPER Nat 7 3 10 0.03 % 0.0040
VAUGHAN Tenille 7 0 7 0.02 % 0.0028
DANIELS Andrew 8 0 8 0.03 % 0.0032
O'BRIEN Katherine 8 0 8 0.03 % 0.0032
BIRTLES Amy 16 0 16 0.05 % 0.0064
Group Total 471 19 490 1.63 % 0.1959
J THE GREENS 1,489 128 1,617 5.39 % 0.6465
MARSHALL Peter 211 20 231 0.77 % 0.0924
WILLIS Katrina 68 8 76 0.25 % 0.0304
BUCKMAN Greg 10 0 10 0.03 % 0.0040
NORMAN Sheila 12 1 13 0.04 % 0.0052
SANDERSON Karis 5 0 5 0.02 % 0.0020
NAUMANN Coralie 5 1 6 0.02 % 0.0024
Group Total 1,800 158 1,958 6.53 % 0.7829
K
TASKOVSKI Steve 435 15 450 1.50 % 0.1799
PAJKOVSKI Filip 31 1 32 0.11 % 0.0128
Group Total 466 16 482 1.61 % 0.1927
UNGROUPED CANDIDATES
BAJRACHARYA Karuna 412 28 440 1.47 % 0.1759
RAYNOLDS Walter 191 13 204 0.68 % 0.0816
COCKRAM Paul 229 16 245 0.82 % 0.0980
Total Formal Votes 28,041 1,965 30,006 100%
Informal Ballot Papers 1,794 53 1,847
Total Votes / Ballot Papers 29,835 2,018 31,853

Notes:

1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.

2. Declaration Votes include Enrolment, Declared Institution, Postal, NAMAV and Silent vote types.