Mid-Coast

Councillor Contest

Back to Reports

Mid-Coast - First Preferences Group and Candidate by Aggregated Vote Type Report

Candidates to be Elected: 11

Quota: 4,649

Enrolment: 72,723

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 5,089 396 5,485 9.83 % 1.1798
ROBERTS Len 430 40 470 0.84 % 0.1011
HOARE Cliff 99 4 103 0.18 % 0.0222
DAVIS Ian (Elvis) 73 6 79 0.14 % 0.0170
WELSH Alacoque 36 4 40 0.07 % 0.0086
MOY Stephen 66 4 70 0.13 % 0.0151
CRAIG Ronald 27 5 32 0.06 % 0.0069
BAKER Arthur 93 15 108 0.19 % 0.0232
Group Total 5,913 474 6,387 11.45 % 1.3738
B 5,376 212 5,588 10.02 % 1.2020
CHRISTENSEN Brad 879 39 918 1.65 % 0.1975
CROWTHER Joshua 156 5 161 0.29 % 0.0346
TEMPLE Aaron 84 9 93 0.17 % 0.0200
BALLARD Donna 158 15 173 0.31 % 0.0372
BARRATT Mark 76 2 78 0.14 % 0.0168
BOLTE Peter 60 5 65 0.12 % 0.0140
Group Total 6,789 287 7,076 12.68 % 1.5220
C
ROSENBAUM John 894 70 964 1.73 % 0.2074
JENKINS Robyn 301 12 313 0.56 % 0.0673
MAHARAJ Nawal 178 21 199 0.36 % 0.0428
Group Total 1,373 103 1,476 2.65 % 0.3175
D 4,200 196 4,396 7.88 % 0.9456
EPOV Peter 653 54 707 1.27 % 0.1521
CRAMPTON Frances 47 3 50 0.09 % 0.0108
RANKIN Peter 38 1 39 0.07 % 0.0084
POOLE David 24 1 25 0.04 % 0.0054
ANDERSON Kerry 24 3 27 0.05 % 0.0058
MICHAEL Jenny 14 1 15 0.03 % 0.0032
Group Total 5,000 259 5,259 9.43 % 1.1312
E LIBERAL 3,876 477 4,353 7.80 % 0.9363
FOWLER Troy 201 20 221 0.40 % 0.0475
GERAGHTY Paul 28 1 29 0.05 % 0.0062
MAREN Peter 10 0 10 0.02 % 0.0022
JONES George 12 0 12 0.02 % 0.0026
PETERS Jim 13 4 17 0.03 % 0.0037
WHEELER Fred 12 1 13 0.02 % 0.0028
Group Total 4,152 503 4,655 8.34 % 1.0013
F 1,801 157 1,958 3.51 % 0.4212
HUTCHINSON Karen 180 11 191 0.34 % 0.0411
SUMMERS Tony 56 4 60 0.11 % 0.0129
CAHILL Monique 42 2 44 0.08 % 0.0095
McLENNAN Ian 18 0 18 0.03 % 0.0039
STANI Christine 3 2 5 0.01 % 0.0011
DALRYMPLE-HUTCHINSON Chloe 12 1 13 0.02 % 0.0028
Group Total 2,112 177 2,289 4.10 % 0.4924
G 3,369 146 3,515 6.30 % 0.7561
BELL Kathryn 398 25 423 0.76 % 0.0910
HOOKE James 216 14 230 0.41 % 0.0495
FLETCHER Lance 67 0 67 0.12 % 0.0144
CHAPMAN Arthur 52 2 54 0.10 % 0.0116
GALVIN Bob 26 3 29 0.05 % 0.0062
ASHTON Jenny 8 0 8 0.01 % 0.0017
Group Total 4,136 190 4,326 7.75 % 0.9305
H 2,816 197 3,013 5.40 % 0.6481
WEST David 531 30 561 1.01 % 0.1207
RYAN Jason 36 2 38 0.07 % 0.0082
PATCH Dan 24 0 24 0.04 % 0.0052
MURRAY Paul 34 2 36 0.06 % 0.0077
LOFTUS Eddie 150 15 165 0.30 % 0.0355
WILSON George 50 4 54 0.10 % 0.0116
Group Total 3,641 250 3,891 6.97 % 0.8370
I 1,894 121 2,015 3.61 % 0.4334
SMITH Katheryn 387 28 415 0.74 % 0.0893
CARRUTHERS Stewart 67 5 72 0.13 % 0.0155
KEEGAN Mydie 18 0 18 0.03 % 0.0039
KIELY Sandy 5 1 6 0.01 % 0.0013
INGLE Ron 2 0 2 0.00 % 0.0004
COWAN Kerry-Anne 11 0 11 0.02 % 0.0024
Group Total 2,384 155 2,539 4.55 % 0.5461
J COUNTRY LABOR 7,404 481 7,885 14.13 % 1.6961
KEEGAN David 841 65 906 1.62 % 0.1949
PONTIN Claire 113 8 121 0.22 % 0.0260
WEATE John 136 6 142 0.25 % 0.0305
TINDALL Gaye 22 3 25 0.04 % 0.0054
ROBINSON Graham 25 3 28 0.05 % 0.0060
COLLINS Louise 42 2 44 0.08 % 0.0095
Group Total 8,583 568 9,151 16.40 % 1.9684
K 5,991 300 6,291 11.28 % 1.3532
McWILLIAMS Jan 603 46 649 1.16 % 0.1396
MORWITCH Jim 103 2 105 0.19 % 0.0226
McCASKIE Carol 27 3 30 0.05 % 0.0065
McLEAN Timothy 12 0 12 0.02 % 0.0026
WILSON Sharon 69 3 72 0.13 % 0.0155
DOBELL-BROWN Pene 23 1 24 0.04 % 0.0052
Group Total 6,828 355 7,183 12.88 % 1.5451
UNGROUPED CANDIDATES
MOTUM Malcolm 430 29 459 0.82 % 0.0987
VAN DRUNEN Paul 390 21 411 0.74 % 0.0884
GARDNER Russell 77 9 86 0.15 % 0.0185
SANDILANDS Paul 539 18 557 1.00 % 0.1198
WALKER Susan 40 1 41 0.07 % 0.0088
Total Formal Votes 52,387 3,399 55,786 100%
Informal Ballot Papers 4,588 101 4,689
Total Votes / Ballot Papers 56,975 3,500 60,475

Notes:

1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.

2. Declaration Votes include Enrolment, Declared Institution, Postal, NAMAV and Silent vote types.