NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:59
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Wollondilly
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 282 162 0 28 26 18 516 1.00% 0.0025
SHELTON Lyle 46 14 0 9 8 4 81 0.16% 0.0004
HELVADJIAN Barbara 4 0 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 3 4 0 0 0 0 7 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 343 184 0 39 35 22 623 1.21% 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 14 9 0 3 4 3 33 0.06% 0.0002
ROBERTSON Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 18 9 0 3 4 3 37 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 663 309 0 103 122 46 1,243 2.42% 0.0059
WATERS Alison 20 10 0 1 2 2 35 0.07% 0.0002
WARD Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 690 320 0 104 124 48 1,286 2.50% 0.0061
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 7,611 3,809 10 865 1,374 347 14,016 27.29% 0.0668
HOUSSOS Courtney 59 28 0 7 11 3 108 0.21% 0.0005
JACKSON Rose 3 2 0 3 0 0 8 0.02% 0.0000
MURPHY Cameron 8 6 0 2 3 0 19 0.04% 0.0001
SUVAAL Emily 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAHAM John 2 0 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
NANVA Bob 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 1 1 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
VEITCH Mick 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BROWNE Marion 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
WARD Pamela 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHALMERS Stef 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 1 0 0 1 1 0 3 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 2 0 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 2 3 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 7,699 3,853 10 883 1,390 355 14,190 27.63% 0.0676
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 69 28 0 11 4 3 115 0.22% 0.0005
O'BRIEN Steve 2 3 0 1 1 0 7 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 72 31 0 12 5 3 123 0.24% 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 9 7 0 1 5 0 22 0.04% 0.0001
NILE Fred 9 2 0 2 1 0 14 0.03% 0.0001
Group Total 18 9 0 3 6 0 36 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 653 403 3 56 170 32 1,317 2.56% 0.0063
FARRELLY Elizabeth 22 14 0 2 1 0 39 0.08% 0.0002
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 681 419 3 59 171 33 1,366 2.66% 0.0065
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 8,114 4,822 26 822 1,795 266 15,845 30.85% 0.0755
MACLAREN-JONES Natasha 60 24 0 11 9 4 108 0.21% 0.0005
TAYLOR Bronnie 13 5 0 4 1 1 24 0.05% 0.0001
RATH Chris 4 0 0 3 0 0 7 0.01% 0.0000
CARTER Susan 2 1 0 0 2 0 5 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 1 0 2 2 0 7 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 0 0 0 1 2 1 4 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 3 2 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 2 0 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 1 0 0 1 1 0 3 0.01% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 0 0 0 1 2 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 8,204 4,855 26 847 1,815 272 16,019 31.19% 0.0763
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,001 485 2 128 148 55 1,819 3.54% 0.0087
RUDDICK John 14 4 0 5 1 0 24 0.05% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LARTER John 4 3 0 1 0 0 8 0.02% 0.0000
WHEELER Michael 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,026 495 2 135 150 55 1,863 3.63% 0.0089
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 264 128 0 28 42 9 471 0.92% 0.0022
KHAY Khalil 4 3 0 2 0 0 9 0.02% 0.0000
McBRIDE Cheryl 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
FLINT Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 270 131 0 32 43 9 485 0.94% 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 85 57 0 15 17 6 180 0.35% 0.0009
O'NEILL Michael 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 87 58 0 16 18 6 185 0.36% 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 1,282 587 0 168 178 75 2,290 4.46% 0.0109
BORSAK Robert 23 11 0 3 6 2 45 0.09% 0.0002
DJURIC Shane 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
THOMPSON William 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,312 603 0 171 186 77 2,349 4.57% 0.0112
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,102 378 0 143 129 85 1,837 3.58% 0.0088
BUCKINGHAM Jeremy 26 9 0 5 1 5 46 0.09% 0.0002
MATHISON James 1 1 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
HESTER Gail 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BALDERSTONE Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,138 390 0 152 131 92 1,903 3.71% 0.0091
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 3,350 1,924 0 312 620 126 6,332 12.33% 0.0302
LATHAM Mark 94 70 0 15 26 4 209 0.41% 0.0010
MIHAILUK Tania 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BATISH Amit 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3,449 1,995 0 327 646 130 6,547 12.75% 0.0312
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,670 805 1 291 258 91 3,116 6.07% 0.0148
FAEHRMANN Cate 48 22 0 5 8 1 84 0.16% 0.0004
COHN Amanda 3 2 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CASEY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 0 0 1 2 0 3 0.01% 0.0000
COX Mithra 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 0 3 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 1,725 835 1 299 269 92 3,221 6.27% 0.0153
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 299 173 1 40 90 19 622 1.21% 0.0030
BOURKE William 10 3 0 0 0 1 14 0.03% 0.0001
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 311 178 1 40 90 20 640 1.25% 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 287 97 0 25 17 9 435 0.85% 0.0021
BOSI Riccardo 22 3 0 5 1 1 32 0.06% 0.0002
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 311 100 0 30 18 10 469 0.91% 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
HOWE Lee 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 27,361 14,468 43 3,152 5,103 1,228 51,355 100%
Informal Ballot Papers 1,959 699 0 165 91 69 2,983
Total Votes / Ballot Papers 29,320 15,167 43 3,317 5,194 1,297 54,338
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations