NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:59
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Wallsend
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 208 88 0 37 19 18 370 0.72% 0.0018
SHELTON Lyle 40 9 0 7 1 2 59 0.12% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 1 1 0 2 0 1 5 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 4 1 0 0 1 2 8 0.02% 0.0000
GREEN Jamie 5 0 0 0 0 1 6 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 1 3 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BRADBURY Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 266 105 0 49 21 25 466 0.91% 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 10 3 0 3 3 2 21 0.04% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 14 3 0 3 3 2 25 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 635 226 1 125 96 49 1,132 2.22% 0.0054
WATERS Alison 12 5 0 7 2 2 28 0.05% 0.0001
WARD Louise 1 0 0 0 0 2 3 0.01% 0.0000
STELLINO Matt 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MURPHY Patrick 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 654 235 1 134 99 54 1,177 2.31% 0.0056
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 13,968 7,049 37 1,989 2,173 615 25,831 50.61% 0.1231
HOUSSOS Courtney 93 39 0 16 7 11 166 0.33% 0.0008
JACKSON Rose 11 2 0 1 3 3 20 0.04% 0.0001
MURPHY Cameron 3 4 0 2 0 1 10 0.02% 0.0000
SUVAAL Emily 5 2 0 1 1 1 10 0.02% 0.0000
GRAHAM John 3 2 0 1 0 1 7 0.01% 0.0000
NANVA Bob 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 2 0 0 2 0 0 4 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 5 1 0 1 2 0 9 0.02% 0.0000
VEITCH Mick 1 2 0 1 1 0 5 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
SHAMS Shoaib 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 4 0 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
WARD Pamela 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHALMERS Stef 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 0 3 0 1 1 1 6 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 6 1 0 1 0 0 8 0.02% 0.0000
Group Total 14,118 7,107 37 2,018 2,188 636 26,104 51.15% 0.1244
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 143 63 0 20 16 9 251 0.49% 0.0012
O'BRIEN Steve 3 2 0 0 1 1 7 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 146 65 0 21 17 11 260 0.51% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 11 2 0 0 0 0 13 0.03% 0.0001
NILE Fred 11 1 0 0 0 0 12 0.02% 0.0001
Group Total 22 3 0 0 0 0 25 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 135 54 0 30 24 8 251 0.49% 0.0012
FARRELLY Elizabeth 3 1 0 1 2 0 7 0.01% 0.0000
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 138 57 0 32 26 8 261 0.51% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 3,900 2,185 15 695 831 146 7,772 15.23% 0.0370
MACLAREN-JONES Natasha 32 5 0 4 8 3 52 0.10% 0.0002
TAYLOR Bronnie 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
RATH Chris 4 3 0 1 0 0 8 0.02% 0.0000
CARTER Susan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FRANKLIN Ben 3 3 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 0 0 0 0 2 1 3 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BARRETT Scott 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 0 2 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 3,951 2,200 15 700 841 151 7,858 15.40% 0.0374
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 615 254 1 148 65 28 1,111 2.18% 0.0053
RUDDICK John 6 4 0 2 4 2 18 0.04% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MEAD Clinton 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LARTER John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 624 262 1 154 69 30 1,140 2.23% 0.0054
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 1 1 0 4 0 0 6 0.01% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 1 0 4 0 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 208 92 1 33 21 16 371 0.73% 0.0018
KHAY Khalil 8 2 0 2 3 3 18 0.04% 0.0001
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 216 94 1 35 24 19 389 0.76% 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 81 34 0 17 10 3 145 0.28% 0.0007
O'NEILL Michael 4 0 1 0 0 0 5 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 88 34 1 17 10 3 153 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 727 320 0 194 80 35 1,356 2.66% 0.0065
BORSAK Robert 6 4 0 7 3 1 21 0.04% 0.0001
DJURIC Shane 2 1 0 1 0 1 5 0.01% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON William 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 739 326 0 204 84 38 1,391 2.73% 0.0066
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,349 410 1 278 88 135 2,261 4.43% 0.0108
BUCKINGHAM Jeremy 35 5 0 8 1 3 52 0.10% 0.0002
MATHISON James 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURGE Karen 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HOOD Frances 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SMITH Ross 1 1 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
ELLIS Lincoln 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
LINDNER Nicole 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HARPER Michael 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEST Crystal 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,396 422 1 289 89 140 2,337 4.58% 0.0111
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 2 1 0 0 3 0 6 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 1 0 0 3 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,844 926 3 252 282 73 3,380 6.62% 0.0161
LATHAM Mark 54 36 0 6 7 1 104 0.20% 0.0005
MIHAILUK Tania 2 2 0 0 1 1 6 0.01% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,905 964 3 259 291 76 3,498 6.85% 0.0167
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 2,952 981 5 587 203 272 5,000 9.80% 0.0238
FAEHRMANN Cate 64 16 0 8 7 2 97 0.19% 0.0005
COHN Amanda 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 4 4 0 0 0 0 8 0.02% 0.0000
CASEY Jim 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
COX Mithra 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 2 0 0 1 2 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 3,038 1,003 5 599 213 274 5,132 10.06% 0.0245
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 235 67 1 42 30 24 399 0.78% 0.0019
BOURKE William 3 2 0 0 0 1 6 0.01% 0.0000
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 243 69 1 43 30 25 411 0.81% 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 8 3 0 2 0 0 13 0.03% 0.0001
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 8 3 0 2 0 0 13 0.03% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 223 56 0 36 17 13 345 0.68% 0.0016
BOSI Riccardo 19 5 0 3 1 0 28 0.05% 0.0001
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 242 61 0 40 18 14 375 0.73% 0.0018
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
Total Formal Votes 27,819 13,015 66 4,604 4,027 1,506 51,037 100%
Informal Ballot Papers 1,737 565 0 188 40 88 2,618
Total Votes / Ballot Papers 29,556 13,580 66 4,792 4,067 1,594 53,655
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations