NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Upper Hunter
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 233 152 0 24 20 16 445 0.84% 0.0021
SHELTON Lyle 48 15 0 8 5 2 78 0.15% 0.0004
HELVADJIAN Barbara 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 1 2 0 1 1 0 5 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
RYAN Glen 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
CHAPLIN Michael 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 300 182 0 33 26 19 560 1.06% 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 17 6 0 3 3 1 30 0.06% 0.0001
ROBERTSON Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 19 7 0 4 3 1 34 0.06% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 468 372 0 83 75 37 1,035 1.96% 0.0049
WATERS Alison 11 4 0 1 2 1 19 0.04% 0.0001
WARD Louise 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
STELLINO Matt 0 3 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 488 381 0 87 78 39 1,073 2.04% 0.0051
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 7,253 5,808 0 1,073 912 243 15,289 29.01% 0.0729
HOUSSOS Courtney 48 22 0 10 3 1 84 0.16% 0.0004
JACKSON Rose 10 4 0 3 2 0 19 0.04% 0.0001
MURPHY Cameron 8 0 0 1 0 0 9 0.02% 0.0000
SUVAAL Emily 5 2 0 0 0 0 7 0.01% 0.0000
GRAHAM John 2 1 0 1 0 1 5 0.01% 0.0000
NANVA Bob 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
LAWRENCE Stephen 2 0 0 3 0 0 5 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 4 0 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 0 2 0 0 2 0 4 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHALMERS Stef 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGREGOR Tori 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
FAIREY Lynne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 3 0 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 7,348 5,841 0 1,093 920 246 15,448 29.31% 0.0736
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 69 65 0 11 8 3 156 0.30% 0.0007
O'BRIEN Steve 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 75 68 0 11 8 4 166 0.31% 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 7 2 0 3 2 0 14 0.03% 0.0001
NILE Fred 5 7 0 1 1 0 14 0.03% 0.0001
Group Total 12 9 0 4 3 0 28 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 252 241 0 32 65 7 597 1.13% 0.0028
FARRELLY Elizabeth 13 4 0 2 1 0 20 0.04% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 269 248 0 35 66 7 625 1.19% 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 7,072 6,702 0 960 1,578 165 16,477 31.26% 0.0785
MACLAREN-JONES Natasha 30 13 0 8 7 2 60 0.11% 0.0003
TAYLOR Bronnie 10 6 0 2 1 0 19 0.04% 0.0001
RATH Chris 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
CARTER Susan 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 3 1 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 1 0 0 1 1 1 4 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 3 0 0 2 1 0 6 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
NILAND Ben 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 3 3 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
Group Total 7,129 6,728 0 976 1,589 169 16,591 31.48% 0.0791
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 412 329 0 79 52 16 888 1.68% 0.0042
RUDDICK John 7 6 0 3 1 0 17 0.03% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LARTER John 0 2 0 0 2 0 4 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 421 338 0 82 56 16 913 1.73% 0.0044
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 276 176 0 22 25 14 513 0.97% 0.0024
KHAY Khalil 3 2 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 1 0 0 2 0 0 3 0.01% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 282 180 0 24 26 14 526 1.00% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 102 96 0 19 20 7 244 0.46% 0.0012
O'NEILL Michael 3 4 0 0 2 2 11 0.02% 0.0001
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 107 101 0 19 24 9 260 0.49% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 2,569 2,247 0 393 349 125 5,683 10.78% 0.0271
BORSAK Robert 34 16 0 10 3 2 65 0.12% 0.0003
DJURIC Shane 2 1 0 1 1 1 6 0.01% 0.0000
NOUJAIM Alain 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
THOMPSON William 3 1 0 1 0 2 7 0.01% 0.0000
POWELL Alexander 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 2 3 0 0 0 1 6 0.01% 0.0000
Group Total 2,624 2,269 0 405 355 131 5,784 10.97% 0.0276
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,434 898 0 212 119 109 2,772 5.26% 0.0132
BUCKINGHAM Jeremy 39 14 0 9 2 4 68 0.13% 0.0003
MATHISON James 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BURGE Karen 1 0 0 1 0 2 4 0.01% 0.0000
HOOD Frances 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
SMITH Ross 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,484 918 0 223 122 116 2,863 5.43% 0.0136
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 0 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,855 1,559 0 288 267 71 4,040 7.66% 0.0193
LATHAM Mark 56 52 0 5 28 3 144 0.27% 0.0007
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,912 1,611 0 293 296 74 4,186 7.94% 0.0199
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,203 734 0 270 153 75 2,435 4.62% 0.0116
FAEHRMANN Cate 24 16 0 3 6 2 51 0.10% 0.0002
COHN Amanda 1 0 0 2 0 0 3 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 2 0 0 0 3 0 5 0.01% 0.0000
CASEY Jim 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 1 2 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,239 754 0 277 164 78 2,512 4.77% 0.0120
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 197 127 0 29 47 14 414 0.79% 0.0020
BOURKE William 5 2 0 0 1 0 8 0.02% 0.0000
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 204 132 0 29 48 15 428 0.81% 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 358 205 0 43 30 12 648 1.23% 0.0031
BOSI Riccardo 23 14 0 0 1 0 38 0.07% 0.0002
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 383 222 0 45 32 12 694 1.32% 0.0033
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 24,304 19,995 0 3,641 3,818 950 52,708 100%
Informal Ballot Papers 1,704 1,120 0 154 63 46 3,087
Total Votes / Ballot Papers 26,008 21,115 0 3,795 3,881 996 55,795
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations