NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of The Entrance
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 271 95 0 46 26 15 453 0.93% 0.0022
SHELTON Lyle 47 8 0 7 5 1 68 0.14% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MODARELLI Don 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
BUTT Robyn 2 0 0 0 2 0 4 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 326 103 0 59 34 17 539 1.11% 0.0026
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 18 3 0 5 5 0 31 0.06% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 19 3 0 5 5 0 32 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 934 327 0 121 108 65 1,555 3.19% 0.0074
WATERS Alison 18 6 0 2 1 2 29 0.06% 0.0001
WARD Louise 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BLASONATO Catherine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 1 0 0 1 0 1 3 0.01% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 962 333 0 126 109 68 1,598 3.28% 0.0076
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 10,712 5,199 0 1,321 1,685 401 19,318 39.60% 0.0921
HOUSSOS Courtney 71 28 0 6 12 4 121 0.25% 0.0006
JACKSON Rose 7 5 0 0 2 1 15 0.03% 0.0001
MURPHY Cameron 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
SUVAAL Emily 5 1 0 2 0 0 8 0.02% 0.0000
GRAHAM John 6 3 0 1 0 0 10 0.02% 0.0000
NANVA Bob 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 3 1 0 1 2 0 7 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 5 0 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
PRINS Stewart 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BROWNE Marion 0 0 0 1 0 1 2 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
WARD Pamela 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 1 1 0 2 1 0 5 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 5 1 0 2 2 0 10 0.02% 0.0000
Group Total 10,831 5,243 0 1,337 1,705 409 19,525 40.03% 0.0930
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 79 51 0 8 4 0 142 0.29% 0.0007
O'BRIEN Steve 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 80 52 0 8 4 1 145 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 12 5 0 0 2 0 19 0.04% 0.0001
NILE Fred 2 1 0 2 3 0 8 0.02% 0.0000
Group Total 14 6 0 2 5 0 27 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 111 57 0 19 36 5 228 0.47% 0.0011
FARRELLY Elizabeth 4 4 0 0 2 1 11 0.02% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 118 62 0 19 38 6 243 0.50% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 6,911 3,946 0 906 1,640 216 13,619 27.92% 0.0649
MACLAREN-JONES Natasha 35 15 0 3 15 2 70 0.14% 0.0003
TAYLOR Bronnie 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
RATH Chris 2 2 0 0 1 1 6 0.01% 0.0000
CARTER Susan 2 0 0 3 1 0 6 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
MUNRO Jacqui 3 0 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 6,960 3,964 0 915 1,661 219 13,719 28.13% 0.0654
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 875 411 0 144 130 50 1,610 3.30% 0.0077
RUDDICK John 10 2 0 1 2 0 15 0.03% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LARTER John 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 2 1 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
GRAHAM Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 890 415 0 145 133 51 1,634 3.35% 0.0078
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 163 49 0 28 27 13 280 0.57% 0.0013
KHAY Khalil 2 1 0 2 1 1 7 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 168 51 0 30 29 14 292 0.60% 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 95 38 0 27 18 13 191 0.39% 0.0009
O'NEILL Michael 7 2 0 1 1 0 11 0.02% 0.0001
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 103 40 0 28 21 13 205 0.42% 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 596 238 0 116 88 37 1,075 2.20% 0.0051
BORSAK Robert 17 5 0 4 1 0 27 0.06% 0.0001
DJURIC Shane 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 616 245 0 122 89 37 1,109 2.27% 0.0053
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,179 369 0 209 87 93 1,937 3.97% 0.0092
BUCKINGHAM Jeremy 37 5 0 8 1 7 58 0.12% 0.0003
MATHISON James 1 0 0 2 0 1 4 0.01% 0.0000
HESTER Gail 5 1 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
BALDERSTONE Michael 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
BURGE Karen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,228 377 0 221 88 102 2,016 4.13% 0.0096
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 2 1 0 1 1 0 5 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 1 0 1 1 0 5 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,532 664 0 237 257 68 2,758 5.65% 0.0131
LATHAM Mark 86 14 0 8 17 1 126 0.26% 0.0006
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,620 678 0 247 274 69 2,888 5.92% 0.0138
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 2,072 822 0 365 218 123 3,600 7.38% 0.0172
FAEHRMANN Cate 42 18 0 10 6 3 79 0.16% 0.0004
COHN Amanda 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CASEY Jim 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 2 0 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
ATKINS Liz 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 1 0 0 2 0 0 3 0.01% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 2,131 845 0 381 225 127 3,709 7.60% 0.0177
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 265 113 0 62 57 24 521 1.07% 0.0025
BOURKE William 4 2 0 0 0 2 8 0.02% 0.0000
OH Hana 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 270 117 0 63 59 27 536 1.10% 0.0026
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 346 93 0 37 15 19 510 1.05% 0.0024
BOSI Riccardo 21 6 0 2 2 1 32 0.07% 0.0002
GRAHAM David 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 368 99 0 39 17 20 543 1.11% 0.0026
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 2 1 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 26,715 12,636 0 3,748 4,498 1,180 48,777 100%
Informal Ballot Papers 1,839 631 0 177 51 69 2,767
Total Votes / Ballot Papers 28,554 13,267 0 3,925 4,549 1,249 51,544
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations