NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Swansea
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 259 138 0 32 18 5 452 0.88% 0.0022
SHELTON Lyle 18 8 0 2 5 0 33 0.06% 0.0002
HELVADJIAN Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MODARELLI Don 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 2 2 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 2 1 0 2 0 1 6 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 5 1 0 0 0 1 7 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RYAN Glen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 296 155 0 37 24 7 519 1.01% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 11 3 0 7 6 1 28 0.05% 0.0001
ROBERTSON Andrew 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 14 4 0 7 6 1 32 0.06% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 658 292 0 125 74 54 1,203 2.34% 0.0057
WATERS Alison 16 5 0 1 0 3 25 0.05% 0.0001
WARD Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WATERS Susannah 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 684 300 0 128 74 57 1,243 2.42% 0.0059
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 11,338 7,559 0 1,345 1,817 402 22,461 43.66% 0.1070
HOUSSOS Courtney 78 37 0 10 6 6 137 0.27% 0.0007
JACKSON Rose 11 4 0 2 2 0 19 0.04% 0.0001
MURPHY Cameron 5 2 0 1 1 0 9 0.02% 0.0000
SUVAAL Emily 8 0 0 2 1 0 11 0.02% 0.0001
GRAHAM John 5 3 0 1 0 0 9 0.02% 0.0000
NANVA Bob 4 0 0 0 1 1 6 0.01% 0.0000
LAWRENCE Stephen 2 2 0 0 2 0 6 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 3 1 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 3 2 0 1 0 1 7 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGREGOR Tori 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FAIREY Lynne 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 1 2 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 11,472 7,614 0 1,364 1,831 411 22,692 44.11% 0.1081
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 89 39 0 13 7 3 151 0.29% 0.0007
O'BRIEN Steve 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 90 41 0 13 7 4 155 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 9 4 0 1 0 0 14 0.03% 0.0001
NILE Fred 5 2 0 0 1 0 8 0.02% 0.0000
Group Total 14 6 0 1 1 0 22 0.04% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 138 99 0 18 21 9 285 0.55% 0.0014
FARRELLY Elizabeth 8 5 0 1 2 1 17 0.03% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 147 104 0 19 23 10 303 0.59% 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 5,666 4,168 0 699 1,070 170 11,773 22.88% 0.0561
MACLAREN-JONES Natasha 32 21 0 7 13 4 77 0.15% 0.0004
TAYLOR Bronnie 6 2 0 0 0 0 8 0.02% 0.0000
RATH Chris 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
CARTER Susan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 0 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 0 3 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 2 1 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 5,716 4,197 0 709 1,085 176 11,883 23.10% 0.0566
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 765 422 0 141 114 34 1,476 2.87% 0.0070
RUDDICK John 9 2 0 1 2 0 14 0.03% 0.0001
FONTANA Millie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LARTER John 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 779 425 0 144 116 35 1,499 2.91% 0.0071
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEAD Mike 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 223 92 0 30 24 8 377 0.73% 0.0018
KHAY Khalil 6 1 0 1 0 0 8 0.02% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FLINT Anne 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 231 94 0 31 24 8 388 0.75% 0.0018
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 118 42 0 26 13 9 208 0.40% 0.0010
O'NEILL Michael 5 4 0 1 0 0 10 0.02% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 123 47 0 28 13 10 221 0.43% 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 865 479 0 143 91 55 1,633 3.17% 0.0078
BORSAK Robert 13 8 0 6 1 2 30 0.06% 0.0001
DJURIC Shane 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON William 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 888 490 0 149 92 57 1,676 3.26% 0.0080
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,474 506 0 253 93 113 2,439 4.74% 0.0116
BUCKINGHAM Jeremy 50 12 0 4 0 3 69 0.13% 0.0003
MATHISON James 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
HESTER Gail 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURGE Karen 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Ross 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
EDEN Ian 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Max 4 0 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,540 519 0 259 94 116 2,528 4.91% 0.0120
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 2,040 1,239 0 225 263 63 3,830 7.44% 0.0183
LATHAM Mark 78 34 0 10 15 3 140 0.27% 0.0007
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 8 3 0 2 0 0 13 0.03% 0.0001
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 2,127 1,279 0 237 278 66 3,987 7.75% 0.0190
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,726 741 0 343 167 124 3,101 6.03% 0.0148
FAEHRMANN Cate 45 15 0 7 3 1 71 0.14% 0.0003
COHN Amanda 6 0 0 1 0 0 7 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
CASEY Jim 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 4 1 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
COX Mithra 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,794 759 0 355 171 125 3,204 6.23% 0.0153
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 320 142 0 41 42 19 564 1.10% 0.0027
BOURKE William 4 5 0 1 2 0 12 0.02% 0.0001
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 327 147 0 42 44 19 579 1.13% 0.0028
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 285 125 0 23 9 14 456 0.89% 0.0022
BOSI Riccardo 23 5 0 7 3 1 39 0.08% 0.0002
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 309 132 0 30 12 15 498 0.97% 0.0024
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
FULLER Colleen 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 2 0 0 0 2 0 4 0.01% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 26,563 16,314 0 3,557 3,898 1,117 51,449 100%
Informal Ballot Papers 1,981 831 0 193 53 68 3,126
Total Votes / Ballot Papers 28,544 17,145 0 3,750 3,951 1,185 54,575
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations