NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Progressive Total Report - Elected Candidate Preferences

Legislative Council - Distribution of Preferences - Elected Candidate Report
Last updated on 19/04/2023 11:59
Candidates to be Elected: 21
Quota: 209,858
Enrolment as of 25/03/2023: 5,521,688
Transfer Value Formula: Surplus / (Ballot Papers Distributed - Exhausted) = Transfer Value
740221 / (948366 - 7) = 0.7805
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
A
SHELTON Lyle 55,945 5 4 1 55,949
HELVADJIAN Barbara 375 0 0 0 375
MODARELLI Don 273 0 0 0 273
STRETTON Richard 276 1 1 0 277
GREEN Jamie 516 0 0 0 516
BUTT Robyn 281 0 0 0 281
McLENNAN Graham 180 0 0 0 180
DENGATE Craig 100 0 0 0 100
MARSH Nathaniel 137 0 0 0 137
BRADBURY Tracey 126 0 0 0 126
WINDEYER Penelope 66 0 0 0 66
IRAWAN Benjamin 71 0 0 0 71
DUIGNAN Prue 53 0 0 0 53
RYAN Glen 87 0 0 0 87
CHAPLIN Michael 129 0 0 0 129
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
B
KELLY Craig 3,625 0 0 0 3,625
ROBERTSON Andrew 84 0 0 0 84
SAAD Rosemary 105 0 0 0 105
KHOURY Anne 58 0 0 0 58
MACKIN Dean 60 0 0 0 60
NALBANDIAN Robert 33 0 0 0 33
ROBERTSON Amber 21 0 0 0 21
WRIGHTSON M 17 0 0 0 17
KELLY Philip 38 0 0 0 38
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
C ANIMAL JUSTICE PARTY
WATERS Alison 100,344 6 5 1 100,349
WARD Louise 212 0 0 0 212
STELLINO Matt 145 0 0 0 145
BLASONATO Catherine 90 0 0 0 90
JONES Petra 116 0 0 0 116
MURPHY Patrick 84 0 0 0 84
WOODGATE Naomi 95 0 0 0 95
JANAWAY Ann 54 0 0 0 54
WARD Catherine 59 0 0 0 59
WATERS Susannah 49 0 0 0 49
ROMANOVSKY Teresa 34 0 0 0 34
BERTRAM Jordy 19 0 0 0 19
THOMPSON Kramer 27 0 0 0 27
ROBERTSON Ellie 50 0 0 0 50
HAHN Christine 28 0 0 0 28
PATERSON Kate 48 0 0 0 48
MUELLER Lana 74 0 0 0 74
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
D LABOR
HOUSSOS Courtney 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
JACKSON Rose 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
MURPHY Cameron 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
SUVAAL Emily 1,051,631 7 5 2 1,051,636
GRAHAM John 1,112 2 1 1 1,113
NANVA Bob 490 0 0 0 490
LAWRENCE Stephen 968 0 0 0 968
KAINE Sarah 755 0 0 0 755
VEITCH Mick 754 0 0 0 754
PRINS Stewart 204 0 0 0 204
MIRAN Michelle 358 0 0 0 358
BROWNE Marion 255 0 0 0 255
CHOWDHURY Rizwan 545 0 0 0 545
SHAMS Shoaib 311 0 0 0 311
SEKFY Paul 119 0 0 0 119
WARD Pamela 293 0 0 0 293
CHALMERS Stef 188 0 0 0 188
DAVIS Greg 329 0 0 0 329
McGREGOR Tori 308 0 0 0 308
FAIREY Lynne 150 0 0 0 150
FORDHAM Lorraine 583 0 0 0 583
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
E
MAKSIMOVIC Milan 646 0 0 0 646
LIONS Deborah 87 0 0 0 87
VILLATORA Mianda 40 0 0 0 40
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
F SOCIALIST ALLIANCE
O'BRIEN Steve 16,778 1 1 0 16,779
SANCHEZ Paula 106 0 0 0 106
CHUTER Andrew 29 0 0 0 29
ASHBY Samantha 53 0 0 0 53
McALEAR Joel 26 0 0 0 26
LEEDHAM Steffi 14 0 0 0 14
McILROY Jim 19 0 0 0 19
WYNTER Coral 22 0 0 0 22
NELLIST Isaac 22 0 0 0 22
HINMAN Pip 29 0 0 0 29
BOYLE Peter 16 0 0 0 16
FUENTES Federico 9 0 0 0 9
RADFORD Ben 9 0 0 0 9
RODEN Duncan 5 0 0 0 5
WYNER James 23 0 0 0 23
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
G
NILE Silvana 1,545 1 1 0 1,546
NILE Fred 1,034 2 1 1 1,035
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS
FARRELLY Elizabeth 60,907 3 2 1 60,909
RUSSELL Teresa 61 1 1 0 62
BADAMI Sunil 55 1 1 0 56
MURRAY Philippa 68 0 0 0 68
CHAN Hugo 70 1 1 0 71
CRAWFORD Jennifer 73 0 0 0 73
McGOWAN Anne 29 0 0 0 29
PIDCOCK Caroline 45 0 0 0 45
WALTON Julie 27 0 0 0 27
STANHAM Jane 22 0 0 0 22
RICKETSON Rose 22 0 0 0 22
POTTS Andrew 32 0 0 0 32
McKENZIE Deni 17 0 0 0 17
SHEEHAN Maire 9 0 0 0 9
SHARPE Freddy 11 0 0 0 11
FORD Edilia 39 0 0 0 39
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
I LIBERAL / THE NATIONALS
MACLAREN-JONES Natasha 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
TAYLOR Bronnie 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
RATH Chris 950,079 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
CARTER Susan 814 948,169 740,073 208,096 740,887
FRANKLIN Ben 691 36 28 8 719
MUNRO Jacqui 478 10 8 2 486
MERTON Rachel 328 7 5 2 333
BARRETT Scott 511 4 3 1 514
DHALIWAL Jag 315 4 3 1 318
WHITE Sophie 338 2 1 1 339
NILAND Ben 112 0 0 0 112
LI-CANTWELL Ying 232 3 2 1 234
McGAHEY Vicky 144 0 0 0 144
CESTAR Mirjana 154 1 1 0 155
COXHEAD Steve 477 2 1 1 478
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
J LIBERAL DEMOCRATS
RUDDICK John 161,738 14 11 3 161,749
FONTANA Millie 228 1 1 0 229
DUMER Natalie 167 1 1 0 168
MEAD Clinton 93 2 1 1 94
SINOSIC Elvis 136 1 1 0 137
LARTER John 253 0 0 0 253
WHEELER Michael 84 0 0 0 84
WHELAN Peter 65 0 0 0 65
BEAZLEY Phillip 83 0 0 0 83
GRAHAM Michael 69 0 0 0 69
CRIBB Robert 29 0 0 0 29
SHAMSABAD Cameron 31 0 0 0 31
RUNGE Peter 20 0 0 0 20
RIOS Charles 15 0 0 0 15
GUNNING Samuel 25 0 0 0 25
DE LIMA Joaquim 40 0 0 0 40
MANNING Matthew 105 0 0 0 105
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
K
GRENFELL Oscar 212 0 0 0 212
HEAD Mike 44 0 0 0 44
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
L PUBLIC EDUCATION PARTY
KHAY Khalil 34,030 4 3 1 34,033
McBRIDE Cheryl 167 0 0 0 167
FLINT Anne 62 0 0 0 62
FURNESS Peter 59 0 0 0 59
MCNALLY Edith 49 0 0 0 49
REYNOLDS Barbara 47 0 0 0 47
HACKETT Penelope 44 0 0 0 44
POOLE Warren 32 0 0 0 32
ROBERTSON Neil 26 0 0 0 26
ROBERTSON Sue 25 0 0 0 25
ACKROYD Gemma 31 1 1 0 32
ACKROYD Hugh 6 0 0 0 6
STEEP Sandi 10 0 0 0 10
FOX Harry 13 0 0 0 13
FOX Lynne 11 0 0 0 11
KNOX Kerryanne 23 0 0 0 23
WALSH Vicki 65 0 0 0 65
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP)
O'NEILL Michael 21,088 1 1 0 21,089
BURNUM BURNUM Marelle 117 0 0 0 117
KINNEY Lesley 23 0 0 0 23
MUND Kevin 6 0 0 0 6
DAVIES Alison 30 0 0 0 30
CURNOW Robyn 16 0 0 0 16
BENNETTS Megan 21 0 0 0 21
MIDDLETON Christeena 8 0 0 0 8
BURKE Karen 12 0 0 0 12
O'NEILL Gerard 13 0 0 0 13
OTTO Wan 8 0 0 0 8
FOX Benjamin 12 0 0 0 12
GRECH Craig 2 0 0 0 2
SHEPHERD Monica 17 0 0 0 17
TAYLOR Graham 9 0 0 0 9
TITTELBACH Karen 9 0 0 0 9
DAVIES Ian 7 0 0 0 7
FENWICK John 25 0 0 0 25
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS
BORSAK Robert 143,188 10 8 2 143,196
DJURIC Shane 198 0 0 0 198
NOUJAIM Alain 57 0 0 0 57
BODDAN Kyle 77 0 0 0 77
RICHARDS Steven 112 0 0 0 112
THOMPSON William 90 0 0 0 90
POWELL Alexander 75 0 0 0 75
NOUJAIM Therese 40 0 0 0 40
BOYLE Brian 48 0 0 0 48
HOWDEN John 54 0 0 0 54
LESAGE Kelly 53 0 0 0 53
GRASSO Raffaele 22 0 0 0 22
NOUJAIM Angelique 20 0 0 0 20
EL SALIM Moses 33 0 0 0 33
VAN BYSTERVELD Mark 26 0 0 0 26
CAPPETTA Grant 18 0 0 0 18
ROSSI Joe 136 0 0 0 136
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
O LEGALISE CANNABIS PARTY
BUCKINGHAM Jeremy 168,249 6 5 1 168,254
MATHISON James 237 0 0 0 237
HESTER Gail 119 0 0 0 119
BALDERSTONE Michael 141 0 0 0 141
BURGE Karen 117 1 1 0 118
HOOD Frances 95 0 0 0 95
SMITH Ross 89 0 0 0 89
ELLIS Lincoln 75 0 0 0 75
LINDNER Nicole 82 0 0 0 82
DAKHILI Elyas 38 0 0 0 38
WILLIAMSON Kathleen 44 0 0 0 44
EDEN Ian 33 0 0 0 33
GRAVES Louise 36 0 0 0 36
FUGGLE Donald 50 0 0 0 50
GREEN Max 148 0 0 0 148
HARPER Michael 32 0 0 0 32
BEST Crystal 101 0 0 0 101
REYNOLDS Reece 114 0 0 0 114
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
P
LIM Danny 1,359 2 2 0 1,361
LIM Lee 18 0 0 0 18
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
Q ONE NATION
LATHAM Mark 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
MIHAILUK Tania 62,134 32 25 7 62,159
BATISH Amit 72 0 0 0 72
GRIGG Colin 136 0 0 0 136
SMITH Roger 71 0 0 0 71
TRIPP Steven 49 0 0 0 49
FENTON Charlie 32 0 0 0 32
ORCHARD Richard 41 0 0 0 41
SAKER Adrian 19 0 0 0 19
SAKER Vicki 33 0 0 0 33
LANYON Alan 26 0 0 0 26
ROBERTS Quenten 42 0 0 0 42
TURNER Nicholas 34 0 0 0 34
DONOVAN Samuel 23 0 0 0 23
WHITTAKER Anastasia 50 0 0 0 50
RUGLESS Kellie 72 0 0 0 72
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
R THE GREENS
FAEHRMANN Cate 209,858 ELECTED ELECTED ELECTED 209,858
COHN Amanda 206,346 12 9 3 206,355
COE Lynda-June 693 0 0 0 693
CASEY Jim 309 0 0 0 309
FRAIL Trish 142 0 0 0 142
THOMPSON Elizabeth 293 0 0 0 293
SCOTT Jane 187 0 0 0 187
MILLER Kashmir 126 0 0 0 126
LLOYD Eddie 109 0 0 0 109
ATKINS Liz 196 0 0 0 196
COX Mithra 127 0 0 0 127
DAVIS Jan 54 0 0 0 54
O'NEILL Astrid 132 0 0 0 132
SHAHAMAT Vida 140 0 0 0 140
HICKEY Tony 55 0 0 0 55
TASTAN Ismet 117 0 0 0 117
WESTON Russell 27 0 0 0 27
ELLSMORE Sylvie 431 0 0 0 431
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION
BOURKE William 42,577 2 2 0 42,579
OH Hana 82 0 0 0 82
MORELLI Bradd 39 0 0 0 39
SMYTHE Deborah 40 0 0 0 40
KUIPERS Herman 10 0 0 0 10
YUE Xiaowei 47 0 0 0 47
LANDWEHR Torsten 6 0 0 0 6
ALDEN John 13 0 0 0 13
HILLEARD Lisa 34 0 0 0 34
REID Peter 30 0 0 0 30
GREEN Jill 39 0 0 0 39
BURKE Ann 16 0 0 0 16
COTTEE Mike 8 0 0 0 8
TAYLOR David 14 0 0 0 14
KITCHENER Susan 30 0 0 0 30
WILDER Michael 9 0 0 0 9
NOONAN Alison 14 0 0 0 14
EGGLETON Robert 3 0 0 0 3
BLACKER Cheryl 18 0 0 0 18
MAGNUSSON Alan 7 0 0 0 7
WINTER Dean 47 0 0 0 47
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
T
CAINE Milton 284 0 0 0 284
SKILLIN Robert 26 0 0 0 26
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
U
BOSI Riccardo 35,780 0 0 0 35,780
GRAHAM David 32 0 0 0 32
GEORGE Jackie 33 0 0 0 33
TODISCO Franco 11 0 0 0 11
HEATH David 7 0 0 0 7
McKINLAY Garry 9 0 0 0 9
KLOEPFER Frank 6 0 0 0 6
KLOEPFER Reagan 8 0 0 0 8
GEORGE Robyn 5 0 0 0 5
GEORGE Logan 10 0 0 0 10
BOWDEN Scott 13 0 0 0 13
WALKER Kevin 7 0 0 0 7
GEORGE Luke 11 0 0 0 11
KIRKELS Brad 3 0 0 0 3
KAFER Barbara 6 0 0 0 6
ANDERSON Noel 6 0 0 0 6
POLIN Matt 5 0 0 0 5
FSADNI Josephine 20 0 0 0 20
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 156 0 0 0 156
FULLER Colleen 159 0 0 0 159
GRZIC Warren 33 0 0 0 33
HUYNH Van 84 0 0 0 84
LEA Archie 36 0 0 0 36
MARTIN Michelle 90 0 0 0 90
HOWE Lee 135 0 0 0 135
ALLEN Mick 39 0 0 0 39
CHEETHAM R 11 0 0 0 11
LU Guitang 158 0 0 0 158
POTKONYAK George 75 0 0 0 75
Exhausted 7 7
Set Aside (previous counts) 1,713
Formal Votes 4,616,858 948,366 740,221 209,858 4,616,858
Exhausted
    Brought Forward 0
    Set Aside this Count 0
TOTAL 4,616,858
Candidates Elected at this Count Total Votes
9 SUVAAL Emily 1,051,636
10 CARTER Susan 740,887
Undistributed surplus
Candidates Elected before or at this Count Total Votes Surplus
SUVAAL Emily 1,051,636 841,778
CARTER Susan 740,887 531,029
Total Undistributed surplus is: 1,372,807
Difference between the two continuing candidates with the fewest votes is: 1
Next Count
010 Distribution of SUVAAL Emily's preferences. 1,050,294 ballot papers to be distributed
Page content last changed:
21/04/2023 18:30:00