NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of South Coast
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 220 178 0 29 17 14 458 0.91% 0.0022
SHELTON Lyle 25 12 0 2 3 0 42 0.08% 0.0002
HELVADJIAN Barbara 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McLENNAN Graham 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 0 0 2 3 0.01% 0.0000
Group Total 257 195 0 33 20 17 522 1.03% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 18 6 0 2 2 1 29 0.06% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 19 7 0 2 2 1 31 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 412 321 0 52 91 33 909 1.80% 0.0043
WATERS Alison 7 8 0 3 1 1 20 0.04% 0.0001
WARD Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 422 332 0 57 94 34 939 1.86% 0.0045
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 7,163 6,851 0 931 1,659 264 16,868 33.43% 0.0804
HOUSSOS Courtney 50 33 0 9 6 1 99 0.20% 0.0005
JACKSON Rose 4 2 0 0 1 1 8 0.02% 0.0000
MURPHY Cameron 3 4 0 1 1 1 10 0.02% 0.0000
SUVAAL Emily 3 0 0 2 0 0 5 0.01% 0.0000
GRAHAM John 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NANVA Bob 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
KAINE Sarah 2 0 0 0 2 0 4 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 4 4 0 0 0 0 8 0.02% 0.0000
PRINS Stewart 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BROWNE Marion 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGREGOR Tori 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FAIREY Lynne 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FORDHAM Lorraine 2 1 0 2 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 7,244 6,902 0 945 1,669 267 17,027 33.75% 0.0811
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 56 52 0 7 3 0 118 0.23% 0.0006
O'BRIEN Steve 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
SANCHEZ Paula 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 61 52 0 8 3 0 124 0.25% 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 7 5 0 2 4 1 19 0.04% 0.0001
NILE Fred 4 1 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
Group Total 11 6 0 2 5 1 25 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 177 175 0 25 62 3 442 0.88% 0.0021
FARRELLY Elizabeth 9 5 0 4 4 0 22 0.04% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 188 182 0 29 66 4 469 0.93% 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 5,137 6,331 0 682 1,756 131 14,037 27.82% 0.0669
MACLAREN-JONES Natasha 26 25 0 3 9 0 63 0.12% 0.0003
TAYLOR Bronnie 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
RATH Chris 1 3 0 2 3 0 9 0.02% 0.0000
CARTER Susan 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MERTON Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 5,171 6,367 0 688 1,770 131 14,127 28.00% 0.0673
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 526 523 0 101 113 21 1,284 2.54% 0.0061
RUDDICK John 8 2 0 2 0 0 12 0.02% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LARTER John 4 0 0 0 2 0 6 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 539 525 0 104 115 21 1,304 2.58% 0.0062
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEAD Mike 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 122 94 0 22 23 11 272 0.54% 0.0013
KHAY Khalil 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 126 99 0 22 24 11 282 0.56% 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 92 76 0 13 18 0 199 0.39% 0.0009
O'NEILL Michael 6 0 0 1 0 0 7 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 102 77 0 14 18 0 211 0.42% 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 1,305 1,095 0 176 231 67 2,874 5.70% 0.0137
BORSAK Robert 15 18 0 5 5 1 44 0.09% 0.0002
DJURIC Shane 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,324 1,116 0 182 238 68 2,928 5.80% 0.0140
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,055 681 0 121 142 78 2,077 4.12% 0.0099
BUCKINGHAM Jeremy 18 5 0 4 0 2 29 0.06% 0.0001
MATHISON James 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
HESTER Gail 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 1 2 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
SMITH Ross 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Max 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,077 691 0 128 142 80 2,118 4.20% 0.0101
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 3 2 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 2 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,511 1,243 0 199 424 39 3,416 6.77% 0.0163
LATHAM Mark 58 33 0 9 20 2 122 0.24% 0.0006
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,570 1,279 0 208 445 42 3,544 7.02% 0.0169
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 2,505 2,143 0 413 391 136 5,588 11.07% 0.0266
FAEHRMANN Cate 34 30 0 12 9 1 86 0.17% 0.0004
COHN Amanda 2 2 0 4 0 1 9 0.02% 0.0000
COE Lynda-June 3 2 0 0 1 1 7 0.01% 0.0000
CASEY Jim 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
MILLER Kashmir 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
COX Mithra 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
DAVIS Jan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 2,557 2,181 0 430 403 141 5,712 11.32% 0.0272
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 170 126 0 23 71 8 398 0.79% 0.0019
BOURKE William 6 5 0 0 1 0 12 0.02% 0.0001
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 178 131 0 23 73 8 413 0.82% 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 325 243 0 28 13 16 625 1.24% 0.0030
BOSI Riccardo 15 19 0 2 1 0 37 0.07% 0.0002
GRAHAM David 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 340 264 0 30 14 16 664 1.32% 0.0032
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 21,196 20,411 0 2,905 5,102 843 50,457 100%
Informal Ballot Papers 1,538 1,166 0 106 67 40 2,917
Total Votes / Ballot Papers 22,734 21,577 0 3,011 5,169 883 53,374
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations