NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Riverstone
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 224 211 0 32 37 22 526 0.96% 0.0025
SHELTON Lyle 31 20 0 4 3 0 58 0.11% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 4 0 0 1 0 1 6 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 2 2 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 8 3 0 0 0 0 11 0.02% 0.0001
McLENNAN Graham 4 2 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 277 240 0 40 41 23 621 1.13% 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 12 9 0 5 6 1 33 0.06% 0.0002
ROBERTSON Andrew 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 12 10 0 7 7 1 37 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 390 295 0 90 108 40 923 1.68% 0.0044
WATERS Alison 6 10 0 6 0 1 23 0.04% 0.0001
WARD Louise 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 401 307 0 99 108 42 957 1.74% 0.0046
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 10,406 9,193 0 1,211 1,951 634 23,395 42.51% 0.1115
HOUSSOS Courtney 70 46 0 12 7 7 142 0.26% 0.0007
JACKSON Rose 10 10 0 3 3 0 26 0.05% 0.0001
MURPHY Cameron 7 7 0 1 1 1 17 0.03% 0.0001
SUVAAL Emily 7 2 0 1 1 0 11 0.02% 0.0001
GRAHAM John 6 3 0 2 1 1 13 0.02% 0.0001
NANVA Bob 4 3 0 0 1 1 9 0.02% 0.0000
LAWRENCE Stephen 5 1 0 0 1 2 9 0.02% 0.0000
KAINE Sarah 9 10 0 0 0 0 19 0.03% 0.0001
VEITCH Mick 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 3 3 0 0 1 0 7 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 4 3 0 0 0 0 7 0.01% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 11 8 0 3 0 2 24 0.04% 0.0001
SHAMS Shoaib 4 2 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 5 3 0 0 0 0 8 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 1 1 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 10,558 9,300 0 1,235 1,967 651 23,711 43.08% 0.1130
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 14 9 0 3 3 0 29 0.05% 0.0001
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 14 9 0 3 3 0 29 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 49 47 0 12 3 4 115 0.21% 0.0005
O'BRIEN Steve 2 2 0 0 1 1 6 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 51 50 0 12 4 5 122 0.22% 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 5 4 0 1 1 0 11 0.02% 0.0001
NILE Fred 1 2 0 1 4 1 9 0.02% 0.0000
Group Total 6 6 0 2 5 1 20 0.04% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 125 117 0 21 38 7 308 0.56% 0.0015
FARRELLY Elizabeth 4 2 0 2 3 1 12 0.02% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 129 120 0 23 41 8 321 0.58% 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 7,650 7,469 0 777 1,712 426 18,034 32.77% 0.0859
MACLAREN-JONES Natasha 44 35 0 12 5 5 101 0.18% 0.0005
TAYLOR Bronnie 2 7 0 0 0 3 12 0.02% 0.0001
RATH Chris 3 6 0 2 2 2 15 0.03% 0.0001
CARTER Susan 1 3 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 4 0 0 1 1 0 6 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 1 2 0 1 1 0 5 0.01% 0.0000
BARRETT Scott 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 12 15 0 2 2 0 31 0.06% 0.0001
WHITE Sophie 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
NILAND Ben 1 2 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 3 0 0 0 2 0 5 0.01% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 7,730 7,541 0 797 1,726 436 18,230 33.12% 0.0869
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,070 987 0 165 241 90 2,553 4.64% 0.0122
RUDDICK John 16 9 0 4 4 0 33 0.06% 0.0002
FONTANA Millie 1 2 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
DUMER Natalie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.0000
LARTER John 1 3 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,095 1,004 0 169 251 90 2,609 4.74% 0.0124
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 143 88 0 30 27 6 294 0.53% 0.0014
KHAY Khalil 5 1 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FLINT Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 149 91 0 30 27 6 303 0.55% 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 32 49 0 9 13 2 105 0.19% 0.0005
O'NEILL Michael 0 5 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 32 55 0 9 14 3 113 0.21% 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 308 234 0 68 83 24 717 1.30% 0.0034
BORSAK Robert 13 4 0 3 1 2 23 0.04% 0.0001
DJURIC Shane 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 322 240 0 71 84 27 744 1.35% 0.0035
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 743 375 0 149 126 58 1,451 2.64% 0.0069
BUCKINGHAM Jeremy 22 9 0 5 0 3 39 0.07% 0.0002
MATHISON James 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 3 0 0 3 0.01% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 1 0 0 0 1 1 3 0.01% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
HARPER Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEST Crystal 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 776 385 0 159 129 62 1,511 2.75% 0.0072
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 3 5 0 0 3 2 13 0.02% 0.0001
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 5 0 0 3 2 13 0.02% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 762 594 0 118 294 28 1,796 3.26% 0.0086
LATHAM Mark 31 27 0 3 8 0 69 0.13% 0.0003
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 794 622 0 121 302 28 1,867 3.39% 0.0089
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,448 979 0 227 258 115 3,027 5.50% 0.0144
FAEHRMANN Cate 20 17 0 8 2 1 48 0.09% 0.0002
COHN Amanda 1 0 0 1 0 2 4 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
CASEY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
WESTON Russell 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,477 996 0 239 262 118 3,092 5.62% 0.0147
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 163 150 0 37 71 14 435 0.79% 0.0021
BOURKE William 3 2 0 0 2 0 7 0.01% 0.0000
OH Hana 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 169 153 0 38 73 14 447 0.81% 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 165 46 0 16 14 7 248 0.45% 0.0012
BOSI Riccardo 17 10 0 4 4 0 35 0.06% 0.0002
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 182 56 0 20 18 7 283 0.51% 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 24,182 21,192 0 3,074 5,065 1,524 55,037 100%
Informal Ballot Papers 1,388 1,145 0 163 56 112 2,864
Total Votes / Ballot Papers 25,570 22,337 0 3,237 5,121 1,636 57,901
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations