NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Penrith
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 219 150 0 40 13 14 436 0.88% 0.0021
SHELTON Lyle 32 17 0 10 4 3 66 0.13% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 3 0 0 1 0 1 5 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 2 0 0 2 0 0 4 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 3 0 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McLENNAN Graham 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BRADBURY Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 269 168 0 53 18 18 526 1.06% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 16 3 0 4 0 1 24 0.05% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 18 6 0 4 0 1 29 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 811 407 0 120 166 59 1,563 3.15% 0.0074
WATERS Alison 10 8 0 2 0 2 22 0.04% 0.0001
WARD Louise 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
STELLINO Matt 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 827 419 0 124 166 64 1,600 3.22% 0.0076
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 10,298 5,853 0 1,067 1,695 404 19,317 38.89% 0.0920
HOUSSOS Courtney 78 31 0 9 10 5 133 0.27% 0.0006
JACKSON Rose 10 4 0 2 2 1 19 0.04% 0.0001
MURPHY Cameron 5 3 0 0 1 1 10 0.02% 0.0000
SUVAAL Emily 4 3 0 0 0 4 11 0.02% 0.0001
GRAHAM John 7 2 0 1 0 0 10 0.02% 0.0000
NANVA Bob 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 5 0 0 0 0 1 6 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 7 3 0 0 1 1 12 0.02% 0.0001
VEITCH Mick 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 2 3 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 4 4 0 1 0 0 9 0.02% 0.0000
BROWNE Marion 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
WARD Pamela 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 3 3 0 1 0 0 7 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 2 1 0 1 0 1 5 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 7 0 0 0 2 0 9 0.02% 0.0000
Group Total 10,445 5,912 0 1,083 1,712 419 19,571 39.40% 0.0933
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 78 38 0 5 9 13 143 0.29% 0.0007
O'BRIEN Steve 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 81 41 0 5 9 13 149 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 14 3 0 2 0 0 19 0.04% 0.0001
NILE Fred 14 1 0 0 1 0 16 0.03% 0.0001
Group Total 28 4 0 2 1 0 35 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 105 59 0 18 24 7 213 0.43% 0.0010
FARRELLY Elizabeth 6 1 0 0 0 1 8 0.02% 0.0000
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 113 61 0 18 24 8 224 0.45% 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 7,005 5,053 0 729 1,773 215 14,775 29.75% 0.0704
MACLAREN-JONES Natasha 29 18 0 4 12 6 69 0.14% 0.0003
TAYLOR Bronnie 4 2 0 0 1 0 7 0.01% 0.0000
RATH Chris 3 1 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
CARTER Susan 1 1 0 0 0 2 4 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 5 4 0 0 0 0 9 0.02% 0.0000
MUNRO Jacqui 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
MERTON Rachel 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
BARRETT Scott 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 2 0 0 3 0 0 5 0.01% 0.0000
WHITE Sophie 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 3 1 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
Group Total 7,056 5,084 0 737 1,787 225 14,889 29.98% 0.0709
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 846 491 0 124 141 48 1,650 3.32% 0.0079
RUDDICK John 12 6 0 0 1 1 20 0.04% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.0000
LARTER John 2 4 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 862 501 0 125 146 49 1,683 3.39% 0.0080
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 3 0 3 0.01% 0.0000
HEAD Mike 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 2 0 0 1 3 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 210 77 0 29 20 11 347 0.70% 0.0017
KHAY Khalil 4 1 0 2 0 0 7 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 218 82 0 31 21 11 363 0.73% 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 65 57 0 16 16 3 157 0.32% 0.0007
O'NEILL Michael 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 68 60 0 18 18 4 168 0.34% 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 485 280 0 95 109 32 1,001 2.02% 0.0048
BORSAK Robert 7 9 0 1 1 2 20 0.04% 0.0001
DJURIC Shane 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 494 291 0 97 112 35 1,029 2.07% 0.0049
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,340 438 0 184 140 89 2,191 4.41% 0.0104
BUCKINGHAM Jeremy 35 13 0 11 1 5 65 0.13% 0.0003
MATHISON James 2 1 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 1 0 1 2 0.00% 0.0000
BURGE Karen 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
HOOD Frances 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
SMITH Ross 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 5 0 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 1,392 455 0 197 141 99 2,284 4.60% 0.0109
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 4 0 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 4 0 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,903 1,143 0 218 381 77 3,722 7.49% 0.0177
LATHAM Mark 78 24 0 6 13 3 124 0.25% 0.0006
MIHAILUK Tania 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,987 1,167 0 224 395 81 3,854 7.76% 0.0184
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,436 562 0 201 210 85 2,494 5.02% 0.0119
FAEHRMANN Cate 24 18 0 6 1 0 49 0.10% 0.0002
COHN Amanda 2 0 0 1 0 1 4 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CASEY Jim 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,473 583 0 208 211 88 2,563 5.16% 0.0122
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 200 111 0 33 57 9 410 0.83% 0.0020
BOURKE William 6 1 0 2 0 0 9 0.02% 0.0000
OH Hana 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 208 113 0 35 57 10 423 0.85% 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 150 44 0 14 21 5 234 0.47% 0.0011
BOSI Riccardo 12 7 0 5 0 1 25 0.05% 0.0001
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 163 51 0 19 21 6 260 0.52% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 25,711 14,999 0 2,983 4,843 1,131 49,667 100%
Informal Ballot Papers 1,989 850 0 179 93 84 3,195
Total Votes / Ballot Papers 27,700 15,849 0 3,162 4,936 1,215 52,862
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations