NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Mount Druitt
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 486 227 0 63 25 25 826 1.74% 0.0039
SHELTON Lyle 37 11 0 8 2 3 61 0.13% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 4 1 0 1 1 0 7 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 2 3 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 5 0 0 1 1 0 7 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 12 4 0 3 0 3 22 0.05% 0.0001
BUTT Robyn 4 1 0 2 0 0 7 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 1 0 2 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 560 249 0 82 30 31 952 2.01% 0.0045
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 16 1 0 1 4 2 24 0.05% 0.0001
ROBERTSON Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 20 2 0 2 4 2 30 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 713 319 1 141 117 52 1,343 2.83% 0.0064
WATERS Alison 20 5 0 3 2 0 30 0.06% 0.0001
WARD Louise 4 1 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
STELLINO Matt 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 1 0 0 0 2 0 3 0.01% 0.0000
JANAWAY Ann 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 743 327 1 145 122 53 1,391 2.93% 0.0066
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 13,805 7,505 2 1,554 1,447 483 24,796 52.24% 0.1182
HOUSSOS Courtney 134 32 0 12 8 17 203 0.43% 0.0010
JACKSON Rose 15 5 0 6 3 1 30 0.06% 0.0001
MURPHY Cameron 16 7 0 2 1 0 26 0.05% 0.0001
SUVAAL Emily 6 2 0 1 2 0 11 0.02% 0.0001
GRAHAM John 9 6 0 3 0 1 19 0.04% 0.0001
NANVA Bob 4 0 0 1 2 1 8 0.02% 0.0000
LAWRENCE Stephen 7 3 0 2 0 1 13 0.03% 0.0001
KAINE Sarah 5 2 0 0 1 2 10 0.02% 0.0000
VEITCH Mick 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 4 1 0 1 0 1 7 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 0 0 0 2 0 1 3 0.01% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 12 3 0 2 3 0 20 0.04% 0.0001
SHAMS Shoaib 18 5 0 2 1 0 26 0.05% 0.0001
SEKFY Paul 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WARD Pamela 6 1 0 0 0 1 8 0.02% 0.0000
CHALMERS Stef 3 1 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
DAVIS Greg 7 1 0 1 0 0 9 0.02% 0.0000
McGREGOR Tori 5 3 0 0 0 1 9 0.02% 0.0000
FAIREY Lynne 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 5 1 0 1 1 0 8 0.02% 0.0000
Group Total 14,070 7,580 2 1,591 1,469 510 25,222 53.13% 0.1202
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 7 1 0 2 0 2 12 0.03% 0.0001
LIONS Deborah 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 7 2 0 2 0 2 13 0.03% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 127 64 0 13 9 7 220 0.46% 0.0010
O'BRIEN Steve 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 130 64 0 15 10 7 226 0.48% 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 13 2 0 0 2 0 17 0.04% 0.0001
NILE Fred 8 3 0 0 1 0 12 0.03% 0.0001
Group Total 21 5 0 0 3 0 29 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 92 60 0 23 15 4 194 0.41% 0.0009
FARRELLY Elizabeth 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
RUSSELL Teresa 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 94 60 0 24 16 4 198 0.42% 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 4,124 2,653 1 547 730 123 8,178 17.23% 0.0390
MACLAREN-JONES Natasha 53 13 0 8 4 0 78 0.16% 0.0004
TAYLOR Bronnie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RATH Chris 4 0 0 1 1 0 6 0.01% 0.0000
CARTER Susan 3 1 0 1 1 0 6 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 0 1 0 2 0 0 3 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DHALIWAL Jag 1 1 0 1 1 1 5 0.01% 0.0000
WHITE Sophie 3 0 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
NILAND Ben 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 4,195 2,671 1 562 738 124 8,291 17.47% 0.0395
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,133 558 0 151 109 33 1,984 4.18% 0.0095
RUDDICK John 22 3 0 3 4 1 33 0.07% 0.0002
FONTANA Millie 0 0 0 3 2 0 5 0.01% 0.0000
DUMER Natalie 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
LARTER John 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,164 563 0 158 117 35 2,037 4.29% 0.0097
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 230 95 0 25 24 15 389 0.82% 0.0019
KHAY Khalil 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FLINT Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 237 96 0 26 24 15 398 0.84% 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 94 64 0 11 9 8 186 0.39% 0.0009
O'NEILL Michael 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 96 67 0 11 9 8 191 0.40% 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 456 181 0 69 80 13 799 1.68% 0.0038
BORSAK Robert 11 2 0 3 0 1 17 0.04% 0.0001
DJURIC Shane 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
RICHARDS Steven 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 472 185 0 73 80 15 825 1.74% 0.0039
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,128 380 0 157 102 76 1,843 3.88% 0.0088
BUCKINGHAM Jeremy 44 5 0 8 1 3 61 0.13% 0.0003
MATHISON James 4 2 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
HESTER Gail 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,183 388 0 168 103 81 1,923 4.05% 0.0092
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 0 1 0 1 4 0 6 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 1 0 1 4 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,392 559 0 173 228 45 2,397 5.05% 0.0114
LATHAM Mark 70 16 0 10 7 2 105 0.22% 0.0005
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,466 576 0 183 236 48 2,509 5.29% 0.0120
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,326 881 0 192 138 83 2,620 5.52% 0.0125
FAEHRMANN Cate 21 4 0 3 1 0 29 0.06% 0.0001
COHN Amanda 5 1 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
CASEY Jim 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 4 0 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
MILLER Kashmir 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
LLOYD Eddie 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 2 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 1 0 0 2 0 0 3 0.01% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,370 892 0 199 139 84 2,684 5.65% 0.0128
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 138 48 0 23 10 12 231 0.49% 0.0011
BOURKE William 2 1 0 0 1 1 5 0.01% 0.0000
OH Hana 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 144 49 0 24 11 13 241 0.51% 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 2 3 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 3 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 181 45 0 20 18 4 268 0.56% 0.0013
BOSI Riccardo 14 7 0 2 1 2 26 0.05% 0.0001
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 195 52 0 22 19 6 294 0.62% 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 26,172 13,833 4 3,288 3,135 1,038 47,470 100%
Informal Ballot Papers 2,836 1,135 0 284 62 82 4,399
Total Votes / Ballot Papers 29,008 14,968 4 3,572 3,197 1,120 51,869
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations