NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Miranda
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 306 185 0 25 35 14 565 1.08% 0.0027
SHELTON Lyle 34 17 0 1 4 0 56 0.11% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 3 0 0 1 0 1 5 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McLENNAN Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 349 202 0 29 40 16 636 1.21% 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 59 24 0 7 18 3 111 0.21% 0.0005
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 60 24 0 8 18 4 114 0.22% 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 500 247 0 74 83 27 931 1.78% 0.0044
WATERS Alison 6 4 0 2 1 1 14 0.03% 0.0001
WARD Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 508 252 0 76 86 28 950 1.81% 0.0045
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 10,813 4,800 0 1,046 1,569 312 18,540 35.39% 0.0883
HOUSSOS Courtney 84 25 0 8 10 2 129 0.25% 0.0006
JACKSON Rose 12 6 0 0 2 0 20 0.04% 0.0001
MURPHY Cameron 7 4 0 1 0 1 13 0.02% 0.0001
SUVAAL Emily 7 3 0 0 0 0 10 0.02% 0.0000
GRAHAM John 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
NANVA Bob 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 1 3 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 3 3 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 5 0 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
BROWNE Marion 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Pamela 3 3 0 0 0 1 7 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
McGREGOR Tori 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FAIREY Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 4 1 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
Group Total 10,950 4,853 0 1,058 1,583 316 18,760 35.81% 0.0894
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 101 33 0 5 9 4 152 0.29% 0.0007
O'BRIEN Steve 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 102 35 0 5 9 4 155 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 13 3 0 0 6 0 22 0.04% 0.0001
NILE Fred 7 3 0 0 1 0 11 0.02% 0.0001
Group Total 20 6 0 0 7 0 33 0.06% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 241 103 0 25 60 7 436 0.83% 0.0021
FARRELLY Elizabeth 12 7 0 1 3 1 24 0.05% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 254 110 0 26 63 8 461 0.88% 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 10,218 5,143 0 874 2,032 242 18,509 35.33% 0.0882
MACLAREN-JONES Natasha 58 23 0 12 18 3 114 0.22% 0.0005
TAYLOR Bronnie 4 2 0 0 4 0 10 0.02% 0.0000
RATH Chris 5 1 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
CARTER Susan 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 2 0 1 1 0 6 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 5 1 0 1 0 0 7 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 7 2 0 1 1 0 11 0.02% 0.0001
BARRETT Scott 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 1 0 0 0 2 0 3 0.01% 0.0000
NILAND Ben 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 10,312 5,177 0 889 2,059 246 18,683 35.67% 0.0890
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,232 496 0 171 188 54 2,141 4.09% 0.0102
RUDDICK John 15 6 0 4 2 2 29 0.06% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LARTER John 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RIOS Charles 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,255 503 0 177 192 57 2,184 4.17% 0.0104
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 199 74 0 18 37 8 336 0.64% 0.0016
KHAY Khalil 3 1 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 207 75 0 20 37 8 347 0.66% 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 112 53 0 15 25 3 208 0.40% 0.0010
O'NEILL Michael 4 0 0 0 2 0 6 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 122 54 0 16 27 4 223 0.43% 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 400 149 0 69 54 11 683 1.30% 0.0033
BORSAK Robert 9 2 0 3 4 0 18 0.03% 0.0001
DJURIC Shane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 410 151 0 73 59 11 704 1.34% 0.0034
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 925 261 0 125 80 53 1,444 2.76% 0.0069
BUCKINGHAM Jeremy 20 6 0 4 1 1 32 0.06% 0.0002
MATHISON James 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SMITH Ross 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 954 268 0 130 84 54 1,490 2.84% 0.0071
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 6 2 0 1 1 1 11 0.02% 0.0001
LIM Lee 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 7 2 0 1 1 1 12 0.02% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,846 846 0 168 297 36 3,193 6.10% 0.0152
LATHAM Mark 114 24 0 9 19 1 167 0.32% 0.0008
MIHAILUK Tania 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,961 871 0 177 317 37 3,363 6.42% 0.0160
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,923 696 0 289 238 78 3,224 6.15% 0.0154
FAEHRMANN Cate 42 14 0 11 3 1 71 0.14% 0.0003
COHN Amanda 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 1 1 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
CASEY Jim 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
SHAHAMAT Vida 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 3 1 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 1,981 714 0 301 242 80 3,318 6.33% 0.0158
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 312 138 0 46 89 7 592 1.13% 0.0028
BOURKE William 8 0 0 1 0 0 9 0.02% 0.0000
OH Hana 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 321 138 0 48 92 7 606 1.16% 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 225 39 0 15 21 8 308 0.59% 0.0015
BOSI Riccardo 16 4 0 1 3 0 24 0.05% 0.0001
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 241 43 0 17 25 8 334 0.64% 0.0016
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
ALLEN Mick 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 30,020 13,481 0 3,052 4,941 890 52,384 100%
Informal Ballot Papers 1,725 542 0 142 57 47 2,513
Total Votes / Ballot Papers 31,745 14,023 0 3,194 4,998 937 54,897
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations