NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Londonderry
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 321 175 0 60 32 33 621 1.22% 0.0030
SHELTON Lyle 47 18 0 3 3 5 76 0.15% 0.0004
HELVADJIAN Barbara 4 1 0 1 0 1 7 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 1 0 0 1 0 1 3 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 7 2 0 0 1 3 13 0.03% 0.0001
BUTT Robyn 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DENGATE Craig 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 5 1 0 1 0 1 8 0.02% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
Group Total 392 201 0 66 37 46 742 1.46% 0.0035
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 13 3 0 1 6 0 23 0.05% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 16 3 0 2 6 0 27 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 508 229 0 125 110 44 1,016 2.00% 0.0048
WATERS Alison 18 3 0 4 0 3 28 0.06% 0.0001
WARD Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 3 0 0 1 0 1 5 0.01% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 534 235 0 130 110 48 1,057 2.08% 0.0050
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 11,135 7,307 0 1,813 2,026 771 23,052 45.36% 0.1098
HOUSSOS Courtney 124 45 0 28 10 14 221 0.43% 0.0011
JACKSON Rose 19 11 0 2 1 2 35 0.07% 0.0002
MURPHY Cameron 5 6 0 7 0 0 18 0.04% 0.0001
SUVAAL Emily 6 3 0 0 0 2 11 0.02% 0.0001
GRAHAM John 9 4 0 2 1 3 19 0.04% 0.0001
NANVA Bob 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 1 4 0 0 1 1 7 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 3 4 0 3 0 0 10 0.02% 0.0000
VEITCH Mick 2 1 0 1 3 0 7 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 2 1 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 11 2 0 2 1 0 16 0.03% 0.0001
SHAMS Shoaib 6 3 0 1 0 1 11 0.02% 0.0001
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
CHALMERS Stef 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 3 2 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 1 1 0 1 1 1 5 0.01% 0.0000
Group Total 11,335 7,398 0 1,862 2,046 796 23,437 46.11% 0.1117
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 14 2 0 0 0 2 18 0.04% 0.0001
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 14 2 0 0 0 2 18 0.04% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 86 39 0 12 4 6 147 0.29% 0.0007
O'BRIEN Steve 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 91 39 0 12 4 6 152 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 3 5 0 1 2 0 11 0.02% 0.0001
NILE Fred 4 4 0 2 0 0 10 0.02% 0.0000
Group Total 7 9 0 3 2 0 21 0.04% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 96 43 0 12 23 9 183 0.36% 0.0009
FARRELLY Elizabeth 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
RUSSELL Teresa 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 100 47 0 13 23 10 193 0.38% 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 6,423 4,049 0 1,054 1,459 318 13,303 26.17% 0.0634
MACLAREN-JONES Natasha 48 21 0 20 15 7 111 0.22% 0.0005
TAYLOR Bronnie 6 1 0 1 0 0 8 0.02% 0.0000
RATH Chris 4 3 0 2 1 0 10 0.02% 0.0000
CARTER Susan 4 0 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 0 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 3 3 0 0 3 1 10 0.02% 0.0000
MERTON Rachel 3 2 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
BARRETT Scott 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 1 4 0 1 0 1 7 0.01% 0.0000
WHITE Sophie 2 1 0 2 0 0 5 0.01% 0.0000
NILAND Ben 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 3 0 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
COXHEAD Steve 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 6,504 4,086 0 1,083 1,483 327 13,483 26.53% 0.0642
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,065 634 0 206 157 93 2,155 4.24% 0.0103
RUDDICK John 16 5 0 1 0 3 25 0.05% 0.0001
FONTANA Millie 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 1 3 0 2 0 0 6 0.01% 0.0000
MEAD Clinton 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
LARTER John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,094 644 0 209 159 96 2,202 4.33% 0.0105
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEAD Mike 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 143 70 0 43 22 11 289 0.57% 0.0014
KHAY Khalil 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 148 74 0 44 22 12 300 0.59% 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 70 45 0 25 16 3 159 0.31% 0.0008
O'NEILL Michael 5 2 0 1 1 0 9 0.02% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 76 47 0 26 17 4 170 0.33% 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 552 219 0 148 108 48 1,075 2.12% 0.0051
BORSAK Robert 14 8 0 3 2 2 29 0.06% 0.0001
DJURIC Shane 0 1 0 3 1 0 5 0.01% 0.0000
NOUJAIM Alain 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 571 230 0 154 111 51 1,117 2.20% 0.0053
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 951 297 0 210 123 110 1,691 3.33% 0.0081
BUCKINGHAM Jeremy 30 9 0 7 3 2 51 0.10% 0.0002
MATHISON James 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HESTER Gail 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURGE Karen 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
EDEN Ian 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HARPER Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 993 311 0 220 126 115 1,765 3.47% 0.0084
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,805 804 0 293 336 96 3,334 6.56% 0.0159
LATHAM Mark 71 25 0 14 19 4 133 0.26% 0.0006
MIHAILUK Tania 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,881 832 0 308 356 103 3,480 6.85% 0.0166
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 961 479 0 230 173 91 1,934 3.81% 0.0092
FAEHRMANN Cate 13 5 0 1 2 0 21 0.04% 0.0001
COHN Amanda 4 1 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CASEY Jim 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 1 0 0 2 0 0 3 0.01% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 984 486 0 237 175 93 1,975 3.89% 0.0094
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 191 93 0 50 41 16 391 0.77% 0.0019
BOURKE William 1 1 0 1 3 0 6 0.01% 0.0000
OH Hana 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 194 94 0 55 45 16 404 0.79% 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 3 0 0 0 2 0 5 0.01% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 0 0 0 2 0 5 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 139 37 0 37 17 8 238 0.47% 0.0011
BOSI Riccardo 9 4 0 4 5 1 23 0.05% 0.0001
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 149 41 0 41 22 9 262 0.52% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 25,096 14,783 0 4,465 4,747 1,734 50,825 100%
Informal Ballot Papers 2,278 764 0 339 70 131 3,582
Total Votes / Ballot Papers 27,374 15,547 0 4,804 4,817 1,865 54,407
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations