NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Keira
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 294 134 0 29 17 9 483 0.97% 0.0023
SHELTON Lyle 30 15 0 4 1 2 52 0.10% 0.0002
HELVADJIAN Barbara 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MODARELLI Don 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McLENNAN Graham 0 2 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 1 0 0 3 0 0 4 0.01% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 335 154 0 38 18 13 558 1.12% 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 19 3 0 2 2 0 26 0.05% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 19 3 0 2 3 0 27 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 560 269 0 67 74 35 1,005 2.03% 0.0048
WATERS Alison 10 6 0 4 2 0 22 0.04% 0.0001
WARD Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 571 279 0 72 77 35 1,034 2.08% 0.0049
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 12,585 7,226 0 1,231 1,565 392 22,999 46.35% 0.1096
HOUSSOS Courtney 98 35 0 14 5 4 156 0.31% 0.0007
JACKSON Rose 9 7 0 1 1 1 19 0.04% 0.0001
MURPHY Cameron 7 5 0 1 0 0 13 0.03% 0.0001
SUVAAL Emily 4 1 0 1 1 1 8 0.02% 0.0000
GRAHAM John 3 1 0 2 0 0 6 0.01% 0.0000
NANVA Bob 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
LAWRENCE Stephen 4 2 0 1 3 0 10 0.02% 0.0000
KAINE Sarah 3 0 0 2 0 0 5 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 2 3 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 3 2 0 0 0 1 6 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Pamela 2 2 0 2 0 0 6 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 3 1 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
DAVIS Greg 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 2 1 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 12,741 7,290 0 1,256 1,578 401 23,266 46.89% 0.1109
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 4 2 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 110 43 0 16 2 2 173 0.35% 0.0008
O'BRIEN Steve 4 0 0 2 0 0 6 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 117 46 0 19 5 2 189 0.38% 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 17 6 0 0 1 0 24 0.05% 0.0001
NILE Fred 7 3 0 3 0 0 13 0.03% 0.0001
Group Total 24 9 0 3 1 0 37 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 173 81 0 17 34 4 309 0.62% 0.0015
FARRELLY Elizabeth 12 6 0 2 2 1 23 0.05% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 186 87 0 19 36 5 333 0.67% 0.0016
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 4,656 3,002 0 464 792 92 9,006 18.15% 0.0429
MACLAREN-JONES Natasha 32 18 0 9 9 2 70 0.14% 0.0003
TAYLOR Bronnie 4 0 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
RATH Chris 2 2 0 0 2 0 6 0.01% 0.0000
CARTER Susan 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FRANKLIN Ben 5 1 0 0 0 1 7 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
MERTON Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 0 3 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 2 0 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 4,704 3,028 0 476 806 95 9,109 18.36% 0.0434
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 814 409 0 95 86 35 1,439 2.90% 0.0069
RUDDICK John 11 2 0 0 0 0 13 0.03% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LARTER John 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 832 413 0 95 86 36 1,462 2.95% 0.0070
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HEAD Mike 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 206 67 0 26 20 8 327 0.66% 0.0016
KHAY Khalil 3 6 0 0 1 0 10 0.02% 0.0000
McBRIDE Cheryl 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 213 76 0 27 21 8 345 0.70% 0.0016
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 93 45 0 14 12 6 170 0.34% 0.0008
O'NEILL Michael 6 1 0 0 0 0 7 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 101 46 0 14 13 7 181 0.36% 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 744 393 0 108 99 32 1,376 2.77% 0.0066
BORSAK Robert 22 14 0 2 0 2 40 0.08% 0.0002
DJURIC Shane 1 2 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
THOMPSON William 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 2 2 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
Group Total 775 412 0 112 100 35 1,434 2.89% 0.0068
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,006 385 0 119 70 69 1,649 3.32% 0.0079
BUCKINGHAM Jeremy 35 15 0 6 0 3 59 0.12% 0.0003
MATHISON James 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SMITH Ross 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Max 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,048 402 0 125 71 73 1,719 3.46% 0.0082
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,309 628 0 143 220 32 2,332 4.70% 0.0111
LATHAM Mark 72 35 0 3 12 0 122 0.25% 0.0006
MIHAILUK Tania 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,383 663 0 146 232 32 2,456 4.95% 0.0117
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 3,699 1,442 0 529 274 197 6,141 12.38% 0.0293
FAEHRMANN Cate 86 32 0 10 7 3 138 0.28% 0.0007
COHN Amanda 6 0 0 0 1 0 7 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 6 0 0 1 0 1 8 0.02% 0.0000
CASEY Jim 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 0 0 0 0 3 0 3 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
COX Mithra 9 1 0 1 1 0 12 0.02% 0.0001
DAVIS Jan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 3,816 1,477 0 543 286 202 6,324 12.74% 0.0301
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 356 139 0 35 43 18 591 1.19% 0.0028
BOURKE William 9 2 0 0 3 1 15 0.03% 0.0001
OH Hana 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 2 1 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 369 142 0 36 48 19 614 1.24% 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 292 144 0 24 11 9 480 0.97% 0.0023
BOSI Riccardo 22 11 0 1 1 0 35 0.07% 0.0002
GRAHAM David 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 315 156 0 25 12 9 517 1.04% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 27,561 14,687 0 3,008 3,394 972 49,622 100%
Informal Ballot Papers 1,566 697 0 109 45 52 2,469
Total Votes / Ballot Papers 29,127 15,384 0 3,117 3,439 1,024 52,091
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations