NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Gosford
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 247 148 4 27 21 11 458 0.95% 0.0022
SHELTON Lyle 23 12 0 6 12 1 54 0.11% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MODARELLI Don 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Jamie 5 0 0 0 0 1 6 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 284 162 4 35 33 14 532 1.11% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 27 2 0 2 2 0 33 0.07% 0.0002
ROBERTSON Andrew 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 27 4 0 2 2 0 35 0.07% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 704 376 3 103 75 37 1,298 2.70% 0.0062
WATERS Alison 10 13 0 2 0 1 26 0.05% 0.0001
WARD Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 719 390 3 106 77 39 1,334 2.78% 0.0064
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 10,516 7,177 64 1,143 1,303 361 20,564 42.85% 0.0980
HOUSSOS Courtney 60 38 0 15 12 7 132 0.28% 0.0006
JACKSON Rose 11 2 0 2 0 0 15 0.03% 0.0001
MURPHY Cameron 9 4 0 1 1 0 15 0.03% 0.0001
SUVAAL Emily 5 1 0 0 0 1 7 0.01% 0.0000
GRAHAM John 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
NANVA Bob 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
LAWRENCE Stephen 6 2 0 1 0 0 9 0.02% 0.0000
KAINE Sarah 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
VEITCH Mick 3 3 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 3 2 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 1 2 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
SHAMS Shoaib 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHALMERS Stef 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DAVIS Greg 2 0 0 2 0 0 4 0.01% 0.0000
McGREGOR Tori 5 1 0 0 1 1 8 0.02% 0.0000
FAIREY Lynne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 2 1 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
Group Total 10,642 7,235 64 1,166 1,317 373 20,797 43.33% 0.0991
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 67 39 1 14 9 4 134 0.28% 0.0006
O'BRIEN Steve 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 72 42 1 14 9 4 142 0.30% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 15 2 0 0 3 0 20 0.04% 0.0001
NILE Fred 6 0 0 0 1 0 7 0.01% 0.0000
Group Total 21 2 0 0 4 0 27 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 192 120 1 28 42 11 394 0.82% 0.0019
FARRELLY Elizabeth 8 6 0 1 0 0 15 0.03% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 202 128 1 31 45 11 418 0.87% 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 5,865 4,321 56 631 930 190 11,993 24.99% 0.0571
MACLAREN-JONES Natasha 41 22 0 7 1 4 75 0.16% 0.0004
TAYLOR Bronnie 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
RATH Chris 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CARTER Susan 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUNRO Jacqui 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MERTON Rachel 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BARRETT Scott 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
DHALIWAL Jag 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 5,922 4,348 56 641 932 195 12,094 25.20% 0.0576
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 751 482 7 104 99 42 1,485 3.09% 0.0071
RUDDICK John 6 0 0 1 1 1 9 0.02% 0.0000
FONTANA Millie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LARTER John 0 0 0 1 3 0 4 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 762 483 7 107 103 43 1,505 3.14% 0.0072
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 143 68 1 13 24 6 255 0.53% 0.0012
KHAY Khalil 4 0 0 2 1 0 7 0.01% 0.0000
McBRIDE Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FLINT Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 148 71 1 16 25 6 267 0.56% 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 117 62 1 27 11 6 224 0.47% 0.0011
O'NEILL Michael 4 2 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 1 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 123 64 2 27 11 6 233 0.49% 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 593 263 1 124 53 34 1,068 2.23% 0.0051
BORSAK Robert 12 4 0 2 3 2 23 0.05% 0.0001
DJURIC Shane 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 1 0 1 2 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 611 267 1 127 56 39 1,101 2.29% 0.0052
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,031 374 2 159 64 64 1,694 3.53% 0.0081
BUCKINGHAM Jeremy 33 4 0 5 1 1 44 0.09% 0.0002
MATHISON James 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURGE Karen 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Ross 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
GREEN Max 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HARPER Michael 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,074 384 2 165 65 65 1,755 3.66% 0.0084
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 5 4 0 1 2 0 12 0.03% 0.0001
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 5 4 0 1 2 0 12 0.03% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,318 730 3 161 184 32 2,428 5.06% 0.0116
LATHAM Mark 59 32 0 7 16 1 115 0.24% 0.0005
MIHAILUK Tania 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,381 764 3 168 202 34 2,552 5.32% 0.0122
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 2,399 996 3 351 224 135 4,108 8.56% 0.0196
FAEHRMANN Cate 49 19 0 12 6 5 91 0.19% 0.0004
COHN Amanda 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CASEY Jim 0 1 0 0 2 0 3 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 2,456 1,020 3 363 232 140 4,214 8.78% 0.0201
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 207 88 1 37 43 7 383 0.80% 0.0018
BOURKE William 3 10 1 1 0 0 15 0.03% 0.0001
OH Hana 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 214 100 2 38 43 7 404 0.84% 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
SKILLIN Robert 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 307 140 0 24 1 6 478 1.00% 0.0023
BOSI Riccardo 28 8 0 0 1 0 37 0.08% 0.0002
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 3 0 3 0.01% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 336 150 0 24 5 6 521 1.09% 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 23 8 0 4 0 0 35 0.07% 0.0002
GRZIC Warren 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 1 2 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 25,033 15,630 150 3,036 3,165 982 47,996 100%
Informal Ballot Papers 1,690 850 4 151 28 59 2,782
Total Votes / Ballot Papers 26,723 16,480 154 3,187 3,193 1,041 50,778
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations