NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Fairfield
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 423 440 0 142 29 35 1,069 2.37% 0.0051
SHELTON Lyle 28 17 0 9 4 0 58 0.13% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 3 4 0 1 0 0 8 0.02% 0.0000
MODARELLI Don 2 2 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 5 3 0 1 1 1 11 0.02% 0.0001
GREEN Jamie 3 1 0 2 0 2 8 0.02% 0.0000
BUTT Robyn 1 3 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
McLENNAN Graham 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 468 474 0 157 35 40 1,174 2.60% 0.0056
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 11 7 0 3 2 0 23 0.05% 0.0001
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 12 8 0 3 5 0 28 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 422 360 0 112 87 33 1,014 2.25% 0.0048
WATERS Alison 7 3 0 3 5 2 20 0.04% 0.0001
WARD Louise 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
STELLINO Matt 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Catherine 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HAHN Christine 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 435 367 0 120 92 36 1,050 2.33% 0.0050
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 8,673 8,683 0 1,963 1,698 589 21,606 47.88% 0.1030
HOUSSOS Courtney 83 54 0 17 8 8 170 0.38% 0.0008
JACKSON Rose 21 6 0 4 2 3 36 0.08% 0.0002
MURPHY Cameron 15 5 0 1 0 2 23 0.05% 0.0001
SUVAAL Emily 7 6 0 0 1 1 15 0.03% 0.0001
GRAHAM John 9 9 0 2 1 0 21 0.05% 0.0001
NANVA Bob 2 0 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
LAWRENCE Stephen 4 5 0 1 0 1 11 0.02% 0.0001
KAINE Sarah 7 2 0 1 0 2 12 0.03% 0.0001
VEITCH Mick 4 0 0 1 0 1 6 0.01% 0.0000
PRINS Stewart 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
SHAMS Shoaib 7 4 0 4 1 0 16 0.04% 0.0001
SEKFY Paul 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WARD Pamela 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 3 2 0 2 1 0 8 0.02% 0.0000
McGREGOR Tori 4 0 0 1 1 0 6 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 3 4 0 0 0 0 7 0.02% 0.0000
FORDHAM Lorraine 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 8,856 8,784 0 2,000 1,715 609 21,964 48.67% 0.1047
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 7 5 0 3 0 1 16 0.04% 0.0001
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 7 5 0 3 0 1 16 0.04% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 143 152 0 26 6 15 342 0.76% 0.0016
O'BRIEN Steve 2 4 0 1 0 0 7 0.02% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 145 156 0 28 6 15 350 0.78% 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 3 1 0 1 2 0 7 0.02% 0.0000
NILE Fred 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
Group Total 6 1 0 1 2 1 11 0.02% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 223 332 0 50 28 24 657 1.46% 0.0031
FARRELLY Elizabeth 4 1 0 1 0 0 6 0.01% 0.0000
RUSSELL Teresa 2 0 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
BADAMI Sunil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 232 335 0 52 28 24 671 1.49% 0.0032
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 3,087 3,074 0 883 890 178 8,112 17.98% 0.0387
MACLAREN-JONES Natasha 23 19 0 7 7 1 57 0.13% 0.0003
TAYLOR Bronnie 1 1 0 3 0 3 8 0.02% 0.0000
RATH Chris 3 3 0 3 1 1 11 0.02% 0.0001
CARTER Susan 1 0 0 1 1 0 3 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MERTON Rachel 1 2 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
BARRETT Scott 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3,124 3,103 0 900 899 183 8,209 18.19% 0.0391
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,075 953 0 258 143 87 2,516 5.58% 0.0120
RUDDICK John 6 10 0 3 3 1 23 0.05% 0.0001
FONTANA Millie 1 1 0 2 0 0 4 0.01% 0.0000
DUMER Natalie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 2 0 0 0 2 0 4 0.01% 0.0000
LARTER John 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 1 3 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
GRAHAM Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,090 970 0 266 150 89 2,565 5.68% 0.0122
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 0 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 371 257 0 71 49 32 780 1.73% 0.0037
KHAY Khalil 2 2 0 0 3 0 7 0.02% 0.0000
McBRIDE Cheryl 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
FLINT Anne 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 381 260 0 71 52 32 796 1.76% 0.0038
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 100 98 0 28 11 19 256 0.57% 0.0012
O'NEILL Michael 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 103 98 0 28 11 19 259 0.57% 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 263 164 0 70 36 17 550 1.22% 0.0026
BORSAK Robert 5 2 0 4 1 1 13 0.03% 0.0001
DJURIC Shane 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 270 166 0 75 38 18 567 1.26% 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 734 472 0 165 114 67 1,552 3.44% 0.0074
BUCKINGHAM Jeremy 15 8 0 8 2 4 37 0.08% 0.0002
MATHISON James 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BURGE Karen 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HOOD Frances 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 757 482 0 176 117 73 1,605 3.56% 0.0076
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 1 2 0 0 5 1 9 0.02% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 2 0 0 5 1 9 0.02% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,083 1,476 0 219 205 58 3,041 6.74% 0.0145
LATHAM Mark 42 22 0 10 8 4 86 0.19% 0.0004
MIHAILUK Tania 4 1 0 1 3 0 9 0.02% 0.0000
BATISH Amit 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 1,131 1,501 0 230 216 62 3,140 6.96% 0.0150
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 766 624 0 206 152 69 1,817 4.03% 0.0087
FAEHRMANN Cate 8 9 0 2 2 0 21 0.05% 0.0001
COHN Amanda 3 1 0 0 1 1 6 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CASEY Jim 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 1 0 1 2 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 783 638 0 210 155 73 1,859 4.12% 0.0089
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 103 106 0 21 20 13 263 0.58% 0.0013
BOURKE William 2 0 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
OH Hana 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 106 107 0 22 21 13 269 0.60% 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 231 233 0 44 24 16 548 1.21% 0.0026
BOSI Riccardo 7 5 0 1 1 1 15 0.03% 0.0001
GRAHAM David 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 239 238 0 47 25 17 566 1.25% 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 4 0 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 18,157 17,698 0 4,390 3,574 1,307 45,126 100%
Informal Ballot Papers 3,124 2,893 0 463 75 188 6,743
Total Votes / Ballot Papers 21,281 20,591 0 4,853 3,649 1,495 51,869
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations