NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Dubbo
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 219 258 0 26 15 22 540 1.12% 0.0026
SHELTON Lyle 37 33 0 8 7 1 86 0.18% 0.0004
HELVADJIAN Barbara 4 2 0 1 0 1 8 0.02% 0.0000
MODARELLI Don 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STRETTON Richard 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 2 2 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McLENNAN Graham 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WINDEYER Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 274 300 0 38 22 25 659 1.36% 0.0031
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 11 20 0 1 6 1 39 0.08% 0.0002
ROBERTSON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 1 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KELLY Philip 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 13 23 0 3 6 1 46 0.10% 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 392 412 0 42 46 40 932 1.93% 0.0044
WATERS Alison 4 9 0 2 0 1 16 0.03% 0.0001
WARD Louise 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 399 426 0 45 46 42 958 1.98% 0.0046
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 4,484 5,122 0 542 542 237 10,927 22.57% 0.0521
HOUSSOS Courtney 35 30 0 5 3 1 74 0.15% 0.0004
JACKSON Rose 7 1 0 1 2 1 12 0.02% 0.0001
MURPHY Cameron 2 0 0 3 0 1 6 0.01% 0.0000
SUVAAL Emily 3 1 0 1 0 1 6 0.01% 0.0000
GRAHAM John 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
NANVA Bob 3 0 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
LAWRENCE Stephen 37 71 0 6 16 0 130 0.27% 0.0006
KAINE Sarah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VEITCH Mick 5 3 0 0 2 0 10 0.02% 0.0000
PRINS Stewart 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MIRAN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BROWNE Marion 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SHAMS Shoaib 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WARD Pamela 2 2 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGREGOR Tori 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 0 2 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 4,585 5,236 0 560 566 242 11,189 23.11% 0.0533
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 57 59 0 11 3 13 143 0.30% 0.0007
O'BRIEN Steve 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 0 0 1 0 1 2 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
Group Total 58 61 0 12 3 15 149 0.31% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 4 6 0 3 1 0 14 0.03% 0.0001
NILE Fred 2 9 0 1 3 0 15 0.03% 0.0001
Group Total 6 15 0 4 4 0 29 0.06% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 129 180 0 15 35 12 371 0.77% 0.0018
FARRELLY Elizabeth 7 8 0 1 0 0 16 0.03% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 137 189 0 16 36 12 390 0.81% 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 6,720 10,703 0 861 1,131 229 19,644 40.58% 0.0936
MACLAREN-JONES Natasha 25 21 0 7 9 1 63 0.13% 0.0003
TAYLOR Bronnie 15 18 0 2 0 0 35 0.07% 0.0002
RATH Chris 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
CARTER Susan 0 0 0 2 1 0 3 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 2 4 0 0 2 1 9 0.02% 0.0000
MUNRO Jacqui 4 1 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 1 2 0 0 3 0 6 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHITE Sophie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
NILAND Ben 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 1 2 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 6,773 10,753 0 873 1,147 232 19,778 40.85% 0.0942
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 265 339 0 49 25 16 694 1.43% 0.0033
RUDDICK John 2 3 0 3 0 0 8 0.02% 0.0000
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LARTER John 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WHEELER Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 270 344 0 53 25 16 708 1.46% 0.0034
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 274 217 0 24 15 13 543 1.12% 0.0026
KHAY Khalil 8 2 0 0 0 1 11 0.02% 0.0001
McBRIDE Cheryl 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 286 219 0 24 16 14 559 1.15% 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 119 106 0 11 16 7 259 0.54% 0.0012
O'NEILL Michael 2 2 0 1 1 0 6 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 122 109 0 14 17 7 269 0.56% 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 2,150 2,664 0 305 203 148 5,470 11.30% 0.0261
BORSAK Robert 22 27 0 5 2 4 60 0.12% 0.0003
DJURIC Shane 1 3 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 2 0 2 0 0 4 0.01% 0.0000
BODDAN Kyle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICHARDS Steven 2 4 0 0 0 1 7 0.01% 0.0000
THOMPSON William 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 1 2 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
NOUJAIM Therese 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 2 0 0 2 0 1 5 0.01% 0.0000
Group Total 2,181 2,704 0 316 206 155 5,562 11.49% 0.0265
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 1,078 865 0 123 79 79 2,224 4.59% 0.0106
BUCKINGHAM Jeremy 27 17 0 3 1 4 52 0.11% 0.0002
MATHISON James 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOOD Frances 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Ross 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DAKHILI Elyas 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Max 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
HARPER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 1,116 886 0 128 82 83 2,295 4.74% 0.0109
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 1 0 0 0 1 1 3 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 1 1 3 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 1,217 1,444 0 122 196 40 3,019 6.24% 0.0144
LATHAM Mark 69 76 0 7 16 0 168 0.35% 0.0008
MIHAILUK Tania 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1,288 1,521 0 131 212 40 3,192 6.59% 0.0152
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 670 633 0 153 107 54 1,617 3.34% 0.0077
FAEHRMANN Cate 24 23 0 3 5 3 58 0.12% 0.0003
COHN Amanda 1 1 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
COE Lynda-June 2 1 0 4 0 0 7 0.01% 0.0000
CASEY Jim 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FRAIL Trish 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 703 666 0 166 113 58 1,706 3.52% 0.0081
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 136 112 0 19 19 16 302 0.62% 0.0014
BOURKE William 1 2 0 0 4 0 7 0.01% 0.0000
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Total 139 116 0 19 23 16 313 0.65% 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 243 275 0 30 15 11 574 1.19% 0.0027
BOSI Riccardo 10 12 0 4 0 0 26 0.05% 0.0001
GRAHAM David 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 254 287 0 34 15 11 601 1.24% 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 18,607 23,858 0 2,436 2,540 970 48,411 100%
Informal Ballot Papers 1,396 1,235 0 102 41 71 2,845
Total Votes / Ballot Papers 20,003 25,093 0 2,538 2,581 1,041 51,256
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations