NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences Group and Candidate by Vote Type by District Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type
Quota: 209,858
Legislative District of Camden
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 231 212 0 44 24 20 531 1.00% 0.0025
SHELTON Lyle 25 24 0 2 3 0 54 0.10% 0.0003
HELVADJIAN Barbara 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
MODARELLI Don 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
STRETTON Richard 1 1 0 1 1 0 4 0.01% 0.0000
GREEN Jamie 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
BUTT Robyn 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McLENNAN Graham 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
DENGATE Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARSH Nathaniel 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
BRADBURY Tracey 2 1 0 1 1 1 6 0.01% 0.0000
WINDEYER Penelope 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
IRAWAN Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
DUIGNAN Prue 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
RYAN Glen 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
CHAPLIN Michael 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 274 243 0 50 31 22 620 1.16% 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B
KELLY Craig 7 4 0 0 3 0 14 0.03% 0.0001
ROBERTSON Andrew 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAAD Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KHOURY Anne 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MACKIN Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NALBANDIAN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTSON Amber 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WRIGHTSON M 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
KELLY Philip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 10 4 0 0 3 0 17 0.03% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 506 342 0 87 109 37 1,081 2.03% 0.0052
WATERS Alison 17 5 0 1 2 2 27 0.05% 0.0001
WARD Louise 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
STELLINO Matt 0 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.0000
BLASONATO Catherine 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MURPHY Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WOODGATE Naomi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
JANAWAY Ann 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WARD Catherine 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
WATERS Susannah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROMANOVSKY Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BERTRAM Jordy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON Kramer 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HAHN Christine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUELLER Lana 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 527 348 0 90 113 40 1,118 2.10% 0.0053
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D LABOR 9,943 7,084 0 854 1,413 363 19,657 36.85% 0.0937
HOUSSOS Courtney 76 27 0 9 5 4 121 0.23% 0.0006
JACKSON Rose 10 2 0 1 0 2 15 0.03% 0.0001
MURPHY Cameron 6 4 0 2 1 1 14 0.03% 0.0001
SUVAAL Emily 7 2 0 1 0 0 10 0.02% 0.0000
GRAHAM John 5 6 0 2 1 0 14 0.03% 0.0001
NANVA Bob 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LAWRENCE Stephen 5 1 0 0 1 0 7 0.01% 0.0000
KAINE Sarah 4 5 0 0 0 0 9 0.02% 0.0000
VEITCH Mick 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
PRINS Stewart 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
MIRAN Michelle 3 1 0 0 1 0 5 0.01% 0.0000
BROWNE Marion 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
CHOWDHURY Rizwan 3 2 0 0 1 0 6 0.01% 0.0000
SHAMS Shoaib 4 1 0 0 0 0 5 0.01% 0.0000
SEKFY Paul 1 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000
WARD Pamela 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHALMERS Stef 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
DAVIS Greg 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
McGREGOR Tori 1 2 0 0 1 0 4 0.01% 0.0000
FAIREY Lynne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FORDHAM Lorraine 2 1 0 1 0 0 4 0.01% 0.0000
Group Total 10,081 7,141 0 870 1,426 371 19,889 37.29% 0.0948
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E
MAKSIMOVIC Milan 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
LIONS Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VILLATORA Mianda 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F SOCIALIST ALLIANCE 61 36 0 11 6 2 116 0.22% 0.0006
O'BRIEN Steve 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
SANCHEZ Paula 2 1 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ASHBY Samantha 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEEDHAM Steffi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NELLIST Isaac 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUENTES Federico 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WYNER James 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 67 39 0 11 6 2 125 0.23% 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G
NILE Silvana 2 3 0 0 2 0 7 0.01% 0.0000
NILE Fred 7 8 0 1 4 0 20 0.04% 0.0001
Group Total 9 11 0 1 6 0 27 0.05% 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 133 128 0 11 26 4 302 0.57% 0.0014
FARRELLY Elizabeth 3 9 0 1 0 0 13 0.02% 0.0001
RUSSELL Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BADAMI Sunil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
MURRAY Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHAN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRAWFORD Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGOWAN Anne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
PIDCOCK Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALTON Julie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
STANHAM Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RICKETSON Rose 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTTS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKENZIE Deni 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEEHAN Maire 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FORD Edilia 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 136 138 0 12 27 4 317 0.59% 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I LIBERAL / THE NATIONALS 7,263 6,348 0 603 1,555 210 15,979 29.96% 0.0761
MACLAREN-JONES Natasha 46 26 0 12 7 5 96 0.18% 0.0005
TAYLOR Bronnie 4 2 0 1 0 0 7 0.01% 0.0000
RATH Chris 5 2 0 0 1 0 8 0.01% 0.0000
CARTER Susan 2 2 0 1 0 1 6 0.01% 0.0000
FRANKLIN Ben 4 0 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
MUNRO Jacqui 2 1 0 0 2 0 5 0.01% 0.0000
MERTON Rachel 0 0 0 2 0 0 2 0.00% 0.0000
BARRETT Scott 6 0 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
DHALIWAL Jag 3 1 0 0 0 0 4 0.01% 0.0000
WHITE Sophie 1 1 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
NILAND Ben 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LI-CANTWELL Ying 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McGAHEY Vicky 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
CESTAR Mirjana 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
COXHEAD Steve 3 1 0 0 0 1 5 0.01% 0.0000
Group Total 7,341 6,384 0 619 1,565 217 16,126 30.23% 0.0768
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LIBERAL DEMOCRATS 1,093 759 0 126 157 59 2,194 4.11% 0.0105
RUDDICK John 17 5 0 3 0 0 25 0.05% 0.0001
FONTANA Millie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DUMER Natalie 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
MEAD Clinton 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
SINOSIC Elvis 1 1 0 1 0 0 3 0.01% 0.0000
LARTER John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHEELER Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WHELAN Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEAZLEY Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAHAM Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CRIBB Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHAMSABAD Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
RUNGE Peter 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GUNNING Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MANNING Matthew 2 1 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
Group Total 1,118 766 0 131 157 60 2,232 4.18% 0.0106
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K
GRENFELL Oscar 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HEAD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L PUBLIC EDUCATION PARTY 219 118 0 24 28 9 398 0.75% 0.0019
KHAY Khalil 5 4 0 0 0 2 11 0.02% 0.0001
McBRIDE Cheryl 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
FLINT Anne 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FURNESS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MCNALLY Edith 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
REYNOLDS Barbara 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POOLE Warren 1 0 0 1 1 0 3 0.01% 0.0000
ROBERTSON Neil 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ROBERTSON Sue 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Gemma 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
ACKROYD Hugh 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Harry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KNOX Kerryanne 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALSH Vicki 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Total 230 126 0 25 30 11 422 0.79% 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 71 49 0 12 11 4 147 0.28% 0.0007
O'NEILL Michael 3 0 0 0 0 1 4 0.01% 0.0000
BURNUM BURNUM Marelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KINNEY Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MUND Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CURNOW Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BENNETTS Megan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MIDDLETON Christeena 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
OTTO Wan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRECH Craig 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
TAYLOR Graham 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
FENWICK John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 76 49 0 12 11 5 153 0.29% 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 502 363 0 84 100 19 1,068 2.00% 0.0051
BORSAK Robert 18 8 0 2 0 3 31 0.06% 0.0001
DJURIC Shane 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BODDAN Kyle 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
RICHARDS Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
THOMPSON William 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
POWELL Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Therese 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOYLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LESAGE Kelly 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRASSO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOUJAIM Angelique 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EL SALIM Moses 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
VAN BYSTERVELD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CAPPETTA Grant 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROSSI Joe 0 0 0 1 1 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 523 373 0 88 101 23 1,108 2.08% 0.0053
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LEGALISE CANNABIS PARTY 908 476 0 123 110 83 1,700 3.19% 0.0081
BUCKINGHAM Jeremy 32 13 0 6 0 0 51 0.10% 0.0002
MATHISON James 2 0 0 3 0 0 5 0.01% 0.0000
HESTER Gail 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BALDERSTONE Michael 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
BURGE Karen 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HOOD Frances 1 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.0000
SMITH Ross 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.0000
ELLIS Lincoln 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
LINDNER Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAKHILI Elyas 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WILLIAMSON Kathleen 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
EDEN Ian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRAVES Louise 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FUGGLE Donald 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Max 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HARPER Michael 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BEST Crystal 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REYNOLDS Reece 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 947 490 0 134 110 85 1,766 3.31% 0.0084
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P
LIM Danny 3 3 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
LIM Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3 3 0 0 0 0 6 0.01% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q ONE NATION 2,980 2,508 0 213 463 105 6,269 11.75% 0.0299
LATHAM Mark 83 62 0 10 23 2 180 0.34% 0.0009
MIHAILUK Tania 4 0 0 1 0 0 5 0.01% 0.0000
BATISH Amit 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMITH Roger 2 0 0 0 0 1 3 0.01% 0.0000
TRIPP Steven 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FENTON Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ORCHARD Richard 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SAKER Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANYON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ROBERTS Quenten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TURNER Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DONOVAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WHITTAKER Anastasia 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
RUGLESS Kellie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 3,070 2,571 0 224 486 108 6,459 12.11% 0.0308
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE GREENS 1,118 681 0 151 134 71 2,155 4.04% 0.0103
FAEHRMANN Cate 29 15 0 5 3 0 52 0.10% 0.0002
COHN Amanda 1 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.0000
COE Lynda-June 0 2 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
CASEY Jim 1 1 0 0 1 0 3 0.01% 0.0000
FRAIL Trish 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
THOMPSON Elizabeth 1 2 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
SCOTT Jane 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MILLER Kashmir 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LLOYD Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ATKINS Liz 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
COX Mithra 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
DAVIS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
O'NEILL Astrid 0 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.0000
SHAHAMAT Vida 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TASTAN Ismet 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
WESTON Russell 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ELLSMORE Sylvie 2 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.0000
Group Total 1,154 701 0 158 139 71 2,223 4.17% 0.0106
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 210 140 0 22 56 13 441 0.83% 0.0021
BOURKE William 7 4 0 1 0 0 12 0.02% 0.0001
OH Hana 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
SMYTHE Deborah 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KUIPERS Herman 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALDEN John 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
HILLEARD Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TAYLOR David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KITCHENER Susan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
EGGLETON Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 218 144 0 23 57 13 455 0.85% 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
T
CAINE Milton 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
SKILLIN Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
U 141 67 0 20 18 6 252 0.47% 0.0012
BOSI Riccardo 8 5 0 4 1 0 18 0.03% 0.0001
GRAHAM David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Jackie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
TODISCO Franco 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HEATH David 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 0 1 0 0 0 0 1 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
WALKER Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KIRKELS Brad 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POLIN Matt 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Group Total 149 73 0 24 19 6 271 0.51% 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
UNGROUPED CANDIDATES
PRASAD Stefan 3 0 0 0 0 0 3 0.01% 0.0000
FULLER Colleen 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HUYNH Van 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LEA Archie 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
MARTIN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
HOWE Lee 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
ALLEN Mick 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
CHEETHAM R 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
LU Guitang 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
POTKONYAK George 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.0000
Total Formal Votes 25,938 19,607 0 2,472 4,287 1,038 53,342 100%
Informal Ballot Papers 1,849 1,196 0 152 47 67 3,311
Total Votes / Ballot Papers 27,787 20,803 0 2,624 4,334 1,105 56,653
Page content last changed:
19/04/2023 12:00:00
District Profile Voting Centre Locations