NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Tamworth

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 4,507 2,661 17 353 113 158 192 8,001 16.22 % 0.0395
BANASIAK Mark 81 42 0 5 1 4 1 134 0.27 % 0.0007
COOKE Brett 13 7 0 2 1 0 0 23 0.05 % 0.0001
THOMAS Holli 10 4 0 1 1 0 1 17 0.03 % 0.0001
COTRONEO Diane 2 1 0 0 0 1 1 5 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 6 2 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 6 2 0 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
RICHARDS Peter 3 1 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 3 2 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 4 3 0 1 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
LESAGE Jason 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WOOD Jacqui 2 3 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
FARRELL Howard 2 1 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
ROMANO Karen 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HOWDEN John 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 4 2 0 4 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
COOK David 1 2 0 2 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 4,656 2,733 17 371 116 164 196 8,253 16.73 % 0.0408
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 64 35 0 5 1 5 1 111 0.23 % 0.0005
EVANS Rachel 3 1 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 71 38 1 5 1 5 2 123 0.25 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 311 176 2 31 15 30 14 579 1.17 % 0.0029
BOURKE William 5 2 0 1 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
KREET Alexander 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 320 182 2 33 15 31 14 597 1.21 % 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,127 541 5 155 21 71 52 1,972 4.00 % 0.0097
SHOEBRIDGE David 35 12 0 6 2 2 1 58 0.12 % 0.0003
BOYD Abigail 0 3 0 0 1 1 0 5 0.01 % 0.0000
WALKER Dawn 1 2 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
KANAK Dominic 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAN Monica 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 1,172 563 5 162 24 74 54 2,054 4.16 % 0.0102
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 477 232 3 45 15 23 19 814 1.65 % 0.0040
HURST Emma 4 4 0 1 0 1 0 10 0.02 % 0.0000
POLLARD Angela 2 2 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 486 238 3 46 15 25 20 833 1.69 % 0.0041
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 25 19 1 4 0 2 0 51 0.10 % 0.0003
BROWN Raymond 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 30 19 1 4 0 2 0 56 0.11 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 38 19 1 2 1 0 2 63 0.13 % 0.0003
OSBORNE Chris 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 42 20 1 2 1 0 2 68 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 44 31 0 7 1 1 3 87 0.18 % 0.0004
KAYE Max 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 49 33 0 7 1 1 3 94 0.19 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 4,269 2,392 49 436 151 151 158 7,606 15.42 % 0.0376
MORIARTY Tara 41 26 0 12 1 1 2 83 0.17 % 0.0004
SHARPE Penny 7 8 0 3 0 1 1 20 0.04 % 0.0001
DONNELLY Greg 4 0 0 3 0 0 1 8 0.02 % 0.0000
D'ADAM Anthony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 3 1 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SIBRAA Julie 0 2 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VO Tri 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SEKFY Paul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SEWELL Sharon 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MARTIN Ann 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WELLER Kim 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 2 2 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 4,348 2,434 49 456 152 153 163 7,755 15.72 % 0.0383
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 10,422 7,585 159 726 597 480 176 20,145 40.85 % 0.0996
CUSACK Catherine 52 26 0 3 5 5 1 92 0.19 % 0.0005
BLAIR Niall 25 10 0 4 2 2 0 43 0.09 % 0.0002
TUDEHOPE Damien 0 3 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 4 2 0 1 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 15 12 0 0 0 2 1 30 0.06 % 0.0001
WARD Natalie 6 0 0 1 1 0 0 8 0.02 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FANG Wes 0 4 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
PHELPS Peter 6 3 0 0 0 0 1 10 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Pat 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
LEE Amy 2 2 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
CHANTER John 8 2 0 0 0 1 0 11 0.02 % 0.0001
Group Total 10,547 7,649 159 735 605 493 179 20,367 41.30 % 0.1007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 236 110 0 6 7 9 2 370 0.75 % 0.0018
BUCKINGHAM Jeremy 32 12 0 1 1 2 0 48 0.10 % 0.0002
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 272 122 0 7 8 11 2 422 0.86 % 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 129 64 2 17 9 4 3 228 0.46 % 0.0011
WALSH Greg 6 9 0 0 1 0 0 16 0.03 % 0.0001
IRAWAN Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 135 75 2 17 10 4 3 246 0.50 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 93 42 0 18 1 14 7 175 0.35 % 0.0009
KOH Tyson 3 1 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
MILLER Jess 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 96 43 0 19 1 14 7 180 0.36 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 274 164 0 15 14 11 11 489 0.99 % 0.0024
LEYONHJELM David 9 9 0 0 0 0 0 18 0.04 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 284 174 0 15 14 11 11 509 1.03 % 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 236 173 2 30 23 28 13 505 1.02 % 0.0025
HIGSON Shayne 3 3 0 0 2 1 0 9 0.02 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 241 178 2 30 25 29 13 518 1.05 % 0.0026
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 681 350 8 44 45 26 10 1,164 2.36 % 0.0058
GREEN Paul 43 21 0 1 5 3 0 73 0.15 % 0.0004
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 729 373 8 46 51 29 10 1,246 2.53 % 0.0062
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 169 91 0 16 9 8 7 300 0.61 % 0.0015
VITHOULKAS Angela 4 2 0 1 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
