NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Swansea

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 1,510 322 0 306 26 87 70 2,321 4.81 % 0.0115
BANASIAK Mark 25 8 0 7 2 1 4 47 0.10 % 0.0002
COOKE Brett 2 2 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 1 1 0 0 0 1 1 4 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 2 0 0 1 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 5 1 0 1 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
COOK David 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
Group Total 1,557 334 0 317 28 90 78 2,404 4.98 % 0.0119
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 89 12 0 15 4 7 1 128 0.27 % 0.0006
EVANS Rachel 5 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 96 12 0 17 4 7 1 137 0.28 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 345 62 1 58 6 33 12 517 1.07 % 0.0026
BOURKE William 6 2 0 2 2 0 0 12 0.02 % 0.0001
KREET Alexander 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 354 65 1 61 8 34 12 535 1.11 % 0.0026
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,932 359 3 396 56 104 125 2,975 6.16 % 0.0147
SHOEBRIDGE David 44 10 0 7 0 5 2 68 0.14 % 0.0003
BOYD Abigail 6 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
WALKER Dawn 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KANAK Dominic 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAN Monica 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 3 1 0 1 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 1,992 370 3 406 56 110 127 3,064 6.35 % 0.0151
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 924 191 4 154 18 61 58 1,410 2.92 % 0.0070
HURST Emma 16 3 0 1 0 2 0 22 0.05 % 0.0001
POLLARD Angela 2 0 0 0 1 1 0 4 0.01 % 0.0000
POINTING Gregory 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 945 196 4 155 19 64 59 1,442 2.99 % 0.0071
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 24 7 0 1 2 2 0 36 0.07 % 0.0002
BROWN Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 24 7 0 1 2 2 0 36 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 39 11 0 8 0 5 0 63 0.13 % 0.0003
OSBORNE Chris 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 41 11 0 10 0 5 0 67 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 123 30 1 17 2 3 2 178 0.37 % 0.0009
KAYE Max 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 124 30 1 17 2 3 2 179 0.37 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 11,622 3,739 34 1,529 594 455 336 18,309 37.93 % 0.0905
MORIARTY Tara 69 13 0 13 2 2 4 103 0.21 % 0.0005
SHARPE Penny 16 4 0 2 5 3 0 30 0.06 % 0.0001
DONNELLY Greg 3 5 0 1 1 0 1 11 0.02 % 0.0001
D'ADAM Anthony 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 1 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 4 1 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VO Tri 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SEKFY Paul 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KIM Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SEWELL Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 6 0 0 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 11,743 3,767 34 1,550 602 462 341 18,499 38.33 % 0.0914
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 8,413 2,805 10 1,048 478 378 149 13,281 27.52 % 0.0656
CUSACK Catherine 48 25 0 5 7 5 1 91 0.19 % 0.0004
BLAIR Niall 8 0 0 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 0 3 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Natalie 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FANG Wes 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 3 3 0 2 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DALEY Pat 2 2 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
LEE Amy 2 0 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
CHANTER John 1 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 8,486 2,839 10 1,058 485 385 150 13,413 27.79 % 0.0663
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 49 9 0 5 2 2 0 67 0.14 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 8 2 0 1 0 0 0 11 0.02 % 0.0001
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 57 11 0 8 2 2 0 80 0.17 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 440 128 0 49 12 13 9 651 1.35 % 0.0032
WALSH Greg 21 5 0 0 1 1 1 29 0.06 % 0.0001
IRAWAN Ben 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 32 17 0 1 0 2 0 52 0.11 % 0.0003
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 494 152 0 50 13 16 10 735 1.52 % 0.0036
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 195 43 0 62 3 32 15 350 0.73 % 0.0017
KOH Tyson 5 1 0 2 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
MILLER Jess 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 204 44 0 67 3 33 15 366 0.76 % 0.0018
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 504 141 0 77 29 36 13 800 1.66 % 0.0040
LEYONHJELM David 10 2 0 1 1 1 1 16 0.03 % 0.0001
SPENDER Duncan 4 0 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRON Alan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 519 143 0 79 31 37 14 823 1.71 % 0.0041
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 442 101 0 59 30 37 8 677 1.40 % 0.0033
HIGSON Shayne 4 2 0 1 1 1 0 9 0.02 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 447 103 0 60 31 38 8 687 1.42 % 0.0034
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 498 122 3 90 24 26 15 778 1.61 % 0.0038
GREEN Paul 15 5 0 1 0 0 0 21 0.04 % 0.0001
WRIGHT Aaron 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 2 0 0 0 2 0 0 4 0.01 % 0.0000
CUBIS Luke 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 517 128 3 91 26 27 16 808 1.67 % 0.0040
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 185 39 0 37 6 13 8 288 0.60 % 0.0014
VITHOULKAS Angela 6 0 0 1 1 0 0 8 0.02 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
