NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Strathfield

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 433 82 0 99 5 75 25 719 1.59 % 0.0036
BANASIAK Mark 12 5 0 4 0 4 1 26 0.06 % 0.0001
COOKE Brett 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
THOMAS Holli 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
COTRONEO Diane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Benjamin 1 0 0 1 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 458 88 0 105 5 82 28 766 1.69 % 0.0038
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 78 17 0 18 1 21 4 139 0.31 % 0.0007
EVANS Rachel 8 2 0 4 1 1 0 16 0.04 % 0.0001
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 93 20 0 24 2 23 4 166 0.37 % 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 213 45 0 47 10 81 13 409 0.90 % 0.0020
BOURKE William 6 3 0 2 0 3 1 15 0.03 % 0.0001
KREET Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 1 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 221 48 0 50 10 86 14 429 0.95 % 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 2,245 376 2 517 64 425 150 3,779 8.34 % 0.0187
SHOEBRIDGE David 82 17 0 16 2 12 3 132 0.29 % 0.0007
BOYD Abigail 11 4 0 5 0 1 0 21 0.05 % 0.0001
WALKER Dawn 3 2 0 2 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
KANAK Dominic 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 3 1 0 2 0 0 1 7 0.02 % 0.0000
KIAT Tom 2 1 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
TAN Monica 3 2 0 1 1 1 0 8 0.02 % 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 7 1 0 3 0 3 0 14 0.03 % 0.0001
Group Total 2,364 405 2 548 69 446 155 3,989 8.81 % 0.0197
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 416 69 2 87 11 92 20 697 1.54 % 0.0034
HURST Emma 11 1 0 4 0 4 0 20 0.04 % 0.0001
POLLARD Angela 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WATERS William 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 437 70 2 93 12 97 20 731 1.61 % 0.0036
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 21 5 0 7 0 4 2 39 0.09 % 0.0002
BROWN Raymond 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 21 5 0 7 0 6 2 41 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 43 9 0 4 0 10 1 67 0.15 % 0.0003
OSBORNE Chris 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 44 9 0 4 0 10 1 68 0.15 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 138 46 0 14 4 8 4 214 0.47 % 0.0011
KAYE Max 4 1 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 146 49 0 15 4 10 4 228 0.50 % 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 10,149 2,528 13 1,611 421 980 436 16,138 35.63 % 0.0798
MORIARTY Tara 98 17 0 16 3 9 10 153 0.34 % 0.0008
SHARPE Penny 33 9 0 8 3 9 2 64 0.14 % 0.0003
DONNELLY Greg 10 2 0 2 0 2 0 16 0.04 % 0.0001
D'ADAM Anthony 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 4 0 0 2 0 1 1 8 0.02 % 0.0000
PRIMROSE Peter 7 1 0 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 4 0 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 2 0 0 1 1 1 1 6 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 0 2 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
VO Tri 5 3 0 0 1 0 0 9 0.02 % 0.0000
SITOU Sally 5 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 72 13 0 4 0 11 1 101 0.22 % 0.0005
SEKFY Paul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KIM Peter 9 2 0 0 0 0 2 13 0.03 % 0.0001
FAROOQUI Sabrin 3 0 0 1 0 2 0 6 0.01 % 0.0000
SEWELL Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WELLER Kim 1 2 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
WARD Pamela 6 0 0 1 1 2 0 10 0.02 % 0.0000
Group Total 10,418 2,579 13 1,650 430 1,018 455 16,563 36.57 % 0.0819
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 10,197 2,277 18 1,418 466 1,000 334 15,710 34.68 % 0.0776
CUSACK Catherine 84 16 0 14 11 15 2 142 0.31 % 0.0007
BLAIR Niall 4 0 0 1 0 0 2 7 0.02 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 14 0 0 1 0 1 1 17 0.04 % 0.0001
MARTIN Taylor 6 0 0 1 0 2 0 9 0.02 % 0.0000
MITCHELL Sarah 3 1 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
WARD Natalie 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 9 1 0 0 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
FANG Wes 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
PHELPS Peter 3 3 0 0 5 3 0 14 0.03 % 0.0001
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 74 15 1 1 0 2 2 95 0.21 % 0.0005
DALEY Pat 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
LEE Amy 8 3 0 2 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
CHANTER John 1 1 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 10,409 2,318 19 1,441 482 1,026 341 16,036 35.40 % 0.0793
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 45 9 0 6 1 9 3 73 0.16 % 0.0004
BUCKINGHAM Jeremy 12 2 0 1 0 1 0 16 0.04 % 0.0001
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 57 11 0 7 1 12 3 91 0.20 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 269 36 0 43 9 42 7 406 0.90 % 0.0020
WALSH Greg 13 1 0 1 2 0 0 17 0.04 % 0.0001
IRAWAN Ben 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 288 38 0 44 11 43 7 431 0.95 % 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 612 93 1 134 23 144 34 1,041 2.30 % 0.0051
KOH Tyson 16 1 0 6 1 6 1 31 0.07 % 0.0002
MILLER Jess 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 639 96 1 142 24 150 35 1,087 2.40 % 0.0054
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 681 154 0 162 32 154 38 1,221 2.70 % 0.0060
LEYONHJELM David 11 4 0 2 0 2 1 20 0.04 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 1 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 2 1 0 0 0 2 0 5 0.01 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 701 161 0 166 32 159 40 1,259 2.78 % 0.0062
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 147 39 0 29 13 40 5 273 0.60 % 0.0013
HIGSON Shayne 11 1 0 0 0 2 0 14 0.03 % 0.0001
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 160 40 0 29 13 42 5 289 0.64 % 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 795 186 0 141 49 87 34 1,292 2.85 % 0.0064
GREEN Paul 26 8 0 6 1 5 0 46 0.10 % 0.0002
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 2 0 0 2 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
CLIFFORD Ross 3 2 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 828 196 0 149 50 94 35 1,352 2.98 % 0.0067
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 169 59 0 41 8 41 8 326 0.72 % 0.0016
VITHOULKAS Angela 6 2 0 1 0 1 0 10 0.02 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
