NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Progressive Total Report - Excluded Candidate Preferences

Last updated on 15/04/2019 12:20

Candidates to be Elected: 21

Quota: 202,325

Enrolment as of 23/03/2019: 5,271,775

BECK Lorraine - EXCLUDED - 6 Votes Transferred

Previous Count | Count 036| Next Count

Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS
BANASIAK Mark 202,325 ELECTED 202,325
COOKE Brett 40,973 0 40,973
THOMAS Holli 458 0 458
COTRONEO Diane 245 0 245
NOUJAIM Alain 189 0 189
MULLIGAN Raymond 260 0 260
RICHARDS Peter 302 0 302
SPEARS Daniel 243 0 243
SMITH Benjamin 235 0 235
SINGLE Kirsty 252 0 252
LESAGE Jason 75 0 75
WOOD Jacqui 142 0 142
FARRELL Howard 108 0 108
ROMANO Karen 79 0 79
HAWKINS Ray 104 0 104
HOWDEN John 63 0 63
SHAW Bob 133 0 133
COOK David 310 0 310
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
B SOCIALIST ALLIANCE
EVANS Rachel 13,887 0 13,887
BOYLE Peter 94 0 94
ASHBY Sam 72 0 72
CHUTER Andrew 36 0 36
SANCHEZ Paula 41 0 41
CRAIG Phil 37 0 37
HINMAN Pip 40 0 40
BASSI Raul 30 0 30
GLEESON Margaret 20 0 20
McILROY Jim 15 0 15
WYNTER Coral 12 0 12
DOWDELL-PARKES Zebedee 14 0 14
COBAN Semra 12 0 12
RODEN Duncan EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
RYAN-JONES Topia EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
McALEAR Joel 8 0 8
McGREGOR Nicole 26 0 26
COLEMAN John 50 0 50
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
C SUSTAINABLE AUSTRALIA
BOURKE William 64,416 0 64,416
KREET Alexander 111 0 111
YUE Xiaowei 140 0 140
BURKE Ann 169 0 169
LANDWEHR Torsten 38 0 38
GOLDIE Jenny 111 0 111
LUI Wing In (Catherine) 66 0 66
MORELLI Bradd 32 0 32
NOONAN Alison 48 0 48
GRZIC Warren 22 0 22
O'ROURKE Chris 54 0 54
ALDEN John 18 0 18
BRUNNER Ashley 23 0 23
COTTEE Mike 18 0 18
WAIGHT Kerry 16 0 16
REID Peter 28 0 28
GREEN Jill 60 0 60
WILDER Michael 13 0 13
KERRISON Anthea 25 0 25
MAGNUSSON Alan 8 0 8
WINTER Dean 85 0 85
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
D THE GREENS
SHOEBRIDGE David 202,325 ELECTED 202,325
BOYD Abigail 202,325 ELECTED 202,325
WALKER Dawn 24,644 0 24,644
KANAK Dominic 284 0 284
SCOTT Jane 420 0 420
KIAT Tom 176 0 176
TAN Monica 402 0 402
HICKEY Tony 136 0 136
MIDDLEBROOK Shaun 117 0 117
IHLEIN Louise 117 0 117
ROSS Vicki 128 0 128
VEITCH Philipa 93 0 93
ADAMS Tony 141 0 141
STEER Louise 97 0 97
PORTEOUS Rochelle 140 0 140
HESSE Colin 65 0 65
CHIA Roz 64 0 64
SAVILLE Lynne 67 0 67
BLAKEY Cath 159 0 159
JONES Adrian 52 0 52
CLARK Philippa 681 0 681
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
E ANIMAL JUSTICE PARTY
HURST Emma 86,202 0 86,202
POLLARD Angela 164 0 164
POINTING Gregory 75 0 75
JONES Petra 79 0 79
GROSS Leon 32 0 32
HOSKING Karl 40 0 40
WARD Charlotte 56 0 56
UNDERWOOD Ian 45 0 45
COSTELLO Kathleen 78 0 78
MCGRATH Bryan 30 0 30
COSTELLO Benjamin 40 0 40
WHALLEY Jason 29 0 29
BRIGGS Susanne 39 0 39
ATWELL David 18 0 18
EYRE Temple 19 0 19
SUMMERSON Timothy 11 0 11
BELLENGER Carol 28 0 28
MOSES Christopher 32 0 32
WATERS William 58 0 58
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
F ADVANCE
BROWN Raymond 3,814 0 3,814
CHANDLER Ian 31 0 31
CLEMENTS Trisha 13 0 13
CRANFIELD Kevin 10 0 10
VAN JOUR Luke 7 0 7
ROWSTON Trina EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
CRAIG Geoffrey 11 0 11
COSTIGAN Simon 19 0 19
EMRICH Eva EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
MARCHANT Joel EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
O'DONNELL Michael 14 0 14
BROWN Leslea EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
CARRUTHERS Benjamin EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
WALTER David EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
BOLAND Helen 12 0 12
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
G
OSBORNE Chris 6,347 0 6,347
STACEY Warwick 16 0 16
KYRIACOU Ikaros 21 0 21
DUCKER Helen 26 0 26
KOLIADIS Kyriakos 15 0 15
CHAFFEY Margaret 19 1 20
GERANTONIS Paul 9 0 9
CAMPBELL Steven 16 0 16
FITZPATRICK Frank 8 0 8
TZEMOPOULOS John 12 0 12
PATRECH Christine 9 0 9
DEMAS Andrew 17 0 17
SMITH Neil 12 0 12
AGNEW Nick EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
OSBORNE Mark 9 0 9
SNELL John 22 0 22
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
H
MONAGHAN Anthony 251 0 251
MONAGHAN Sharni 83 0 83
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
I FLUX
KAYE Max 15,921 0 15,921
RUSHTON Ben 33 0 33
GAVRIEL Jason 30 0 30
SOLTANI Mansour 23 0 23
GREENUP Shane 25 0 25
CROSSING Kipling 39 0 39
BALLINGALL Ben 9 0 9
PAYNE Jessica 49 0 49
JARVIS Liam 40 0 40
ROSS-HOPKINS Adam 32 0 32
SESSELMANN Thomas 22 0 22
HANNA Jesse 15 0 15
MAY Christopher EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
DEARING Jordon EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
GUERRERA Adrian 42 0 42
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
J LABOR / COUNTRY LABOR
MORIARTY Tara 202,325 ELECTED 202,325
SHARPE Penny 202,325 ELECTED 202,325
DONNELLY Greg 202,325 ELECTED 202,325
D'ADAM Anthony 202,325 ELECTED 202,325
MOOKHEY Daniel 202,325 ELECTED 202,325
PRIMROSE Peter 202,325 ELECTED 202,325
BUTTIGIEG Mark 100,460 0 100,460
SIBRAA Julie 860 0 860
MIRAN Michelle 549 0 549
VO Tri 531 0 531
SITOU Sally 299 0 299
SHEAHAN Charlie 269 0 269
CHANDRALA Aruna 897 0 897
SEKFY Paul 98 0 98
KIM Peter 446 0 446
FAROOQUI Sabrin 453 0 453
SEWELL Sharon 131 0 131
KEENAN Vanessa 227 0 227
MARTIN Ann 265 0 265
WELLER Kim 156 0 156
WARD Pamela 836 0 836
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
K LIBERAL / THE NATIONALS
CUSACK Catherine 202,325 ELECTED 202,325
BLAIR Niall 202,325 ELECTED 202,325
TUDEHOPE Damien 202,325 ELECTED 202,325
MARTIN Taylor 202,325 ELECTED 202,325
MITCHELL Sarah 202,325 ELECTED 202,325
WARD Natalie 202,325 ELECTED 202,325
MACLAREN-JONES Natasha 202,325 ELECTED 202,325
FANG Wes 129,155 0 129,155
PHELPS Peter 962 0 962
AKHURST Alan 150 0 150
de GUNST Steven 125 0 125
SINHA Pallavi 815 0 815
DALEY Pat 436 0 436
LEE Amy 737 0 737
CHANTER John 528 0 528
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
L
BUCKINGHAM Jeremy 11,751 0 11,751
QUINCE David 26 0 26
MACALLISTER Jane 42 0 42
WATTS John 18 0 18
McKENZIE Michele 29 0 29
WILSON Melinda 16 1 17
BAYLIS Janelle 17 0 17
WILLS Pete 12 0 12
SHAW Craig 12 1 13
WINSLOW Chris 8 0 8
LEWIS Antony 10 0 10
HUTTON Mark 12 0 12
BECK Lorraine 7 EXCLUDED EXCLUDED
KENNEDY Eve-Lyn 11 1 12
DARLEY-JONES Patrick 28 0 28
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW)
WALSH Greg 26,285 0 26,285
IRAWAN Ben 139 0 139
GRIGG Colin 127 0 127
ELLIOTT Robert 36 0 36
HIBBERT Sonia 31 0 31
CAIRNS Tim 31 0 31
LEE Eric 25 0 25
BINNS Aaron 12 0 12
DE VRIES Daniel 30 0 30
SAMRANI Samantha 18 0 18
VINCENT Sally-Anne 30 0 30
PALMER Igor 36 0 36
SARDAR Cheryl 13 0 13
RIBEIRO Miguel 7 0 7
WIDJAJA Hengki EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
VINCENT Allan 12 0 12
McLEAN Lachlan 27 0 27
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
N KEEP SYDNEY OPEN
KOH Tyson 80,545 0 80,545
MILLER Jess 381 0 381
MATHESON Jesse 95 0 95
McNAMEE Daniel 90 0 90
LEVETT Tori 96 0 96
FRENCH Wendell 48 0 48
NICOL Emily 70 0 70
YIANNOUKAS Stavros 69 0 69
BECKER Max 43 0 43
SMITH Jordan 48 0 48
SIMS Allison 25 0 25
ESTEBAN Bianca 22 0 22
GYORY Stephan 35 0 35
MAHER Eoin 21 0 21
WHITE Matthew 31 0 31
FERRER Hugo 40 0 40
HEATHWOOD James 19 0 19
GREEN Katie 45 0 45
THAI-HAYNES Wei 16 0 16
PARMETER Louisa 27 0 27
WALKER-CATCHPOLE Brian 75 0 75
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
O LIBERAL DEMOCRATS
LEYONHJELM David 96,787 0 96,787
SPENDER Duncan 152 0 152
NEVILLE Codie 90 0 90
HOWS Andrew 88 0 88
RUNGE Peter 43 0 43
NICKOLS Robert 69 0 69
RIOS Charles 37 0 37
DE LIMA Joaquim 51 0 51
ZAHRA Luke 60 0 60
MEAD Clinton 38 0 38
LOVE Dax 40 0 40
CHEN Charlie 73 0 73
BRON Alan 23 0 23
KLAUZNER James 17 0 17
PIRIE James 18 0 18
DUNCAN Samuel 42 0 42
FRANCIS Keith 79 0 79
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY
HIGSON Shayne 46,772 0 46,772
DITCHFIELD Luke 56 0 56
HACKETT Penelope 133 0 133
HANLEY Julie 46 0 46
NEWMAN David 26 0 26
EDWARDS Jessica 38 0 38
PIEPER David 14 0 14
EDWARDS Jan 28 0 28
POTOCNIK Sharon 27 0 27
WINNING Bill 20 0 20
LANGHAM Jo 16 0 16
BEAUMONT OWLES Brian 15 0 15
KILPATRICK Kym 16 0 16
DALEY Judith 30 0 30
STEEP Sandi 9 0 9
SCHILLING Kath 78 0 78
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP)
GREEN Paul 101,176 0 101,176
WRIGHT Aaron 103 0 103
TAOUK SLEIMAN Lara 102 0 102
CLIFFORD Ross 155 0 155
CUBIS Luke 31 0 31
BURTON Matthew 40 0 40
SMITH Beth 59 0 59
YOUNG Graeme 32 0 32
OOSTERBEEK Kiah 21 0 21
MIRZA Benjamin 22 0 22
CLARKE Helen 30 0 30
KADWELL Lesley 12 0 12
PIPER Tania 17 0 17
BANKS Peter 22 0 22
GREEN Michelle 24 0 24
ARGAET Anne 17 0 17
CLARKE Gregory 18 0 18
COAN Cecille EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
KNOX Charles 79 0 79
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
R THE SMALL BUSINESS PARTY
VITHOULKAS Angela 30,705 0 30,705
GEREIGE John 67 0 67
COLEMAN Dianne 73 0 73
ADAMSON Gary 31 0 31
FINCH Harrison 30 0 30
WYNYARD Paula 31 0 31
NGUYEN Hoai 44 0 44
PREKETES Helen 22 0 22
TSOLAKIS James 19 0 19
VITHOULKAS Constentine 19 0 19
CAMPBELL Julia 22 0 22
PAMPLIN Jillian 14 0 14
NICKISSON Brett 10 0 10
FOGARTY Rhaad 10 0 10
MATTHEWS Todd 24 0 24
STEVIS Tony 9 0 9
COULTER Tatiana 28 0 28
DOUSKOU Frank 49 0 49
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
S
JANSSON James 2,889 0 2,889
LEONG Andrea 74 0 74
SLAVICH Eve 29 0 29
CLARKE Brendan 29 0 29
CONSTANTINESCU Liviu 9 0 9
MANICKAM Saritha 15 0 15
MORELLO Majella 20 0 20
OBERG James 11 0 11
MAROSKE Michael 9 0 9
ZENG Raymond 55 0 55
POWELL Daniel 13 0 13
PFISTER Markus EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
HAMMOND Aaron EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
WIGHAM Michael EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
FINNO Robyn EXCLUDED EXCLUDED EXCLUDED
PAGE Nathan 32 0 32
CHRISTIAENS Jay 35 0 35
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
T PAULINE HANSON'S ONE NATION
LATHAM Mark 202,325 ELECTED 202,325
ROBERTS Rod 100,784 0 100,784
JACKSON Mick 193 0 193
KAYES Janet 189 1 190
ROSS Jason 78 0 78
BOURNE Bob 68 0 68
ROBERTS Lynette 79 0 79
SAKER Vicki 61 0 61
SAKER Adrian 22 0 22
BOGARD Greville 15 0 15
REES Peter 47 0 47
ROBERTS Cameron 35 0 35
OTTLEY Damian 21 0 21
OLLIVER Brian 21 0 21
ROBERTS Quenten 25 0 25
COX Margaret 73 0 73
COX John 113 0 113
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Transferred Progressive Total
UNGROUPED CANDIDATES
EDWARDS Tony 673 0 673
ROBERTSON Ellie 253 0 253
BRETT John 62 0 62
BOGAN Ron 132 1 133
HUNTER John 68 0 68
HUTCHINSON Bryn 76 0 76
LIM Danny 656 0 656
BROKMAN Andre 147 0 147
Exhausted 1
Formal Votes 4,451,145 7 4,451,144
Exhausted
    Brought Forward 1
    Set Aside this Count 1
TOTAL 4,451,146

Previous Count | Count 036| Next Count

No candidate elected this count

There are no surplus votes available for transfer

Next Count
037 A draw was held to determine the candidate to be excluded
Candidate RIBEIRO Miguel to be excluded
Transfer of RIBEIRO Miguel's 7 ballot papers to the next available preference
Page content last changed:
18/07/2023 04:24:38