NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Riverstone

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 818 206 0 148 28 128 59 1,387 2.62 % 0.0069
BANASIAK Mark 36 6 0 10 0 7 2 61 0.12 % 0.0003
COOKE Brett 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
THOMAS Holli 4 0 0 0 0 0 2 6 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 1 1 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SMITH Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK David 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 867 216 0 164 29 135 64 1,475 2.79 % 0.0073
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 76 16 0 6 3 17 5 123 0.23 % 0.0006
EVANS Rachel 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 83 17 0 6 3 19 5 133 0.25 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 275 90 0 47 5 98 18 533 1.01 % 0.0026
BOURKE William 8 1 0 0 0 4 1 14 0.03 % 0.0001
KREET Alexander 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 1 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
BURKE Ann 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 287 93 0 48 5 105 19 557 1.05 % 0.0028
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,504 355 0 263 71 281 117 2,591 4.89 % 0.0128
SHOEBRIDGE David 38 5 0 3 2 8 1 57 0.11 % 0.0003
BOYD Abigail 4 2 0 0 0 0 2 8 0.02 % 0.0000
WALKER Dawn 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KANAK Dominic 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SCOTT Jane 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 2 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
TAN Monica 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
IHLEIN Louise 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
STEER Louise 1 0 0 1 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 1,562 362 0 273 74 292 123 2,686 5.07 % 0.0133
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 500 134 0 74 38 92 40 878 1.66 % 0.0043
HURST Emma 12 2 0 4 0 3 0 21 0.04 % 0.0001
POLLARD Angela 3 0 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Petra 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 519 136 0 78 39 95 41 908 1.72 % 0.0045
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 18 6 0 2 1 7 1 35 0.07 % 0.0002
BROWN Raymond 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 20 6 0 2 1 9 1 39 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 17 12 0 3 1 9 0 42 0.08 % 0.0002
OSBORNE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 19 12 0 4 1 10 0 46 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 3 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 3 0 4 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 114 35 0 7 6 7 2 171 0.32 % 0.0008
KAYE Max 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 117 36 0 8 6 9 2 178 0.34 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 10,567 3,902 0 959 365 982 439 17,214 32.52 % 0.0851
MORIARTY Tara 70 19 0 9 1 11 11 121 0.23 % 0.0006
SHARPE Penny 18 6 0 2 0 5 1 32 0.06 % 0.0002
DONNELLY Greg 18 9 0 1 0 1 0 29 0.05 % 0.0001
D'ADAM Anthony 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 2 0 2 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 3 2 0 2 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
SIBRAA Julie 5 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VO Tri 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 4 1 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 48 9 0 1 2 2 1 63 0.12 % 0.0003
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 5 0 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
SEWELL Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 4 2 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 10,756 3,953 0 978 368 1,004 454 17,513 33.08 % 0.0866
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 14,001 4,431 0 1,123 726 1,227 409 21,917 41.40 % 0.1083
CUSACK Catherine 84 16 0 6 9 16 1 132 0.25 % 0.0007
BLAIR Niall 11 0 0 0 0 0 0 11 0.02 % 0.0001
TUDEHOPE Damien 5 1 0 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 7 3 0 0 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
MITCHELL Sarah 9 2 0 0 0 1 0 12 0.02 % 0.0001
WARD Natalie 4 2 0 1 2 0 0 9 0.02 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 2 3 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
FANG Wes 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 5 0 0 2 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 32 5 0 0 0 3 2 42 0.08 % 0.0002
DALEY Pat 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
LEE Amy 4 3 0 0 1 0 0 8 0.02 % 0.0000
CHANTER John 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 14,169 4,466 0 1,133 739 1,249 413 22,169 41.87 % 0.1096
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 37 10 0 3 0 8 1 59 0.11 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 41 11 0 3 0 9 1 65 0.12 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 141 51 0 19 13 21 7 252 0.48 % 0.0012
WALSH Greg 3 1 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
IRAWAN Ben 3 3 0 0 1 0 0 7 0.01 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 148 55 0 20 15 23 8 269 0.51 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 418 96 0 69 16 85 28 712 1.34 % 0.0035
KOH Tyson 12 1 0 5 0 0 1 19 0.04 % 0.0001
MILLER Jess 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 434 98 0 78 16 85 29 740 1.40 % 0.0037
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 787 185 0 113 37 187 37 1,346 2.54 % 0.0067
LEYONHJELM David 22 2 0 3 3 4 2 36 0.07 % 0.0002
SPENDER Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 814 189 0 118 40 191 39 1,391 2.63 % 0.0069
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 154 46 0 23 7 45 6 281 0.53 % 0.0014
HIGSON Shayne 6 0 0 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 1 1 2 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 161 47 0 23 7 48 8 294 0.56 % 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 813 305 0 105 59 98 27 1,407 2.66 % 0.0070
GREEN Paul 34 11 0 4 2 4 0 55 0.10 % 0.0003
WRIGHT Aaron 2 3 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 854 320 0 110 61 104 27 1,476 2.79 % 0.0073
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 157 38 0 28 12 35 9 279 0.53 % 0.0014
VITHOULKAS Angela 3 1 0 0 0 3 0 7 0.01 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
