NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Newcastle

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 789 133 0 199 23 77 46 1,267 2.55 % 0.0063
BANASIAK Mark 18 5 0 4 0 3 2 32 0.06 % 0.0002
COOKE Brett 1 1 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 2 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
FARRELL Howard 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 1 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK David 2 1 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 821 143 0 213 25 81 49 1,332 2.68 % 0.0066
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 394 85 0 30 15 25 8 557 1.12 % 0.0028
EVANS Rachel 10 5 0 1 0 1 0 17 0.03 % 0.0001
BOYLE Peter 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
ASHBY Sam 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
CHUTER Andrew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 413 90 0 33 15 26 8 585 1.18 % 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 464 108 0 82 10 56 22 742 1.49 % 0.0037
BOURKE William 11 2 0 3 1 1 0 18 0.04 % 0.0001
KREET Alexander 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 4 2 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 483 114 0 86 11 58 22 774 1.56 % 0.0038
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 5,837 1,037 2 761 101 426 245 8,409 16.91 % 0.0416
SHOEBRIDGE David 121 35 0 16 5 18 5 200 0.40 % 0.0010
BOYD Abigail 32 2 0 1 0 2 1 38 0.08 % 0.0002
WALKER Dawn 9 2 0 1 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
KANAK Dominic 1 2 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SCOTT Jane 7 2 0 1 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAN Monica 4 1 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 1 1 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
ROSS Vicki 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
VEITCH Philipa 4 1 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 6,030 1,084 2 788 106 449 251 8,710 17.52 % 0.0430
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 729 164 0 144 20 57 50 1,164 2.34 % 0.0058
HURST Emma 18 5 0 2 0 1 0 26 0.05 % 0.0001
POLLARD Angela 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 753 171 0 148 21 58 50 1,201 2.42 % 0.0059
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 11 3 1 4 0 4 0 23 0.05 % 0.0001
BROWN Raymond 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 14 3 1 4 0 4 0 26 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 26 5 0 3 0 0 1 35 0.07 % 0.0002
OSBORNE Chris 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 27 5 0 3 0 1 1 37 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 116 18 0 14 4 11 3 166 0.33 % 0.0008
KAYE Max 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 1 0 0 0 0 1 1 3 0.01 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 121 18 0 14 4 12 5 174 0.35 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 12,517 2,683 36 1,465 607 702 392 18,402 37.01 % 0.0910
MORIARTY Tara 87 25 0 11 4 3 5 135 0.27 % 0.0007
SHARPE Penny 42 11 0 2 2 2 1 60 0.12 % 0.0003
DONNELLY Greg 6 0 0 3 1 2 0 12 0.02 % 0.0001
D'ADAM Anthony 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PRIMROSE Peter 6 0 0 1 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SIBRAA Julie 1 2 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VO Tri 1 1 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SEKFY Paul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 2 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SEWELL Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MARTIN Ann 4 1 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 4 1 0 0 2 1 0 8 0.02 % 0.0000
Group Total 12,691 2,728 36 1,484 616 711 398 18,664 37.54 % 0.0922
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 7,672 2,108 21 902 401 547 164 11,815 23.76 % 0.0584
CUSACK Catherine 46 12 1 6 6 8 3 82 0.16 % 0.0004
BLAIR Niall 7 1 0 0 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 5 0 0 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 3 2 0 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 4 0 0 1 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
WARD Natalie 6 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FANG Wes 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 4 0 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
AKHURST Alan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Pat 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Amy 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
CHANTER John 3 0 0 2 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 7,755 2,124 22 913 410 557 168 11,949 24.03 % 0.0591
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 53 12 0 8 5 9 1 88 0.18 % 0.0004
BUCKINGHAM Jeremy 19 9 0 5 2 3 1 39 0.08 % 0.0002
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 73 21 0 13 7 12 2 128 0.26 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 154 33 0 21 8 6 3 225 0.45 % 0.0011
WALSH Greg 6 0 0 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
IRAWAN Ben 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 164 34 0 21 8 8 3 238 0.48 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 476 94 0 92 6 55 28 751 1.51 % 0.0037
KOH Tyson 13 6 0 2 0 2 1 24 0.05 % 0.0001
MILLER Jess 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 491 104 0 94 6 57 29 781 1.57 % 0.0039
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 484 118 2 72 14 37 19 746 1.50 % 0.0037
LEYONHJELM David 12 5 0 1 0 0 2 20 0.04 % 0.0001
SPENDER Duncan 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 499 124 2 73 14 39 21 772 1.55 % 0.0038
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 463 96 0 58 29 33 12 691 1.39 % 0.0034
HIGSON Shayne 20 6 0 0 0 1 1 28 0.06 % 0.0001
DITCHFIELD Luke 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HANLEY Julie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 488 105 0 58 29 35 13 728 1.46 % 0.0036
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 384 78 2 42 25 20 11 562 1.13 % 0.0028
GREEN Paul 13 4 0 0 1 1 0 19 0.04 % 0.0001
WRIGHT Aaron 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
Group Total 399 83 2 42 26 22 12 586 1.18 % 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 413 71 0 59 17 38 18 616 1.24 % 0.0030
VITHOULKAS Angela 8 0 0 0 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
GEREIGE John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
