NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Maroubra

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 573 219 2 96 10 74 30 1,004 2.15 % 0.0050
BANASIAK Mark 11 5 0 2 0 0 2 20 0.04 % 0.0001
COOKE Brett 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 2 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SMITH Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 1 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK David 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 598 226 2 100 13 76 33 1,048 2.24 % 0.0052
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 73 19 0 13 2 17 2 126 0.27 % 0.0006
EVANS Rachel 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 76 19 0 13 2 18 2 130 0.28 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 354 83 0 54 13 88 11 603 1.29 % 0.0030
BOURKE William 7 1 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
KREET Alexander 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 368 85 0 55 13 89 12 622 1.33 % 0.0031
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 2,642 558 4 407 61 347 147 4,166 8.91 % 0.0206
SHOEBRIDGE David 49 15 0 6 3 12 3 88 0.19 % 0.0004
BOYD Abigail 6 2 0 0 0 6 2 16 0.03 % 0.0001
WALKER Dawn 0 0 0 1 0 1 1 3 0.01 % 0.0000
KANAK Dominic 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 4 0 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
KIAT Tom 0 3 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
TAN Monica 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEER Louise 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 5 0 0 1 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 2,714 580 4 417 64 369 154 4,302 9.20 % 0.0213
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 430 122 0 63 20 73 25 733 1.57 % 0.0036
HURST Emma 13 3 0 4 0 2 0 22 0.05 % 0.0001
POLLARD Angela 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
JONES Petra 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 448 126 0 67 20 75 25 761 1.63 % 0.0038
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 22 10 0 1 0 8 0 41 0.09 % 0.0002
BROWN Raymond 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 25 10 0 1 0 8 0 44 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 48 13 1 4 1 4 0 71 0.15 % 0.0004
OSBORNE Chris 0 2 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 52 16 1 4 1 5 0 79 0.17 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 151 46 0 5 3 14 0 219 0.47 % 0.0011
KAYE Max 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 157 46 0 6 3 15 0 227 0.49 % 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 11,620 4,049 59 1,085 399 871 336 18,419 39.38 % 0.0910
MORIARTY Tara 63 15 0 8 0 9 3 98 0.21 % 0.0005
SHARPE Penny 33 9 0 3 0 5 1 51 0.11 % 0.0003
DONNELLY Greg 5 2 1 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
D'ADAM Anthony 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 3 1 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 4 0 0 1 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIRAN Michelle 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VO Tri 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SITOU Sally 4 2 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 8 0 0 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SEWELL Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 11 1 0 1 0 2 0 15 0.03 % 0.0001
Group Total 11,769 4,080 60 1,101 399 890 342 18,641 39.86 % 0.0921
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 9,067 3,011 70 800 415 797 220 14,380 30.75 % 0.0711
CUSACK Catherine 58 11 2 10 5 13 1 100 0.21 % 0.0005
BLAIR Niall 6 0 0 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WARD Natalie 5 1 1 0 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 2 1 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
FANG Wes 3 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
PHELPS Peter 5 2 0 1 0 0 1 9 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DALEY Pat 10 6 0 0 0 2 0 18 0.04 % 0.0001
LEE Amy 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHANTER John 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 9,169 3,035 73 813 422 814 222 14,548 31.10 % 0.0719
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 44 8 0 2 1 5 1 61 0.13 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 5 2 0 0 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 49 11 0 2 1 6 1 70 0.15 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 164 71 2 21 7 26 2 293 0.63 % 0.0014
WALSH Greg 2 2 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
IRAWAN Ben 3 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 169 73 2 21 8 27 3 303 0.65 % 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 806 197 1 141 11 154 42 1,352 2.89 % 0.0067
KOH Tyson 30 6 0 5 0 5 0 46 0.10 % 0.0002
MILLER Jess 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 841 203 1 149 11 160 42 1,407 3.01 % 0.0070
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 620 156 1 97 28 86 21 1,009 2.16 % 0.0050
LEYONHJELM David 8 5 0 2 0 2 2 19 0.04 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 630 161 1 99 28 90 23 1,032 2.21 % 0.0051
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 211 122 0 23 23 42 4 425 0.91 % 0.0021
HIGSON Shayne 6 1 0 0 0 4 0 11 0.02 % 0.0001
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 219 123 0 23 23 47 4 439 0.94 % 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 304 132 6 48 19 24 7 540 1.15 % 0.0027
GREEN Paul 16 6 0 0 0 2 1 25 0.05 % 0.0001
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 322 138 6 50 19 27 8 570 1.22 % 0.0028
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 207 49 0 33 6 42 10 347 0.74 % 0.0017
VITHOULKAS Angela 10 3 0 2 0 1 0 16 0.03 % 0.0001
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
