NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Liverpool

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 901 266 0 177 21 143 55 1,563 3.51 % 0.0077
BANASIAK Mark 27 10 0 10 0 6 3 56 0.13 % 0.0003
COOKE Brett 3 4 0 1 0 0 1 9 0.02 % 0.0000
THOMAS Holli 8 0 0 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
COTRONEO Diane 3 0 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 3 1 0 2 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 4 1 0 2 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
SPEARS Daniel 3 1 0 1 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK David 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 964 287 0 197 21 151 60 1,680 3.78 % 0.0083
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 123 50 0 17 1 20 11 222 0.50 % 0.0011
EVANS Rachel 1 0 0 2 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 128 51 0 19 2 22 12 234 0.53 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 216 82 0 39 3 61 21 422 0.95 % 0.0021
BOURKE William 9 2 0 1 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
KREET Alexander 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 234 85 0 40 3 62 21 445 1.00 % 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,420 323 0 219 26 170 95 2,253 5.07 % 0.0111
SHOEBRIDGE David 29 6 0 7 0 5 0 47 0.11 % 0.0002
BOYD Abigail 4 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
WALKER Dawn 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KANAK Dominic 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 1 1 0 0 0 1 1 4 0.01 % 0.0000
KIAT Tom 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAN Monica 2 0 0 0 0 0 2 4 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 1 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
STEER Louise 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 1,466 333 0 227 26 179 99 2,330 5.24 % 0.0115
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 476 153 0 68 15 108 33 853 1.92 % 0.0042
HURST Emma 9 3 0 2 1 2 2 19 0.04 % 0.0001
POLLARD Angela 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 1 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 493 157 0 72 16 111 37 886 1.99 % 0.0044
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 55 22 0 6 0 8 2 93 0.21 % 0.0005
BROWN Raymond 2 0 0 2 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
CHANDLER Ian 1 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 58 22 0 9 0 10 2 101 0.23 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 89 49 0 10 2 11 2 163 0.37 % 0.0008
OSBORNE Chris 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 94 49 0 10 2 12 2 169 0.38 % 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 1 0 0 0 1 1 0 3 0.01 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 1 1 0 0 1 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 172 68 0 21 1 11 12 285 0.64 % 0.0014
KAYE Max 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 178 69 0 22 1 14 12 296 0.67 % 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 13,015 4,182 0 1,530 320 939 617 20,603 46.32 % 0.1018
MORIARTY Tara 90 30 0 17 0 7 4 148 0.33 % 0.0007
SHARPE Penny 34 13 0 8 0 8 2 65 0.15 % 0.0003
DONNELLY Greg 24 1 0 0 0 0 1 26 0.06 % 0.0001
D'ADAM Anthony 14 0 0 2 0 0 0 16 0.04 % 0.0001
MOOKHEY Daniel 8 4 0 1 0 3 1 17 0.04 % 0.0001
PRIMROSE Peter 4 1 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 11 2 0 0 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
SIBRAA Julie 5 3 0 3 0 2 0 13 0.03 % 0.0001
MIRAN Michelle 4 2 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
VO Tri 12 3 0 5 0 2 1 23 0.05 % 0.0001
SITOU Sally 1 2 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 10 5 0 3 1 0 0 19 0.04 % 0.0001
SEKFY Paul 6 0 0 1 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
KIM Peter 9 0 0 0 0 0 1 10 0.02 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 10 4 0 4 1 1 0 20 0.04 % 0.0001
SEWELL Sharon 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 2 1 0 1 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
MARTIN Ann 6 1 0 0 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
WELLER Kim 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 4 0 0 0 0 2 1 7 0.02 % 0.0000
Group Total 13,271 4,256 0 1,576 323 966 629 21,021 47.26 % 0.1039
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 6,182 1,922 0 699 223 404 230 9,660 21.72 % 0.0477
CUSACK Catherine 45 14 0 5 0 8 1 73 0.16 % 0.0004
BLAIR Niall 2 2 0 2 0 0 1 7 0.02 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 4 2 0 0 0 1 0 7 0.02 % 0.0000
MARTIN Taylor 3 2 0 1 0 0 2 8 0.02 % 0.0000
MITCHELL Sarah 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Natalie 6 4 0 1 0 1 0 12 0.03 % 0.0001
MACLAREN-JONES Natasha 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FANG Wes 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 5 0 0 1 1 1 0 8 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 11 0 0 2 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
DALEY Pat 0 1 0 1 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
LEE Amy 2 1 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
CHANTER John 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 6,264 1,951 0 714 225 416 234 9,804 22.04 % 0.0485
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 46 33 0 10 1 13 1 104 0.23 % 0.0005
BUCKINGHAM Jeremy 3 0 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 49 33 0 12 1 15 1 111 0.25 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 307 64 0 27 3 25 15 441 0.99 % 0.0022
WALSH Greg 6 6 0 0 1 3 1 17 0.04 % 0.0001
IRAWAN Ben 4 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 320 70 0 28 4 30 17 469 1.05 % 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 465 106 0 89 11 119 31 821 1.85 % 0.0041
KOH Tyson 7 3 0 0 0 3 0 13 0.03 % 0.0001
MILLER Jess 1 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
MATHESON Jesse 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 478 110 0 90 11 124 33 846 1.90 % 0.0042
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 733 248 0 112 16 86 48 1,243 2.79 % 0.0061
LEYONHJELM David 11 6 0 2 0 2 1 22 0.05 % 0.0001
SPENDER Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BRON Alan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 754 256 0 116 16 88 49 1,279 2.88 % 0.0063
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 110 57 0 11 10 37 4 229 0.51 % 0.0011
HIGSON Shayne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 1 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 114 58 0 11 10 37 6 236 0.53 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 806 260 0 82 25 58 45 1,276 2.87 % 0.0063
GREEN Paul 26 4 0 1 0 3 0 34 0.08 % 0.0002
WRIGHT Aaron 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 835 265 0 85 25 61 46 1,317 2.96 % 0.0065
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 186 56 0 38 4 40 11 335 0.75 % 0.0017
VITHOULKAS Angela 3 0 0 1 0 3 0 7 0.02 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
