NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Lakemba

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 738 139 0 148 11 95 43 1,174 2.75 % 0.0058
BANASIAK Mark 25 6 0 7 0 2 2 42 0.10 % 0.0002
COOKE Brett 1 1 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 2 1 0 0 0 1 2 6 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 2 0 0 3 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 4 0 0 1 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 1 0 0 1 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Benjamin 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
COOK David 0 0 0 1 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 785 147 0 162 11 100 51 1,256 2.95 % 0.0062
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 111 19 0 17 0 15 5 167 0.39 % 0.0008
EVANS Rachel 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BOYLE Peter 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 115 19 0 18 0 15 5 172 0.40 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 161 42 0 41 4 68 4 320 0.75 % 0.0016
BOURKE William 2 0 0 1 0 3 0 6 0.01 % 0.0000
KREET Alexander 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
Group Total 166 44 0 43 5 72 5 335 0.79 % 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,401 306 3 250 35 223 95 2,313 5.42 % 0.0114
SHOEBRIDGE David 26 5 0 3 0 6 6 46 0.11 % 0.0002
BOYD Abigail 3 1 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
WALKER Dawn 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KANAK Dominic 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 1 1 1 0 3 0.01 % 0.0000
TAN Monica 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 2 0 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 1,443 314 3 257 36 232 101 2,386 5.60 % 0.0118
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 347 64 0 74 11 72 18 586 1.37 % 0.0029
HURST Emma 15 0 0 3 0 1 3 22 0.05 % 0.0001
POLLARD Angela 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 364 66 0 77 11 75 21 614 1.44 % 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 35 7 0 8 0 2 7 59 0.14 % 0.0003
BROWN Raymond 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 36 8 0 8 0 2 7 61 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 120 30 0 12 2 10 5 179 0.42 % 0.0009
OSBORNE Chris 2 0 0 0 0 1 1 4 0.01 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 123 30 0 12 2 11 6 184 0.43 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 2 1 0 0 0 2 0 5 0.01 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 2 1 0 0 0 2 0 5 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 232 60 0 24 1 3 10 330 0.77 % 0.0016
KAYE Max 2 1 0 1 1 0 2 7 0.02 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 237 61 0 25 2 3 13 341 0.80 % 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 13,693 3,986 27 1,720 393 966 678 21,463 50.33 % 0.1061
MORIARTY Tara 106 10 0 23 1 8 12 160 0.38 % 0.0008
SHARPE Penny 27 1 0 4 2 8 4 46 0.11 % 0.0002
DONNELLY Greg 10 1 0 1 1 0 2 15 0.04 % 0.0001
D'ADAM Anthony 6 3 0 4 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
MOOKHEY Daniel 5 0 0 0 0 2 0 7 0.02 % 0.0000
PRIMROSE Peter 7 1 0 1 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 2 1 0 1 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 6 1 0 1 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
MIRAN Michelle 0 1 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
VO Tri 5 2 0 1 0 2 1 11 0.03 % 0.0001
SITOU Sally 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 9 4 0 3 0 1 1 18 0.04 % 0.0001
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
KIM Peter 4 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 27 7 0 3 2 2 1 42 0.10 % 0.0002
SEWELL Sharon 1 2 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KEENAN Vanessa 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WELLER Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 6 3 0 2 0 0 0 11 0.03 % 0.0001
Group Total 13,920 4,023 27 1,765 400 991 702 21,828 51.19 % 0.1079
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 5,859 1,587 24 884 265 464 226 9,309 21.83 % 0.0460
CUSACK Catherine 48 9 0 8 4 10 4 83 0.19 % 0.0004
BLAIR Niall 4 1 0 0 1 1 0 7 0.02 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 3 1 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 2 0 0 0 0 1 1 4 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 4 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
WARD Natalie 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FANG Wes 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PHELPS Peter 3 0 0 2 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 4 0 0 1 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
DALEY Pat 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEE Amy 5 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
CHANTER John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 5,941 1,599 24 897 272 478 231 9,442 22.14 % 0.0467
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 63 12 0 7 0 1 4 87 0.20 % 0.0004
BUCKINGHAM Jeremy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 63 12 0 7 0 1 4 87 0.20 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 183 36 0 22 4 13 3 261 0.61 % 0.0013
WALSH Greg 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
IRAWAN Ben 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 187 37 0 22 4 15 3 268 0.63 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 363 76 0 85 12 88 25 649 1.52 % 0.0032
KOH Tyson 10 1 0 2 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
MILLER Jess 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 375 79 0 88 12 89 25 668 1.57 % 0.0033
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 647 158 1 143 51 98 33 1,131 2.65 % 0.0056
LEYONHJELM David 13 4 0 2 1 1 0 21 0.05 % 0.0001
SPENDER Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 663 162 1 145 52 99 33 1,155 2.71 % 0.0057
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 86 30 0 22 7 27 7 179 0.42 % 0.0009
HIGSON Shayne 2 1 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 91 31 0 22 7 29 8 188 0.44 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 1,185 297 0 167 43 92 45 1,829 4.29 % 0.0090
GREEN Paul 20 7 0 3 5 3 1 39 0.09 % 0.0002
WRIGHT Aaron 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 3 1 0 0 1 3 0 8 0.02 % 0.0000
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 1,211 306 0 172 49 98 46 1,882 4.41 % 0.0093
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 141 43 0 46 6 35 9 280 0.66 % 0.0014
VITHOULKAS Angela 5 0 0 1 1 0 0 7 0.02 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
