NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Holsworthy

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 909 174 0 166 36 133 55 1,473 3.17 % 0.0073
BANASIAK Mark 34 10 0 12 0 5 3 64 0.14 % 0.0003
COOKE Brett 1 1 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 4 2 0 0 0 0 1 7 0.02 % 0.0000
COTRONEO Diane 3 1 0 1 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 6 0 0 2 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
RICHARDS Peter 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
SMITH Benjamin 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK David 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 970 192 0 182 37 139 61 1,581 3.40 % 0.0078
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 80 20 0 14 2 12 4 132 0.28 % 0.0007
EVANS Rachel 8 0 0 0 0 1 1 10 0.02 % 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 93 20 0 16 2 14 5 150 0.32 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 214 53 0 33 10 50 11 371 0.80 % 0.0018
BOURKE William 1 1 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
KREET Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 1 0 0 1 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 219 54 0 35 12 54 11 385 0.83 % 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,269 234 3 227 46 185 77 2,041 4.39 % 0.0101
SHOEBRIDGE David 50 3 0 4 1 7 3 68 0.15 % 0.0003
BOYD Abigail 7 1 0 2 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
WALKER Dawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KANAK Dominic 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 1 0 0 1 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
TAN Monica 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 2 0 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 1,342 242 3 235 47 193 81 2,143 4.61 % 0.0106
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 713 115 1 106 24 103 51 1,113 2.40 % 0.0055
HURST Emma 11 3 0 6 0 3 2 25 0.05 % 0.0001
POLLARD Angela 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 729 118 1 112 24 109 53 1,146 2.47 % 0.0057
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 23 9 0 5 0 11 1 49 0.11 % 0.0002
BROWN Raymond 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 23 10 0 5 0 12 1 51 0.11 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 48 16 0 10 0 11 3 88 0.19 % 0.0004
OSBORNE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 48 16 0 10 0 11 3 88 0.19 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 1 0 0 0 2 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 3 0 0 0 3 1 0 7 0.02 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 117 16 0 11 1 6 5 156 0.34 % 0.0008
KAYE Max 4 1 0 0 0 1 1 7 0.02 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 124 18 0 11 1 8 6 168 0.36 % 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 10,445 2,520 39 1,255 418 821 438 15,936 34.31 % 0.0788
MORIARTY Tara 98 17 1 10 3 3 11 143 0.31 % 0.0007
SHARPE Penny 34 3 0 7 1 7 0 52 0.11 % 0.0003
DONNELLY Greg 18 4 0 1 1 3 1 28 0.06 % 0.0001
D'ADAM Anthony 8 2 0 2 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
MOOKHEY Daniel 3 2 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 6 3 0 1 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 2 1 0 1 0 2 0 6 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 3 0 0 2 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 4 2 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
VO Tri 11 3 0 2 2 2 0 20 0.04 % 0.0001
SITOU Sally 1 2 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 4 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 25 3 0 3 0 0 2 33 0.07 % 0.0002
SEKFY Paul 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIM Peter 2 1 0 1 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 12 4 0 1 0 2 0 19 0.04 % 0.0001
SEWELL Sharon 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KEENAN Vanessa 2 2 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
MARTIN Ann 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 1 1 0 1 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
Group Total 10,686 2,570 40 1,289 425 843 455 16,308 35.11 % 0.0806
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 11,288 2,113 26 1,170 521 840 257 16,215 34.91 % 0.0801
CUSACK Catherine 70 18 0 10 10 14 1 123 0.26 % 0.0006
BLAIR Niall 9 0 0 1 0 2 0 12 0.03 % 0.0001
TUDEHOPE Damien 8 2 0 1 0 0 0 11 0.02 % 0.0001
MARTIN Taylor 2 3 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 4 2 0 1 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
WARD Natalie 6 0 0 4 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 5 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
FANG Wes 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 4 2 0 1 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
de GUNST Steven 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 9 2 0 0 0 1 0 12 0.03 % 0.0001
DALEY Pat 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEE Amy 4 1 0 3 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
CHANTER John 4 1 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 11,419 2,144 26 1,194 531 858 258 16,430 35.37 % 0.0812
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 30 13 0 6 0 5 1 55 0.12 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 33 13 0 7 0 5 1 59 0.13 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 161 33 0 23 6 22 8 253 0.54 % 0.0013
WALSH Greg 7 0 0 0 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
IRAWAN Ben 1 1 0 2 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
GRIGG Colin 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 171 34 0 25 6 24 8 268 0.58 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 427 71 1 86 15 85 28 713 1.53 % 0.0035
KOH Tyson 6 1 0 3 0 0 1 11 0.02 % 0.0001
MILLER Jess 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 442 73 1 90 15 86 30 737 1.59 % 0.0036
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 702 166 12 105 36 111 28 1,160 2.50 % 0.0057
LEYONHJELM David 15 4 0 1 1 1 3 25 0.05 % 0.0001
SPENDER Duncan 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
NICKOLS Robert 1 1 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 727 171 12 109 37 115 31 1,202 2.59 % 0.0059
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 130 28 0 19 15 36 7 235 0.51 % 0.0012
HIGSON Shayne 1 0 0 2 2 0 0 5 0.01 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 132 29 0 22 17 36 7 243 0.52 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 886 177 3 128 46 74 36 1,350 2.91 % 0.0067
GREEN Paul 22 1 0 5 4 1 0 33 0.07 % 0.0002
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 910 180 3 133 50 75 36 1,387 2.99 % 0.0069
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 143 52 0 37 4 37 13 286 0.62 % 0.0014
VITHOULKAS Angela 2 4 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
