NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Heffron

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 362 55 1 95 4 58 24 599 1.21 % 0.0030
BANASIAK Mark 10 1 0 6 0 2 0 19 0.04 % 0.0001
COOKE Brett 0 1 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COTRONEO Diane 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 381 57 1 104 5 62 25 635 1.28 % 0.0031
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 129 12 0 27 1 24 5 198 0.40 % 0.0010
EVANS Rachel 4 2 0 3 0 2 1 12 0.02 % 0.0001
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 135 14 0 31 1 27 7 215 0.43 % 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 254 46 0 81 8 120 19 528 1.07 % 0.0026
BOURKE William 5 1 0 3 2 6 0 17 0.03 % 0.0001
KREET Alexander 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 264 49 0 86 10 129 20 558 1.13 % 0.0028
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 5,603 836 0 1,403 137 985 413 9,377 18.95 % 0.0463
SHOEBRIDGE David 149 25 0 38 0 27 3 242 0.49 % 0.0012
BOYD Abigail 14 5 0 3 0 4 5 31 0.06 % 0.0002
WALKER Dawn 4 1 0 1 0 1 1 8 0.02 % 0.0000
KANAK Dominic 4 1 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
SCOTT Jane 3 1 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
KIAT Tom 1 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
TAN Monica 5 0 0 3 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 0 0 0 3 3 0.01 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 2 0 0 1 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
SAVILLE Lynne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 8 1 0 5 0 11 0 25 0.05 % 0.0001
Group Total 5,799 872 0 1,456 137 1,035 428 9,727 19.65 % 0.0481
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 670 121 0 162 33 148 61 1,195 2.41 % 0.0059
HURST Emma 27 6 0 4 4 4 2 47 0.09 % 0.0002
POLLARD Angela 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Petra 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 701 129 0 167 38 152 63 1,250 2.53 % 0.0062
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 17 2 0 1 1 6 2 29 0.06 % 0.0001
BROWN Raymond 0 0 0 0 1 1 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 17 2 0 1 2 8 2 32 0.06 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 36 2 0 8 1 5 4 56 0.11 % 0.0003
OSBORNE Chris 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 37 3 0 8 1 7 4 60 0.12 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 2 0 0 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 118 18 0 20 0 16 9 181 0.37 % 0.0009
KAYE Max 5 0 0 0 1 3 0 9 0.02 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 123 18 0 20 1 20 9 191 0.39 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 10,462 1,868 5 2,189 357 1,290 475 16,646 33.63 % 0.0823
MORIARTY Tara 73 12 0 18 3 11 4 121 0.24 % 0.0006
SHARPE Penny 52 17 0 14 4 10 2 99 0.20 % 0.0005
DONNELLY Greg 10 0 0 0 0 1 3 14 0.03 % 0.0001
D'ADAM Anthony 6 3 0 1 0 0 1 11 0.02 % 0.0001
MOOKHEY Daniel 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 4 0 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 0 2 0 2 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 3 1 0 2 0 0 1 7 0.01 % 0.0000
VO Tri 2 0 0 3 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 0 1 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 2 0 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
SEKFY Paul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KIM Peter 4 0 0 4 0 0 1 9 0.02 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 3 0 0 2 0 2 0 7 0.01 % 0.0000
SEWELL Sharon 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
WARD Pamela 5 0 0 0 0 2 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 10,641 1,904 5 2,238 364 1,320 490 16,962 34.27 % 0.0838
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 7,521 1,229 1 1,750 310 1,013 342 12,166 24.58 % 0.0601
CUSACK Catherine 78 18 0 16 2 12 5 131 0.26 % 0.0006
BLAIR Niall 9 2 0 3 0 3 0 17 0.03 % 0.0001
TUDEHOPE Damien 11 2 0 3 1 0 0 17 0.03 % 0.0001
MARTIN Taylor 3 2 0 3 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
MITCHELL Sarah 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
WARD Natalie 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 4 1 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
FANG Wes 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 6 0 0 1 0 2 0 9 0.02 % 0.0000
AKHURST Alan 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
DALEY Pat 3 0 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
LEE Amy 6 2 0 1 1 0 0 10 0.02 % 0.0000
CHANTER John 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 7,652 1,256 1 1,781 315 1,032 347 12,384 25.02 % 0.0612
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 37 8 0 8 2 6 0 61 0.12 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 15 2 0 1 0 1 0 19 0.04 % 0.0001
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 52 10 0 9 2 7 0 80 0.16 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 101 15 0 38 3 16 10 183 0.37 % 0.0009
WALSH Greg 13 0 0 1 2 2 0 18 0.04 % 0.0001
IRAWAN Ben 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 117 15 0 39 6 18 11 206 0.42 % 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 1,605 256 0 456 62 479 147 3,005 6.07 % 0.0149
KOH Tyson 67 9 0 16 6 19 6 123 0.25 % 0.0006
MILLER Jess 13 2 0 3 0 4 1 23 0.05 % 0.0001
MATHESON Jesse 2 0 0 1 2 0 0 5 0.01 % 0.0000
McNAMEE Daniel 1 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
LEVETT Tori 1 0 0 1 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
FRENCH Wendell 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 1 0 0 1 0 1 1 4 0.01 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BECKER Max 1 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 2 0 0 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 3 0 0 0 3 0 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 1,703 267 0 483 73 508 156 3,190 6.45 % 0.0158
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 625 117 1 172 14 189 48 1,166 2.36 % 0.0058
LEYONHJELM David 18 1 0 3 0 4 1 27 0.05 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 1 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 1 0 0 0 0 1 1 3 0.01 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 650 119 1 177 14 197 50 1,208 2.44 % 0.0060
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 203 49 0 64 12 69 8 405 0.82 % 0.0020
HIGSON Shayne 9 8 0 3 1 6 0 27 0.05 % 0.0001
DITCHFIELD Luke 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 2 2 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 215 60 0 67 13 75 8 438 0.88 % 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 305 58 0 73 19 52 10 517 1.04 % 0.0026
GREEN Paul 14 1 0 3 2 1 0 21 0.04 % 0.0001
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 322 60 0 76 21 54 10 543 1.10 % 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 225 53 0 52 12 50 19 411 0.83 % 0.0020
VITHOULKAS Angela 9 5 0 2 0 0 1 17 0.03 % 0.0001
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
