NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Goulburn

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 2,561 1,265 3 277 120 207 128 4,561 9.07 % 0.0225
BANASIAK Mark 58 20 0 10 2 4 6 100 0.20 % 0.0005
COOKE Brett 9 0 0 0 1 0 0 10 0.02 % 0.0000
THOMAS Holli 3 1 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 1 1 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 2 1 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 4 1 0 0 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 1 1 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 1 1 0 0 0 0 2 4 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 7 0 0 1 0 0 1 9 0.02 % 0.0000
FARRELL Howard 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HAWKINS Ray 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 4 0 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
COOK David 3 2 0 1 1 1 1 9 0.02 % 0.0000
Group Total 2,662 1,295 3 290 125 213 141 4,729 9.41 % 0.0234
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 44 19 1 6 5 14 3 92 0.18 % 0.0005
EVANS Rachel 5 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 50 19 1 7 5 14 3 99 0.20 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 340 106 1 34 22 46 14 563 1.12 % 0.0028
BOURKE William 13 4 0 0 2 2 0 21 0.04 % 0.0001
KREET Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 1 2 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 355 113 1 34 25 48 14 590 1.17 % 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 2,224 610 3 268 107 199 125 3,536 7.03 % 0.0175
SHOEBRIDGE David 100 26 0 9 11 15 0 161 0.32 % 0.0008
BOYD Abigail 9 3 0 3 1 2 1 19 0.04 % 0.0001
WALKER Dawn 4 1 0 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
KANAK Dominic 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAN Monica 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
JONES Adrian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 4 1 0 0 1 1 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 2,352 643 3 282 122 219 126 3,747 7.45 % 0.0185
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 531 223 3 65 36 72 32 962 1.91 % 0.0048
HURST Emma 20 8 0 1 2 3 0 34 0.07 % 0.0002
POLLARD Angela 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 2 2 0 1 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 556 233 3 67 38 77 32 1,006 2.00 % 0.0050
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 17 5 0 0 2 2 1 27 0.05 % 0.0001
BROWN Raymond 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 17 7 0 0 2 3 1 30 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 26 21 0 1 0 6 2 56 0.11 % 0.0003
OSBORNE Chris 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 27 23 0 1 0 6 2 59 0.12 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 1 1 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 1 1 0 0 2 0 0 4 0.01 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 68 41 1 3 2 8 2 125 0.25 % 0.0006
KAYE Max 1 1 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 70 42 1 3 3 8 2 129 0.26 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 7,340 4,174 89 544 339 507 238 13,231 26.32 % 0.0654
MORIARTY Tara 95 34 0 11 1 5 4 150 0.30 % 0.0007
SHARPE Penny 19 6 0 0 0 1 1 27 0.05 % 0.0001
DONNELLY Greg 5 3 0 0 1 1 3 13 0.03 % 0.0001
D'ADAM Anthony 3 1 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 2 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 6 0 0 0 2 0 0 8 0.02 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 0 0 0 1 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
SIBRAA Julie 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 3 1 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
VO Tri 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SITOU Sally 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 4 3 0 0 0 2 0 9 0.02 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SEKFY Paul 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KIM Peter 3 1 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SEWELL Sharon 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MARTIN Ann 2 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
WELLER Kim 2 1 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
WARD Pamela 9 3 0 0 0 0 0 12 0.02 % 0.0001
Group Total 7,502 4,234 89 556 347 518 247 13,493 26.84 % 0.0667
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 9,872 4,767 93 884 745 654 242 17,257 34.33 % 0.0853
CUSACK Catherine 68 33 0 12 10 11 2 136 0.27 % 0.0007
BLAIR Niall 20 15 0 2 4 1 1 43 0.09 % 0.0002
TUDEHOPE Damien 4 0 0 1 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 2 1 0 0 0 1 1 5 0.01 % 0.0000
WARD Natalie 3 2 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 6 1 0 0 3 1 0 11 0.02 % 0.0001
FANG Wes 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 8 2 0 2 0 2 0 14 0.03 % 0.0001
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SINHA Pallavi 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DALEY Pat 4 2 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
LEE Amy 1 2 0 1 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
CHANTER John 6 1 0 1 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
Group Total 10,002 4,826 93 904 763 671 247 17,506 34.83 % 0.0865
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 50 19 0 5 2 5 4 85 0.17 % 0.0004
BUCKINGHAM Jeremy 21 8 0 1 0 2 0 32 0.06 % 0.0002
QUINCE David 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 71 28 0 6 2 7 4 118 0.23 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 122 47 0 14 5 14 4 206 0.41 % 0.0010
WALSH Greg 6 2 0 0 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
IRAWAN Ben 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 129 50 0 15 5 16 5 220 0.44 % 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 137 52 0 30 4 23 12 258 0.51 % 0.0013
KOH Tyson 5 2 0 0 0 2 0 9 0.02 % 0.0000
MILLER Jess 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
BECKER Max 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 144 54 0 31 4 26 13 272 0.54 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 448 225 3 58 21 47 22 824 1.64 % 0.0041
LEYONHJELM David 15 5 0 0 2 3 0 25 0.05 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 2 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 468 233 3 58 24 50 23 859 1.71 % 0.0042
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 366 183 0 32 37 45 9 672 1.34 % 0.0033
HIGSON Shayne 23 11 0 2 0 4 0 40 0.08 % 0.0002
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 394 195 0 34 38 49 9 719 1.43 % 0.0036
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 482 178 2 42 32 28 12 776 1.54 % 0.0038
GREEN Paul 28 16 0 5 2 1 1 53 0.11 % 0.0003
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 513 196 2 47 35 32 13 838 1.67 % 0.0041
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 174 67 0 13 9 13 8 284 0.57 % 0.0014
VITHOULKAS Angela 4 0 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
GEREIGE John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NGUYEN Hoai 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
