NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Cronulla

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 530 154 0 101 19 65 35 904 1.80 % 0.0045
BANASIAK Mark 13 5 0 1 2 3 1 25 0.05 % 0.0001
COOKE Brett 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
COTRONEO Diane 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Benjamin 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
COOK David 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 552 161 0 103 21 68 37 942 1.88 % 0.0047
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 30 8 0 7 3 10 5 63 0.13 % 0.0003
EVANS Rachel 5 0 0 1 1 0 0 7 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 36 8 0 8 4 10 5 71 0.14 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 421 110 0 55 22 85 12 705 1.41 % 0.0035
BOURKE William 13 2 0 1 0 3 0 19 0.04 % 0.0001
KREET Alexander 1 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 437 113 0 58 22 92 13 735 1.47 % 0.0036
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 2,489 496 1 316 64 231 91 3,688 7.36 % 0.0182
SHOEBRIDGE David 59 11 0 4 2 5 5 86 0.17 % 0.0004
BOYD Abigail 6 0 0 0 0 0 1 7 0.01 % 0.0000
WALKER Dawn 1 1 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
KANAK Dominic 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 5 0 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 1 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
TAN Monica 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HICKEY Tony 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 5 1 0 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 2,569 509 1 323 66 241 97 3,806 7.60 % 0.0188
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 470 129 1 73 22 60 20 775 1.55 % 0.0038
HURST Emma 15 1 0 1 1 0 1 19 0.04 % 0.0001
POLLARD Angela 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 489 132 1 76 23 60 21 802 1.60 % 0.0040
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 11 7 0 2 0 3 1 24 0.05 % 0.0001
BROWN Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 11 7 0 2 0 4 1 25 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 21 8 0 4 0 1 1 35 0.07 % 0.0002
OSBORNE Chris 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 1 0 0 0 2 0 0 3 0.01 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 25 9 0 4 2 1 1 42 0.08 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 74 18 1 5 1 6 2 107 0.21 % 0.0005
KAYE Max 5 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 12 0 0 0 0 0 0 12 0.02 % 0.0001
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 92 18 1 5 1 6 2 125 0.25 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 6,566 1,958 5 720 241 487 181 10,158 20.27 % 0.0502
MORIARTY Tara 67 17 0 5 1 4 1 95 0.19 % 0.0005
SHARPE Penny 23 5 0 3 0 4 0 35 0.07 % 0.0002
DONNELLY Greg 8 1 0 0 1 0 0 10 0.02 % 0.0000
D'ADAM Anthony 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PRIMROSE Peter 2 1 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 5 1 0 1 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
SIBRAA Julie 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MIRAN Michelle 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VO Tri 1 1 0 2 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SEWELL Sharon 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WELLER Kim 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 7 1 0 0 0 3 0 11 0.02 % 0.0001
Group Total 6,692 1,987 5 733 243 500 183 10,343 20.64 % 0.0511
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 17,390 4,554 24 1,234 758 1,092 319 25,371 50.63 % 0.1254
CUSACK Catherine 104 23 1 5 9 9 2 153 0.31 % 0.0008
BLAIR Niall 7 0 0 0 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
TUDEHOPE Damien 1 1 0 0 0 0 2 4 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 3 3 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WARD Natalie 8 0 0 0 0 2 0 10 0.02 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 4 0 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
FANG Wes 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 4 1 0 1 0 0 1 7 0.01 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
DALEY Pat 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEE Amy 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
CHANTER John 4 0 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
Group Total 17,533 4,584 25 1,243 767 1,105 325 25,582 51.05 % 0.1264
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 28 3 0 6 1 3 0 41 0.08 % 0.0002
BUCKINGHAM Jeremy 7 2 0 0 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 36 5 0 7 1 3 0 52 0.10 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 92 17 0 4 1 11 0 125 0.25 % 0.0006
WALSH Greg 7 4 0 1 1 1 0 14 0.03 % 0.0001
IRAWAN Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 99 21 0 5 2 13 0 140 0.28 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 808 191 0 124 20 124 40 1,307 2.61 % 0.0065
KOH Tyson 23 3 0 4 1 2 1 34 0.07 % 0.0002
MILLER Jess 2 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MATHESON Jesse 0 1 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 837 195 0 129 22 128 41 1,352 2.70 % 0.0067
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 738 189 1 100 37 89 34 1,188 2.37 % 0.0059
LEYONHJELM David 20 1 0 2 0 1 0 24 0.05 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 2 0 0 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
RUNGE Peter 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 764 191 1 102 37 90 35 1,220 2.43 % 0.0060
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 253 71 0 14 21 34 4 397 0.79 % 0.0020
HIGSON Shayne 11 1 0 1 0 0 0 13 0.03 % 0.0001
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 266 72 0 15 21 35 4 413 0.82 % 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 650 121 0 50 27 22 17 887 1.77 % 0.0044
GREEN Paul 31 8 0 5 0 1 0 45 0.09 % 0.0002
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 2 1 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 687 131 0 55 27 24 17 941 1.88 % 0.0047
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 178 59 0 28 10 25 4 304 0.61 % 0.0015
VITHOULKAS Angela 11 3 0 0 0 2 0 16 0.03 % 0.0001
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
