NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Cessnock

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 2,963 1,197 2 517 54 175 124 5,032 10.22 % 0.0249
BANASIAK Mark 54 26 0 6 0 4 3 93 0.19 % 0.0005
COOKE Brett 9 5 0 0 0 1 0 15 0.03 % 0.0001
THOMAS Holli 6 3 0 0 0 1 0 10 0.02 % 0.0000
COTRONEO Diane 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 3 1 0 1 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 2 1 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 3 0 0 1 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
SINGLE Kirsty 1 1 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
LESAGE Jason 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 4 2 0 1 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
COOK David 5 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 3,055 1,239 2 528 55 181 131 5,191 10.55 % 0.0257
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 75 23 0 16 0 10 2 126 0.26 % 0.0006
EVANS Rachel 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BOYLE Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ASHBY Sam 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 79 23 0 16 0 12 2 132 0.27 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 520 144 4 86 17 57 15 843 1.71 % 0.0042
BOURKE William 12 7 0 3 0 2 1 25 0.05 % 0.0001
KREET Alexander 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 540 153 4 89 19 60 16 881 1.79 % 0.0044
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,782 512 3 313 31 141 115 2,897 5.89 % 0.0143
SHOEBRIDGE David 43 10 0 8 3 6 2 72 0.15 % 0.0004
BOYD Abigail 7 3 0 3 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
WALKER Dawn 2 2 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
KANAK Dominic 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
TAN Monica 0 1 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HICKEY Tony 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 2 3 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
ROSS Vicki 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 3 1 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 1,849 532 3 328 35 149 117 3,013 6.12 % 0.0149
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 1,131 465 6 169 16 85 58 1,930 3.92 % 0.0095
HURST Emma 25 5 0 5 0 1 2 38 0.08 % 0.0002
POLLARD Angela 1 0 0 2 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
POINTING Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Petra 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 1,161 471 6 178 16 86 60 1,978 4.02 % 0.0098
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 20 14 0 4 0 3 1 42 0.09 % 0.0002
BROWN Raymond 0 2 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 20 16 0 4 0 5 1 46 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 30 12 0 4 0 5 1 52 0.11 % 0.0003
OSBORNE Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 31 12 0 4 0 6 1 54 0.11 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 99 29 0 11 4 4 8 155 0.31 % 0.0008
KAYE Max 3 1 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 104 30 0 11 5 7 8 165 0.34 % 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 11,421 4,851 77 1,682 366 597 376 19,370 39.35 % 0.0957
MORIARTY Tara 63 23 0 7 2 6 3 104 0.21 % 0.0005
SHARPE Penny 19 8 0 1 1 3 1 33 0.07 % 0.0002
DONNELLY Greg 16 4 0 2 2 0 2 26 0.05 % 0.0001
D'ADAM Anthony 3 1 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 9 0 0 1 0 0 0 10 0.02 % 0.0000
PRIMROSE Peter 6 2 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SIBRAA Julie 1 1 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VO Tri 3 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHEAHAN Charlie 4 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SEKFY Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SEWELL Sharon 2 2 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
KEENAN Vanessa 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WELLER Kim 2 0 0 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
WARD Pamela 5 2 0 2 0 1 0 10 0.02 % 0.0000
Group Total 11,561 4,894 77 1,699 371 609 382 19,593 39.80 % 0.0968
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 5,358 2,212 23 815 139 285 146 8,978 18.24 % 0.0444
CUSACK Catherine 44 8 0 9 1 4 3 69 0.14 % 0.0003
BLAIR Niall 11 0 0 1 2 0 1 15 0.03 % 0.0001
TUDEHOPE Damien 2 1 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MARTIN Taylor 5 1 0 2 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
MITCHELL Sarah 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Natalie 5 1 0 0 1 0 0 7 0.01 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FANG Wes 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 1 1 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Pat 3 1 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
LEE Amy 4 1 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
CHANTER John 0 1 0 2 2 1 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 5,434 2,230 23 829 145 292 151 9,104 18.49 % 0.0450
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 31 23 0 9 2 2 3 70 0.14 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 7 3 0 0 1 0 0 11 0.02 % 0.0001
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 38 26 0 9 3 2 3 81 0.16 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 126 46 0 31 11 3 7 224 0.46 % 0.0011
WALSH Greg 5 4 0 0 0 3 0 12 0.02 % 0.0001
IRAWAN Ben 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 9 2 0 1 0 0 0 12 0.02 % 0.0001
LEE Eric 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 141 53 0 32 11 8 8 253 0.51 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 163 32 0 38 3 24 11 271 0.55 % 0.0013
KOH Tyson 6 4 0 1 0 0 0 11 0.02 % 0.0001
MILLER Jess 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 173 37 0 40 3 24 12 289 0.59 % 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 362 147 1 68 9 30 20 637 1.29 % 0.0031
LEYONHJELM David 10 1 0 6 0 4 0 21 0.04 % 0.0001
SPENDER Duncan 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEVILLE Codie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 376 148 1 74 9 34 20 662 1.34 % 0.0033
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 326 124 0 47 16 30 6 549 1.12 % 0.0027
HIGSON Shayne 6 4 0 2 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
DITCHFIELD Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 332 128 0 49 16 31 6 562 1.14 % 0.0028
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 423 111 2 70 34 23 10 673 1.37 % 0.0033
GREEN Paul 14 3 0 3 2 1 0 23 0.05 % 0.0001
WRIGHT Aaron 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 437 114 2 74 36 25 10 698 1.42 % 0.0034
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 218 65 1 53 4 24 9 374 0.76 % 0.0018
VITHOULKAS Angela 5 1 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
GEREIGE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
