NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Last updated on 15/04/2019 12:19

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 202,325

Legislative District of Camden

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 1,518 401 0 231 49 177 92 2,468 4.02 % 0.0122
BANASIAK Mark 41 7 0 11 1 4 5 69 0.11 % 0.0003
COOKE Brett 1 1 0 1 0 1 3 7 0.01 % 0.0000
THOMAS Holli 1 0 0 0 0 3 1 5 0.01 % 0.0000
COTRONEO Diane 3 0 0 0 0 1 1 5 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 2 1 0 0 0 0 0 3 0.00 % 0.0000
MULLIGAN Raymond 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 1 0 1 2 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 2 0 0 2 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
SMITH Benjamin 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
SINGLE Kirsty 0 0 0 0 1 0 1 2 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARRELL Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROMANO Karen 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HAWKINS Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
COOK David 3 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 1,576 410 0 245 52 187 106 2,576 4.19 % 0.0127
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B SOCIALIST ALLIANCE 67 19 0 13 0 12 9 120 0.20 % 0.0006
EVANS Rachel 2 2 0 1 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
BOYLE Peter 4 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
ASHBY Sam 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUTER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANCHEZ Paula 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Phil 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BASSI Raul 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GLEESON Margaret 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
McILROY Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWDELL-PARKES Zebedee 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COBAN Semra 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RYAN-JONES Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McALEAR Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 76 22 0 14 1 16 10 139 0.23 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C SUSTAINABLE AUSTRALIA 451 133 0 52 32 84 25 777 1.26 % 0.0038
BOURKE William 12 6 0 0 1 1 0 20 0.03 % 0.0001
KREET Alexander 0 1 0 0 0 2 0 3 0.00 % 0.0000
YUE Xiaowei 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BURKE Ann 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
LANDWEHR Torsten 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GOLDIE Jenny 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LUI Wing In (Catherine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORELLI Bradd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOONAN Alison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRZIC Warren 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'ROURKE Chris 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ALDEN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRUNNER Ashley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COTTEE Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WAIGHT Kerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
REID Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILDER Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KERRISON Anthea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAGNUSSON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINTER Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 466 141 0 52 33 89 25 806 1.31 % 0.0040
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D THE GREENS 1,599 355 0 256 66 176 123 2,575 4.19 % 0.0127
SHOEBRIDGE David 35 6 0 6 4 5 3 59 0.10 % 0.0003
BOYD Abigail 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WALKER Dawn 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KANAK Dominic 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SCOTT Jane 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KIAT Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAN Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HICKEY Tony 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MIDDLEBROOK Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IHLEIN Louise 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSS Vicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Philipa 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEER Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PORTEOUS Rochelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESSE Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIA Roz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAVILLE Lynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLAKEY Cath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Philippa 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 1,639 364 0 263 70 183 126 2,645 4.31 % 0.0131
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E ANIMAL JUSTICE PARTY 698 137 0 128 30 114 51 1,158 1.88 % 0.0057
HURST Emma 11 3 0 3 1 1 2 21 0.03 % 0.0001
POLLARD Angela 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
POINTING Gregory 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Petra 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GROSS Leon 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
HOSKING Karl 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WARD Charlotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
UNDERWOOD Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTELLO Kathleen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MCGRATH Bryan 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTELLO Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHALLEY Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIGGS Susanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATWELL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EYRE Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUMMERSON Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSES Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATERS William 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 715 141 0 132 31 116 54 1,189 1.94 % 0.0059
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F ADVANCE 26 8 1 3 0 9 0 47 0.08 % 0.0002
BROWN Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHANDLER Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLEMENTS Trisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN JOUR Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROWSTON Trina 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoffrey 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARCHANT Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BROWN Leslea 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARRUTHERS Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 29 8 1 3 0 9 0 50 0.08 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G 40 5 0 7 3 7 2 64 0.10 % 0.0003
OSBORNE Chris 2 1 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
STACEY Warwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYRIACOU Ikaros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DUCKER Helen 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KOLIADIS Kyriakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHAFFEY Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GERANTONIS Paul 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CAMPBELL Steven 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TZEMOPOULOS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATRECH Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEMAS Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Neil 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AGNEW Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
OSBORNE Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SNELL John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 44 8 0 9 3 8 2 74 0.12 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H
MONAGHAN Anthony 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MONAGHAN Sharni 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 1 0 0 0 0 2 0 3 0.00 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I FLUX 112 30 0 7 3 5 12 169 0.28 % 0.0008
KAYE Max 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
RUSHTON Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAVRIEL Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SOLTANI Mansour 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENUP Shane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROSSING Kipling 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BALLINGALL Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAYNE Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JARVIS Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSS-HOPKINS Adam 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SESSELMANN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANNA Jesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAY Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEARING Jordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUERRERA Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 115 30 0 7 3 6 12 173 0.28 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J LABOR / COUNTRY LABOR 9,936 2,912 0 1,216 405 745 511 15,725 25.59 % 0.0777
MORIARTY Tara 76 24 0 14 3 7 5 129 0.21 % 0.0006
SHARPE Penny 27 7 0 3 1 5 1 44 0.07 % 0.0002
DONNELLY Greg 15 8 0 1 1 3 1 29 0.05 % 0.0001
D'ADAM Anthony 4 1 0 0 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 5 0 0 1 0 0 1 7 0.01 % 0.0000
PRIMROSE Peter 4 4 0 1 0 1 0 10 0.02 % 0.0000
BUTTIGIEG Mark 3 2 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
SIBRAA Julie 6 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MIRAN Michelle 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
VO Tri 3 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SITOU Sally 11 1 0 0 0 0 0 12 0.02 % 0.0001
SHEAHAN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHANDRALA Aruna 6 0 0 1 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
SEKFY Paul 1 2 0 0 0 0 0 3 0.00 % 0.0000
KIM Peter 1 2 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
FAROOQUI Sabrin 8 1 0 1 0 2 0 12 0.02 % 0.0001
SEWELL Sharon 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KEENAN Vanessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARTIN Ann 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WELLER Kim 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Pamela 5 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 10,112 2,964 0 1,242 410 765 520 16,013 26.06 % 0.0791
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LIBERAL / THE NATIONALS 15,368 4,270 1 1,353 770 1,001 496 23,259 37.86 % 0.1150
CUSACK Catherine 112 28 0 13 7 6 4 170 0.28 % 0.0008
BLAIR Niall 10 1 0 1 1 1 0 14 0.02 % 0.0001
TUDEHOPE Damien 0 1 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MARTIN Taylor 4 2 0 2 0 0 1 9 0.01 % 0.0000
MITCHELL Sarah 3 2 0 2 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
WARD Natalie 6 1 0 1 1 1 0 10 0.02 % 0.0000
MACLAREN-JONES Natasha 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FANG Wes 2 1 0 0 0 0 0 3 0.00 % 0.0000
PHELPS Peter 2 1 0 1 0 1 2 7 0.01 % 0.0000
AKHURST Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
de GUNST Steven 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SINHA Pallavi 7 0 0 0 0 1 0 8 0.01 % 0.0000
DALEY Pat 1 1 0 1 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
LEE Amy 1 0 0 1 0 1 1 4 0.01 % 0.0000
CHANTER John 2 3 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 15,521 4,312 1 1,376 779 1,014 504 23,507 38.26 % 0.1162
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L 43 11 0 6 1 7 1 69 0.11 % 0.0003
BUCKINGHAM Jeremy 1 3 0 2 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MACALLISTER Jane 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WATTS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENZIE Michele 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Melinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLIS Janelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLS Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINSLOW Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEWIS Antony 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTTON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BECK Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Eve-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DARLEY-JONES Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 45 14 0 8 1 8 1 77 0.13 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M AUSTRALIAN CONSERVATIVES (NSW) 147 41 0 21 9 15 6 239 0.39 % 0.0012
WALSH Greg 4 2 0 1 2 0 0 9 0.01 % 0.0000
IRAWAN Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GRIGG Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ELLIOTT Robert 1 6 0 0 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
HIBBERT Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAIRNS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BINNS Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE VRIES Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAMRANI Samantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Sally-Anne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PALMER Igor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARDAR Cheryl 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RIBEIRO Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WIDJAJA Hengki 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VINCENT Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McLEAN Lachlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 153 50 0 22 11 15 6 257 0.42 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N KEEP SYDNEY OPEN 709 137 0 112 16 112 57 1,143 1.86 % 0.0056
KOH Tyson 13 3 0 5 0 2 0 23 0.04 % 0.0001
MILLER Jess 1 0 0 0 0 2 0 3 0.00 % 0.0000
MATHESON Jesse 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
McNAMEE Daniel 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEVETT Tori 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
FRENCH Wendell 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICOL Emily 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YIANNOUKAS Stavros 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BECKER Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Jordan 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SIMS Allison 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ESTEBAN Bianca 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
GYORY Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAHER Eoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHITE Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FERRER Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEATHWOOD James 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
GREEN Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THAI-HAYNES Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARMETER Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALKER-CATCHPOLE Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 729 142 0 118 16 118 58 1,181 1.92 % 0.0058
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O LIBERAL DEMOCRATS 972 242 0 156 37 120 55 1,582 2.57 % 0.0078
LEYONHJELM David 22 10 0 3 0 3 1 39 0.06 % 0.0002
SPENDER Duncan 4 0 0 0 0 0 2 6 0.01 % 0.0000
NEVILLE Codie 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOWS Andrew 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
RUNGE Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RIOS Charles 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
ZAHRA Luke 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MEAD Clinton 1 0 0 0 1 0 1 3 0.00 % 0.0000
LOVE Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEN Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRON Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KLAUZNER James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIRIE James 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DUNCAN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANCIS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 1,001 253 0 160 38 125 60 1,637 2.66 % 0.0081
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 251 92 0 27 18 55 9 452 0.74 % 0.0022
HIGSON Shayne 2 4 0 0 0 4 0 10 0.02 % 0.0000
DITCHFIELD Luke 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HACKETT Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HANLEY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEWMAN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jessica 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
PIEPER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EDWARDS Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POTOCNIK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WINNING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LANGHAM Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KILPATRICK Kym 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 254 97 0 27 18 60 9 465 0.76 % 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 834 244 0 109 36 73 36 1,332 2.17 % 0.0066
GREEN Paul 32 8 0 0 3 3 0 46 0.07 % 0.0002
WRIGHT Aaron 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAOUK SLEIMAN Lara 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLIFFORD Ross 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CUBIS Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BURTON Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YOUNG Graeme 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
OOSTERBEEK Kiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MIRZA Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KADWELL Lesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PIPER Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BANKS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREEN Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARGAET Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARKE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COAN Cecille 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KNOX Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 869 253 0 110 39 76 36 1,383 2.25 % 0.0068
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Early Voting Declared Facility Absent Postal iVote Enrolment / Provisional Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
R THE SMALL BUSINESS PARTY 298 70 0 33 13 48 9 471 0.77 % 0.0023
VITHOULKAS Angela 9 3 0 1 0 1 0 14 0.02 % 0.0001
GEREIGE John 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN Dianne 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINCH Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNYARD Paula 0 0 0 0 1 0 1 2 0.00 % 0.0000
