NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

State Electoral District of Penrith

First Preference Votes for each Candidate. Check Count Complete.

Electors Enrolled as on 23/03/2019: 56,565

Vote Summary

Candidate Representation Formal Votes % Total Formal Votes
McKEOWN Karen Australian Labor Party (NSW Branch) 17,415 35.65 %
TYNDALL Mark Independent 1,415 2.90 %
MCBETH Kaj Animal Justice Party 885 1.81 %
AYRES Stuart The Liberal Party of Australia, New South Wales Division 19,561 40.04 %
HALLEY Carl Pauline Hanson's One Nation 3,510 7.18 %
BURTON David Christian Democratic Party (Fred Nile Group) 1,095 2.24 %
CORNISH Marcus Independent 665 1.36 %
FRANICH Rod Shooters, Fishers and Farmers Party (NSW) Incorporated 1,276 2.61 %
BROWN Geoff Sustainable Australia (NSW) 577 1.18 %
BEST Nick The Greens NSW 2,454 5.02 %
TOTAL FORMAL VOTES 48,853 100.00 %

First Preference Votes

Venue and Vote Types MCKEOWN (LAB) TYNDALL (IND) MCBETH (AJP) AYRES (LIB) HALLEY (PHON) BURTON (CDP) CORNISH (IND) FRANICH (SFF) BROWN (SAP) BEST (GRN) Total Formal Informal Total Votes/ Ballot Papers Count Status
Voting Centres
Caddens Baptist 120 4 2 217 16 23 1 8 1 9 401 11 412 Check Count Complete
Cambridge Gardens Public 389 37 24 416 74 16 7 35 9 44 1,051 58 1,109 Check Count Complete
Cambridge Park Public 120 8 7 84 31 6 1 5 7 23 292 12 304 Check Count Complete
Cranebrook High 932 56 48 828 185 40 49 73 31 100 2,342 155 2,497 Check Count Complete
Emu Hghts Public 486 23 26 664 96 45 31 42 20 66 1,499 61 1,560 Check Count Complete
Emu Plains Public 725 55 21 1,220 168 43 29 38 24 95 2,418 90 2,508 Check Count Complete
Glenbrook Public 547 24 29 740 57 68 13 15 27 183 1,703 27 1,730 Check Count Complete
Henry Fulton Public 223 12 10 300 55 16 7 20 10 19 672 25 697 Check Count Complete
Jamison High 1,204 186 42 1,486 241 74 34 93 31 100 3,491 177 3,668 Check Count Complete
Jamisontown Public 418 50 27 569 138 22 12 41 7 55 1,339 56 1,395 Check Count Complete
Jamisontown Uniting 260 29 12 363 66 15 2 12 11 35 805 46 851 Check Count Complete
Jordan Springs Comm. Hub 74 4 9 55 13 8 2 1 3 9 178 9 187 Check Count Complete
Kingswood Pk Public 486 36 23 420 102 28 16 48 15 71 1,245 58 1,303 Check Count Complete
Kingswood Public 772 36 24 482 103 45 11 27 13 73 1,586 68 1,654 Check Count Complete
Kingswood Sth Public 397 30 28 368 94 28 12 23 7 43 1,030 43 1,073 Check Count Complete
Lapstone Public 413 10 19 499 22 27 23 19 10 132 1,174 26 1,200 Check Count Complete
Leonay Public 408 16 15 684 51 11 13 28 20 62 1,308 43 1,351 Check Count Complete
Nepean High 434 42 25 635 107 28 20 47 25 75 1,438 48 1,486 Check Count Complete
Nepean Hospital 116 3 9 61 19 3 2 5 4 19 241 6 247 Check Count Complete
Penrith PCYC 557 49 36 506 88 28 16 36 23 126 1,465 50 1,515 Check Count Complete
Penrith Sth Public 925 105 38 980 162 70 31 55 14 119 2,499 86 2,585 Check Count Complete
Samuel Terry Public 943 48 45 1,085 180 49 100 87 54 83 2,674 119 2,793 Check Count Complete
St Dominic's Cllg 387 26 27 327 67 27 3 29 10 66 969 44 1,013 Check Count Complete
Sydney Town Hall 12 0 0 4 2 3 1 0 1 8 31 2 33 Check Count Complete
Total Voting Centre Ordinary Votes 11,348 889 546 12,993 2,137 723 436 787 377 1,615 31,851 1,320 33,171
Early Voting Centres
Penrith EM Office 3,392 324 114 3,850 756 190 119 189 61 274 9,269 323 9,592 Check Count Complete
Sydney Town Hall Pre-Poll 32 5 1 13 0 1 1 1 1 7 62 0 62 Check Count Complete
Declared Facility 14 0 1 19 1 0 0 0 0 0 35 0 35 Check Count Complete
Total Early Voting Centre Ordinary Votes 3,438 329 116 3,882 757 191 120 190 62 281 9,366 323 9,689
Declaration Votes
Absent 1,132 69 108 1,120 284 84 44 140 66 273 3,320 121 3,441 Check Count Complete
Enrolment / Provisional 302 25 20 216 51 20 10 24 16 64 748 25 773 Check Count Complete
iVote 724 67 64 755 177 35 29 100 39 175 2,165 20 2,185 Check Count Complete
Postal 471 36 31 595 104 42 26 35 17 46 1,403 10 1,413 Check Count Complete
Total Declaration Votes 2,629 197 223 2,686 616 181 109 299 138 558 7,636 176 7,812
Total Votes / Ballot Papers 17,415 1,415 885 19,561 3,510 1,095 665 1,276 577 2,454 48,853 1,819 50,672
% of Formal Votes / Ballot Papers 35.65 % 2.90 % 1.81 % 40.04 % 7.18 % 2.24 % 1.36 % 2.61 % 1.18 % 5.02 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 34.37 % 2.79 % 1.75 % 38.60 % 6.93 % 2.16 % 1.31 % 2.52 % 1.14 % 4.84 % 96.41 % 3.59 % 100.00 %
Page content last changed:
04/04/2019 10:34:00
District Profile Voting Centre Locations