NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

NSW STATE ELECTION RESULTS 2019

Saturday 23 March 2019

State Electoral District of Murray

First Preference Votes for each Candidate. Check Count Complete.

Electors Enrolled as on 23/03/2019: 55,784

Vote Summary

Candidate Representation Formal Votes % Total Formal Votes
LANGFIELD Philip Christian Democratic Party (Fred Nile Group) 715 1.51 %
WEYRICH Tom Pauline Hanson's One Nation 3,949 8.36 %
DE SILVA Nivanka The Greens NSW 1,238 2.62 %
MILLS Brian Independent 633 1.34 %
DALTON Helen Shooters, Fishers and Farmers Party (NSW) Incorporated 18,305 38.75 %
KENDALL Carl Sustainable Australia (NSW) 455 0.96 %
PURTILL Alan Country Labor Party 4,134 8.75 %
DAVIES Liam Keep Sydney Open Party 192 0.41 %
EVANS Austin National Party of Australia - NSW 16,636 35.22 %
LANDINI David Independent 976 2.07 %
TOTAL FORMAL VOTES 47,233 100.00 %

First Preference Votes

Venue and Vote Types LANGFIELD (CDP) WEYRICH (PHON) DE SILVA (GRN) MILLS (IND) DALTON (SFF) KENDALL (SAP) PURTILL (CLP) DAVIES (KSO) EVANS (NAT) LANDINI (IND) Total Formal Informal Total Votes/ Ballot Papers Count Status
Voting Centres
Balranald School 15 48 8 4 153 1 137 0 187 9 562 42 604 Check Count Complete
Barham Reception Room 7 63 9 13 401 1 45 2 179 72 792 17 809 Check Count Complete
Barooga Public 6 64 10 15 431 10 83 2 231 8 860 33 893 Check Count Complete
Beelbangera Public 3 18 7 3 169 5 16 2 96 1 320 18 338 Check Count Complete
Berrigan Public 6 53 8 6 288 5 41 2 210 16 635 31 666 Check Count Complete
Blighty Public 4 12 4 3 97 0 2 0 16 1 139 2 141 Check Count Complete
Bunnaloo Public 5 15 3 0 47 0 0 0 12 3 85 0 85 Check Count Complete
Coleambally Comm. Hall 2 5 9 1 100 1 13 1 265 3 400 6 406 Check Count Complete
Dareton Public 6 42 7 15 147 4 51 1 148 5 426 17 443 Check Count Complete
Deniliquin Dental Clinic 2 16 12 1 66 2 18 0 21 4 142 2 144 Check Count Complete
Deniliquin High 16 112 60 4 422 8 71 4 103 59 859 47 906 Check Count Complete
Deniliquin Scout Hall 11 40 7 4 221 1 34 0 45 20 383 19 402 Check Count Complete
Edward Public 7 90 18 8 254 4 55 4 76 23 539 23 562 Check Count Complete
Euston Public 3 32 4 2 55 1 32 1 128 4 262 19 281 Check Count Complete
Finley High 26 78 13 16 622 4 69 2 302 30 1,162 62 1,224 Check Count Complete
Goolgowi Public 4 11 3 1 102 2 15 0 82 1 221 7 228 Check Count Complete
Gralee School 13 49 15 6 210 7 80 2 360 8 750 46 796 Check Count Complete
Griffith Nth Public 23 51 35 13 396 9 62 2 362 12 965 44 1,009 Check Count Complete
Griffith PCYC 38 73 32 19 446 14 101 5 459 19 1,206 71 1,277 Check Count Complete
Griffith Public 19 43 37 21 294 11 83 3 282 8 801 38 839 Check Count Complete
Hanwood Public 12 34 9 8 219 9 18 0 223 5 537 28 565 Check Count Complete
Hay High 17 118 19 10 421 8 174 15 551 9 1,342 86 1,428 Check Count Complete
Hillston School 6 50 16 4 230 2 34 1 255 7 605 20 625 Check Count Complete
Koraleigh Hall 3 16 5 3 64 1 11 0 48 6 157 6 163 Check Count Complete
Lake Wyangan Public 5 16 10 2 162 4 10 1 135 6 351 17 368 Check Count Complete
Leeton Public 18 30 21 4 209 9 60 0 266 4 621 16 637 Check Count Complete
Madonna Pl Hall 20 67 24 7 308 6 127 8 452 5 1,024 42 1,066 Check Count Complete
Mathoura Hall 5 167 2 0 162 1 21 1 53 15 427 16 443 Check Count Complete
Midway Comm. Cntr 16 76 49 41 366 16 82 6 485 16 1,153 62 1,215 Check Count Complete
Moama Public 16 217 71 17 365 19 122 4 510 23 1,364 59 1,423 Check Count Complete
Moulamein Public 4 9 3 1 170 0 14 2 37 21 261 15 276 Check Count Complete
Murrami Hall 1 2 0 1 42 0 1 1 28 1 77 1 78 Check Count Complete
Murray Downs RFS 1 7 7 2 91 0 20 0 63 1 192 6 198 Check Count Complete
Murrumbidgee Council Chambers 8 47 7 7 283 5 63 2 183 8 613 29 642 Check Count Complete
Parkview Public 8 46 12 7 217 13 77 5 174 2 561 28 589 Check Count Complete
Rankins Springs Hall 0 3 3 0 21 2 7 0 29 2 67 6 73 Check Count Complete
Sydney Town Hall 0 0 3 0 3 1 2 1 4 0 14 0 14 Check Count Complete
Tocumwal Public 17 100 25 20 467 15 73 5 475 50 1,247 76 1,323 Check Count Complete
Tooleybuc School 0 14 4 1 83 3 14 0 51 1 171 6 177 Check Count Complete
Wade High 16 40 28 14 375 15 96 5 404 12 1,005 29 1,034 Check Count Complete
Wakool Public 1 12 0 1 92 2 7 0 22 40 177 6 183 Check Count Complete
Wamoon Public 3 18 1 2 61 0 17 0 83 0 185 10 195 Check Count Complete
Wentworth Public 7 59 15 19 258 5 50 1 178 18 610 29 639 Check Count Complete
Whitton Public 4 21 5 2 121 3 15 0 103 3 277 13 290 Check Count Complete
Yanco Hall 9 32 7 6 129 1 60 0 138 6 388 21 409 Check Count Complete
Yenda Public 3 38 13 9 250 5 23 1 212 8 562 28 590 Check Count Complete
Yoogali Public 12 21 13 9 269 2 22 1 207 1 557 30 587 Check Count Complete
Total Voting Centre Ordinary Votes 428 2,175 673 352 10,359 237 2,228 93 8,933 576 26,054 1,229 27,283
Early Voting Centres
Deniliquin EVC 46 473 102 32 1,570 24 201 2 531 105 3,086 137 3,223 Check Count Complete
Leeton EVC 21 95 26 17 630 15 194 7 882 17 1,904 85 1,989 Check Count Complete
Moama EVC 18 335 41 29 468 12 161 7 794 33 1,898 69 1,967 Check Count Complete
Murray EM Office 95 316 130 80 3,258 58 698 30 3,181 65 7,911 246 8,157 Check Count Complete
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 1 0 0 3 0 1 1 6 1 13 0 13 Check Count Complete
Wentworth EVC 8 44 15 12 172 5 35 1 212 9 513 16 529 Check Count Complete
Wiradjuri EVC 3 9 5 1 60 1 18 1 45 0 143 10 153 Check Count Complete
Declared Facility 6 19 2 3 32 1 25 1 75 7 171 9 180 Check Count Complete
Total Early Voting Centre Ordinary Votes 197 1,292 321 174 6,193 116 1,333 50 5,726 237 15,639 572 16,211
Declaration Votes
Absent 33 111 62 20 337 22 140 19 352 20 1,116 43 1,159 Check Count Complete
Enrolment / Provisional 10 48 25 9 178 15 54 4 114 11 468 17 485 Check Count Complete
iVote 24 181 120 48 709 46 227 19 803 81 2,258 13 2,271 Check Count Complete
Postal 23 142 37 30 529 19 152 7 708 51 1,698 15 1,713 Check Count Complete
Total Declaration Votes 90 482 244 107 1,753 102 573 49 1,977 163 5,540 88 5,628
Total Votes / Ballot Papers 715 3,949 1,238 633 18,305 455 4,134 192 16,636 976 47,233 1,889 49,122
% of Formal Votes / Ballot Papers 1.51 % 8.36 % 2.62 % 1.34 % 38.75 % 0.96 % 8.75 % 0.41 % 35.22 % 2.07 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.46 % 8.04 % 2.52 % 1.29 % 37.26 % 0.93 % 8.42 % 0.39 % 33.87 % 1.99 % 96.15 % 3.85 % 100.00 %
Page content last changed:
04/04/2019 10:35:00
District Profile Voting Centre Locations