Coffs Harbour City Council

Councillor Contest

Back to Reports

Coffs Harbour City Council - First Preferences Group and Candidate by Aggregated Vote Type Report

Candidates to be Elected: 8

Quota: 4,423

Enrolment: 54,174

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 7,307 467 7,774 19.53 % 1.7576
KNIGHT Denise 1,770 78 1,848 4.64 % 0.4178
SWAN Tegan 314 9 323 0.81 % 0.0730
ADENDORFF Michael 65 0 65 0.16 % 0.0147
MONNERON Christina 47 4 51 0.13 % 0.0115
ROBINSON Troy 125 4 129 0.32 % 0.0292
ROBINSON Eliezer 112 6 118 0.30 % 0.0267
ROSS Julie 29 1 30 0.08 % 0.0068
NASH Jill 49 6 55 0.14 % 0.0124
Group Total 9,818 575 10,393 26.11 % 2.3498
B
SULTANA Mark 935 52 987 2.48 % 0.2232
CLARKE Susan 47 0 47 0.12 % 0.0106
PORTELLI Jeffrey 14 1 15 0.04 % 0.0034
Group Total 996 53 1,049 2.64 % 0.2372
C THE GREENS 3,609 185 3,794 9.53 % 0.8578
TOWNLEY Sally 877 42 919 2.31 % 0.2078
CHRISTIE Craig 37 4 41 0.10 % 0.0093
CASSELL Jonathan 13 2 15 0.04 % 0.0034
GRAHAM Mark 84 10 94 0.24 % 0.0213
Group Total 4,620 243 4,863 12.22 % 1.0995
D 3,580 188 3,768 9.47 % 0.8519
ARKAN John 1,050 55 1,105 2.78 % 0.2498
MAVIN Annette 14 0 14 0.04 % 0.0032
AINSWORTH Peter 222 9 231 0.58 % 0.0522
McLEOD Matthew 14 0 14 0.04 % 0.0032
McNEIL Kelly 16 0 16 0.04 % 0.0036
ADAMS Tracy 17 0 17 0.04 % 0.0038
Group Total 4,913 252 5,165 12.97 % 1.1678
E COUNTRY LABOR
QUINN David 610 25 635 1.60 % 0.1436
WOOD Damian 104 5 109 0.27 % 0.0246
BURNET Kerrie 38 2 40 0.10 % 0.0090
Group Total 752 32 784 1.97 % 0.1773
F 4,126 242 4,368 10.97 % 0.9876
RHOADES Keith 1,044 54 1,098 2.76 % 0.2482
CECATO George 225 14 239 0.60 % 0.0540
SMITH Ray 148 5 153 0.38 % 0.0346
WELLS Martin 69 10 79 0.20 % 0.0179
Group Total 5,612 325 5,937 14.91 % 1.3423
G 710 22 732 1.84 % 0.1655
SQUIRE Mike 97 5 102 0.26 % 0.0231
McHARG Alec 14 1 15 0.04 % 0.0034
RUSHWORTH David 70 1 71 0.18 % 0.0161
SOMOSI Sparky 435 9 444 1.12 % 0.1004
Group Total 1,326 38 1,364 3.43 % 0.3084
H 376 42 418 1.05 % 0.0945
HARRISON Carol 84 8 92 0.23 % 0.0208
ELLERMAN Jo 8 2 10 0.03 % 0.0023
CARROLL James 5 0 5 0.01 % 0.0011
MADAFFARI Kristy 2 1 3 0.01 % 0.0007
DECKER Jamie 2 0 2 0.01 % 0.0005
MARCHANT David 13 2 15 0.04 % 0.0034
Group Total 490 55 545 1.37 % 0.1232
I 2,411 122 2,533 6.36 % 0.5727
STROM Jan 1,911 72 1,983 4.98 % 0.4483
BROWN Pat 194 7 201 0.50 % 0.0454
OLOMAN Jenny 30 0 30 0.08 % 0.0068
FERGUSON Julie 24 0 24 0.06 % 0.0054
Group Total 4,570 201 4,771 11.98 % 1.0787
UNGROUPED CANDIDATES
SNOW Jon 465 43 508 1.28 % 0.1149
AMOS Paul 4,159 134 4,293 10.78 % 0.9706
DEHMELT Erhard 134 3 137 0.34 % 0.0310
Total Formal Votes 37,855 1,954 39,809 100%
Informal Ballot Papers 3,771 82 3,853
Total Votes / Ballot Papers 41,626 2,036 43,662

Notes:

1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.

2. Declaration Votes include Enrolment, Declared Institution, Postal, NAMAV and Silent vote types.

back to top