Albury City Council

Councillor Contest

Back to Reports

Albury City Council - First Preferences Group and Candidate by Aggregated Vote Type Report

Candidates to be Elected: 9

Quota: 2,519

Enrolment: 36,004

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 1,302 77 1,379 5.47 % 0.5474
THURLEY David 552 21 573 2.27 % 0.2275
GOFF Ken 96 10 106 0.42 % 0.0421
CLEMENTS Phil 74 4 78 0.31 % 0.0310
MANNERING Ordette 40 1 41 0.16 % 0.0163
MOORE John 21 1 22 0.09 % 0.0087
Group Total 2,085 114 2,199 8.73 % 0.8730
B COUNTRY LABOR 1,916 179 2,095 8.32 % 0.8317
CAMERON Darren 334 18 352 1.40 % 0.1397
KUNDE Christian 24 1 25 0.10 % 0.0099
MARION Rob 17 1 18 0.07 % 0.0071
HASSARATI Carolyn 10 1 11 0.04 % 0.0044
CAMERON Leanne 12 2 14 0.06 % 0.0056
Group Total 2,313 202 2,515 9.98 % 0.9984
C ALBURY CITIZENS AND RATEPAYERS MOVEMENT
LIGHTFOOT Emily 267 12 279 1.11 % 0.1108
LINDNER John 18 4 22 0.09 % 0.0087
Group Total 285 16 301 1.20 % 0.1195
D 2,964 177 3,141 12.47 % 1.2469
GLACHAN Alice 1,013 29 1,042 4.14 % 0.4137
DOCKSEY Graham 127 4 131 0.52 % 0.0520
GRAY Vicki 159 3 162 0.64 % 0.0643
MAMOUNEY Jennifer 102 5 107 0.42 % 0.0425
MITCHELL Ann 9 1 10 0.04 % 0.0040
Group Total 4,374 219 4,593 18.23 % 1.8233
E THE GREENS 2,419 77 2,496 9.91 % 0.9909
COHN Amanda 521 14 535 2.12 % 0.2124
HUDSON Geoffrey 13 1 14 0.06 % 0.0056
PATTINSON Jillian 10 1 11 0.04 % 0.0044
HARBUTT Helen 6 1 7 0.03 % 0.0028
SOBEY Christina 11 1 12 0.05 % 0.0048
Group Total 2,980 95 3,075 12.21 % 1.2207
F 5,713 233 5,946 23.61 % 2.3605
MACK Kevin 1,569 52 1,621 6.44 % 0.6435
STUCHBERY John 119 4 123 0.49 % 0.0488
KING Murray 35 1 36 0.14 % 0.0143
JACKSON Ross 129 7 136 0.54 % 0.0540
CALE Josh 98 5 103 0.41 % 0.0409
Group Total 7,663 302 7,965 31.62 % 3.1620
G 2,318 88 2,406 9.55 % 0.9551
VAN DE VEN Henk 544 29 573 2.27 % 0.2275
SPITTAL Helen 207 3 210 0.83 % 0.0834
MARTIN Chris 24 0 24 0.10 % 0.0095
HOGAN Jeff 16 1 17 0.07 % 0.0067
VAN DE VEN Sue 5 1 6 0.02 % 0.0024
Group Total 3,114 122 3,236 12.85 % 1.2846
H 559 27 586 2.33 % 0.2326
EASTOE Bert 272 9 281 1.12 % 0.1116
FRANKS Hayley 41 1 42 0.17 % 0.0167
EMERY Teresa 8 0 8 0.03 % 0.0032
FRANKS Brad 2 0 2 0.01 % 0.0008
SIMPSON Peter 17 0 17 0.07 % 0.0067
Group Total 899 37 936 3.72 % 0.3716
UNGROUPED CANDIDATES
DAVYS Ruth 170 3 173 0.69 % 0.0687
VAN EMMERIK Gerard 191 4 195 0.77 % 0.0774
Total Formal Votes 24,074 1,114 25,188 100%
Informal Ballot Papers 1,684 58 1,742
Total Votes / Ballot Papers 25,758 1,172 26,930

Notes:

1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.

2. Declaration Votes include Enrolment, Declared Institution, Postal, NAMAV and Silent vote types.

back to top