North Sydney

Councillor Election

North Sydney St Leonards Ward - First Preference Group and Candidate Votes by Aggregated Vote Type

Last Updated On: 22/12/2021 09:47
Candidates to be Elected: 5
Quota: 3,091
Enrolment: 23,620
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 2,052 836 2,888 15.58 0.9343
SPENCELEY James 234 96 330 1.78 0.1068
WHITFORD Daniel 11 4 15 0.08 0.0049
WOLFE Mark 11 15 26 0.14 0.0084
RYVES Louise 8 8 16 0.09 0.0052
KATZ Angelina 8 7 15 0.08 0.0049
Group Total 2,324 966 3,290 17.74 1.0644
B LABOR 2,077 1,064 3,141 16.94 1.0162
SANTER Godfrey 58 20 78 0.42 0.0252
COUSENS Sally 27 21 48 0.26 0.0155
GOTH Alex 23 5 28 0.15 0.0091
HOLMES Ruth 11 8 19 0.10 0.0061
GALITSKY Serge 8 1 9 0.05 0.0029
Group Total 2,204 1,119 3,323 17.92 1.0751
C 732 349 1,081 5.83 0.3497
KEEN Jessica 57 28 85 0.46 0.0275
CARR Efi 7 3 10 0.05 0.0032
FRASER Tracy 7 7 14 0.08 0.0045
HERTZ Michelle 6 1 7 0.04 0.0023
CUI Ying (Anne) 11 8 19 0.10 0.0061
Group Total 820 396 1,216 6.56 0.3934
D 3,288 1,007 4,295 23.16 1.3895
BAKER Zoe 262 141 403 2.17 0.1304
ANTONINI Nicole 16 7 23 0.12 0.0074
HOLDING Chris 13 7 20 0.11 0.0065
DAVIDSON Diana 5 3 8 0.04 0.0026
CARR Tony 11 8 19 0.10 0.0061
Group Total 3,595 1,173 4,768 25.72 1.5425
E SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 1,428 806 2,234 12.05 0.7227
BOURKE William 85 33 118 0.64 0.0382
OH Hana 20 14 34 0.18 0.0110
ADAMS George 10 5 15 0.08 0.0049
COGGAN Gillian 15 2 17 0.09 0.0055
WYATT Wade 4 3 7 0.04 0.0023
Group Total 1,562 863 2,425 13.08 0.7845
F 642 340 982 5.30 0.3177
BARBOUR Stephen 28 20 48 0.26 0.0155
MARCHANDEAU Veronique 2 3 5 0.03 0.0016
McGRATH Sally 7 11 18 0.10 0.0058
EMERY Richard 2 0 2 0.01 0.0006
STAPLETON Christopher 2 1 3 0.02 0.0010
Group Total 683 375 1,058 5.71 0.3423
G 1,703 589 2,292 12.36 0.7415
DRUMMOND Alanya 44 21 65 0.35 0.0210
LEPOURIS John 14 4 18 0.10 0.0058
LAMONT Stacey 36 11 47 0.25 0.0152
KWON Jennifer 18 14 32 0.17 0.0104
MOLYNEUX John 5 2 7 0.04 0.0023
Group Total 1,820 641 2,461 13.27 0.7962
Total Formal Votes 13,008 5,533 18,541 100.00
Informal Ballot Papers 651 95 746
Total Votes / Ballot Papers 13,659 5,628 19,287
Notes:
1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.
2. Declaration Votes include Enrolment, iVote, NAMAV and Postal vote types.