Mid-Coast

Councillor Election

Mid-Coast - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:20
Candidates to be Elected: 11
Formal Papers: 61,696
Quota: 5,142
BERGIN Michael - 185 Vote(s) Transferred, 201 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
TICKLE Alan 1 4 0 5,142 0 0 0 5,142
RYAN Jason 6,435 1,822 3 3 6,438 1,825
BALLARD Donna 498 336 5 5 503 341
PERCIVAL Rodney 28 0 0 0 0 0 0
CHAPMAN Trent 46 0 0 0 0 0 0
BURKE Carley 41 0 0 0 0 0 0
MILLER Jeremy 4,285 4,094 17 16 4,302 4,110
FAWCETT Matt 49 0 0 0 0 0 0
THORNTON Jeremy 36 0 0 0 0 0 0
CROSSINGHAM Belinda 62 0 0 0 0 0 0
DAVEY Jake 45 0 0 0 0 0 0
BROWN Tanya 50 0 0 0 0 0 0
EPOV Peter 1 2 0 5,142 0 0 0 5,142
HOWARD Peter 9,931 5,130 9 5 9,940 5,135
BOURKE Sandra 611 530 9 9 620 539
HENNESSY Kieran 266 209 4 3 270 212
HOGAN Pattie 61 0 0 0 0 0 0
KEIR Andrew 23 0 0 0 0 0 0
KOKANY Jennifer 18 0 0 0 0 0 0
SANDILANDS Paul 4,269 4,186 12 12 4,281 4,198
HARRIS Amelia 238 212 6 6 244 218
McWILLIAMS Jan 321 274 1 1 322 275
PARKER Sue 26 0 0 0 0 0 0
WINDSOR Christopher 11 0 0 0 0 0 0
DOUGLAS Roni 27 0 0 0 0 0 0
SMITH Dheera 3,313 3,244 3 3 3,316 3,247
HARRIS Jessica 54 0 0 0 0 0 0
DUVAL Denis 13 0 0 0 0 0 0
SPENCE Eleanor 19 0 0 0 0 0 0
HOLLIDAY Helen 42 0 0 0 0 0 0
COLECHIN Sallie 14 0 0 0 0 0 0
SMITH Katheryn 3,747 3,687 9 9 3,756 3,696
FLETCHER Lance 58 0 0 0 0 0 0
SAHYOUN John 30 0 0 0 0 0 0
CARRUTHERS Stewart 51 0 0 0 0 0 0
KEEGAN Mydie 25 0 0 0 0 0 0
EYRE Simon 15 0 0 0 0 0 0
HUTCHINSON Karen 2,299 2,265 2 1 2,301 2,266
CARRIER Donna 55 0 0 0 0 0 0
HUGHES Wendy 34 0 0 0 0 0 0
BUTTEL Jill 17 0 0 0 0 0 0
DALRYMPLE-HUTCHINSON Chloe 10 0 0 0 0 0 0
STANI Christine 6 0 0 0 0 0 0
PONTIN Claire 1 5 0 5,142 0 0 0 5,142
TINDALL Gaye 5,993 983 6 6 5,999 989
COSTA Phillip 44 0 0 0 0 0 0
GLENN-HUME David 37 0 0 0 0 0 0
MCLAUGHLIN Heather 33 0 0 0 0 0 0
FOSTER Dianne 53 0 0 0 0 0 0
BELL Kathryn 3,278 3,088 28 26 3,306 3,114
MAHARAJ Nawal 56 0 0 0 0 0 0
PEARSON Katrina 48 0 0 0 0 0 0
HINDMARSH Ron 40 0 0 0 0 0 0
SMITH Kay 52 0 0 0 0 0 0
BOYCE Laura 9 0 0 0 0 0 0
ROBERTS Len 2,487 2,458 1 1 2,488 2,459
PARSONS Mike 60 0 0 0 0 0 0
ROSAMOND Mel 43 0 0 0 0 0 0
HOARE Cliff 24 0 0 0 0 0 0
BAKER Arthur 35 0 0 0 0 0 0
MATTHEWS Janelle 8 0 0 0 0 0 0
FOWLER Troy 1 3 0 5,142 0 0 0 5,142
WEST David 8,120 2,976 21 19 8,141 2,995
FOWLER Kerry 59 0 0 0 0 0 0
KILGANNON Gregory 39 0 0 0 0 0 0
WHEELER Frederick 12 0 0 0 0 0 0
MAREN Peter 20 0 0 0 0 0 0
CUBIS Luke 2,474 2,467 19 18 2,493 2,485
BREWER Jennifer 47 0 0 0 0 0 0
PERREN Benjamin 32 0 0 0 0 0 0
HEYMANN Marius 7 0 0 0 0 0 0
CUBIS Kylie 21 0 0 0 0 0 0
MASON Geoffrey 16 0 0 0 0 0 0
CORKILL Jessica 2,759 2,722 21 18 2,780 2,740
PEARSON Amanda 29 0 0 0 0 0 0
TISDELL Grahame 38 0 0 0 0 0 0
WYSE Dana 22 0 0 0 0 0 0
PAULSON Dwayne 31 0 0 0 0 0 0
LOFTUS Eddie 57 0 0 0 0 0 0
BERGIN Michael 63 201 185 (201) (185) 0 0
Subtotal 61,525 61,436 61,500 61,412
Exhausted 171 25 196
Votes Lost* 260 24 284
Total 61,696 61,696 61,696 61,696
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
064 HENNESSY Kieran to be excluded. 212 vote(s) to be transferred, 270 ballot paper(s) to be distributed.