Mid-Coast

Councillor Election

Mid-Coast - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:20
Candidates to be Elected: 11
Formal Papers: 61,696
Quota: 5,142
DOUGLAS Roni - 27 Vote(s) Transferred, 30 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
TICKLE Alan 1 4 0 5,142 0 0 0 5,142
RYAN Jason 6,377 1,791 0 0 6,377 1,791
BALLARD Donna 377 257 0 0 377 257
PERCIVAL Rodney 42 29 0 0 42 29
CHAPMAN Trent 70 45 0 0 70 45
BURKE Carley 61 46 0 0 61 46
MILLER Jeremy 4,050 3,885 0 0 4,050 3,885
FAWCETT Matt 73 57 0 0 73 57
THORNTON Jeremy 51 37 1 0 52 37
CROSSINGHAM Belinda 106 88 0 0 106 88
DAVEY Jake 67 54 0 0 67 54
BROWN Tanya 65 55 1 1 66 56
EPOV Peter 1 2 0 5,142 0 0 0 5,142
HOWARD Peter 9,855 5,075 2 2 9,857 5,077
BOURKE Sandra 521 464 0 0 521 464
HENNESSY Kieran 212 168 0 0 212 168
HOGAN Pattie 166 115 0 0 166 115
KEIR Andrew 23 0 0 0 0 0 0
KOKANY Jennifer 18 0 0 0 0 0 0
SANDILANDS Paul 4,208 4,150 4 4 4,212 4,154
HARRIS Amelia 196 181 5 5 201 186
McWILLIAMS Jan 246 218 10 9 256 227
PARKER Sue 26 0 0 0 0 0 0
WINDSOR Christopher 11 0 0 0 0 0 0
DOUGLAS Roni 27 30 27 (30) (27) 0 0
SMITH Dheera 3,193 3,142 0 0 3,193 3,142
HARRIS Jessica 68 61 0 0 68 61
DUVAL Denis 13 0 0 0 0 0 0
SPENCE Eleanor 19 0 0 0 0 0 0
HOLLIDAY Helen 51 45 0 0 51 45
COLECHIN Sallie 14 0 0 0 0 0 0
SMITH Katheryn 3,573 3,532 2 2 3,575 3,534
FLETCHER Lance 91 81 0 0 91 81
SAHYOUN John 33 30 0 0 33 30
CARRUTHERS Stewart 69 65 0 0 69 65
KEEGAN Mydie 25 0 0 0 0 0 0
EYRE Simon 15 0 0 0 0 0 0
HUTCHINSON Karen 2,218 2,198 1 1 2,219 2,199
CARRIER Donna 75 63 1 1 76 64
HUGHES Wendy 38 33 1 0 39 33
BUTTEL Jill 17 0 0 0 0 0 0
DALRYMPLE-HUTCHINSON Chloe 10 0 0 0 0 0 0
STANI Christine 6 0 0 0 0 0 0
PONTIN Claire 1 5 0 5,142 0 0 0 5,142
TINDALL Gaye 5,825 870 0 0 5,825 870
COSTA Phillip 69 37 0 0 69 37
GLENN-HUME David 41 35 1 1 42 36
MCLAUGHLIN Heather 51 32 0 0 51 32
FOSTER Dianne 50 36 1 1 51 37
BELL Kathryn 3,060 2,914 0 0 3,060 2,914
MAHARAJ Nawal 73 65 0 0 73 65
PEARSON Katrina 64 57 0 0 64 57
HINDMARSH Ron 48 40 0 0 48 40
SMITH Kay 64 59 0 0 64 59
BOYCE Laura 9 0 0 0 0 0 0
ROBERTS Len 2,386 2,367 0 0 2,386 2,367
PARSONS Mike 108 95 0 0 108 95
ROSAMOND Mel 46 42 0 0 46 42
HOARE Cliff 24 0 0 0 0 0 0
BAKER Arthur 37 34 0 0 37 34
MATTHEWS Janelle 8 0 0 0 0 0 0
FOWLER Troy 1 3 0 5,142 0 0 0 5,142
WEST David 7,885 2,817 0 0 7,885 2,817
FOWLER Kerry 153 87 0 0 153 87
KILGANNON Gregory 48 41 0 0 48 41
WHEELER Frederick 12 0 0 0 0 0 0
MAREN Peter 20 0 0 0 0 0 0
CUBIS Luke 2,417 2,412 0 0 2,417 2,412
BREWER Jennifer 44 42 0 0 44 42
PERREN Benjamin 33 32 0 0 33 32
HEYMANN Marius 7 0 0 0 0 0 0
CUBIS Kylie 21 0 0 0 0 0 0
MASON Geoffrey 16 0 0 0 0 0 0
CORKILL Jessica 2,624 2,601 0 0 2,624 2,601
PEARSON Amanda 32 30 0 0 32 30
TISDELL Grahame 38 36 0 0 38 36
WYSE Dana 22 0 0 0 0 0 0
PAULSON Dwayne 34 31 0 0 34 31
LOFTUS Eddie 87 75 0 0 87 75
BERGIN Michael 177 165 0 0 177 165
Subtotal 61,676 61,612 61,676 61,612
Exhausted 20 0 20
Votes Lost* 84 0 84
Total 61,696 61,696 61,696 61,696
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
028 PERCIVAL Rodney to be excluded. 29 vote(s) to be transferred, 42 ballot paper(s) to be distributed.