Mid-Coast

Councillor Election

Mid-Coast - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:20
Candidates to be Elected: 11
Formal Papers: 61,696
Quota: 5,142
PONTIN Claire - 871 Surplus Vote(s) Transferred
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
TICKLE Alan 1 4 0 5,142 0 0 0 5,142
RYAN Jason 6,377 1,791 0 0 6,377 1,791
BALLARD Donna 370 255 4 0 374 255
PERCIVAL Rodney 42 29 0 0 42 29
CHAPMAN Trent 69 44 0 0 69 44
BURKE Carley 61 46 0 0 61 46
MILLER Jeremy 4,030 3,881 16 2 4,046 3,883
FAWCETT Matt 71 56 1 0 72 56
THORNTON Jeremy 50 37 1 0 51 37
CROSSINGHAM Belinda 106 88 0 0 106 88
DAVEY Jake 66 53 0 0 66 53
BROWN Tanya 65 55 0 0 65 55
EPOV Peter 1 2 0 5,142 0 0 0 5,142
HOWARD Peter 9,844 5,068 0 0 9,844 5,068
BOURKE Sandra 511 459 1 0 512 459
HENNESSY Kieran 198 163 4 0 202 163
HOGAN Pattie 152 106 1 0 153 106
KEIR Andrew 24 16 0 0 24 16
KOKANY Jennifer 20 13 0 0 20 13
SANDILANDS Paul 4,195 4,144 6 0 4,201 4,144
HARRIS Amelia 185 172 1 0 186 172
McWILLIAMS Jan 235 212 3 0 238 212
PARKER Sue 29 24 0 0 29 24
WINDSOR Christopher 9 8 1 0 10 8
DOUGLAS Roni 25 22 0 0 25 22
SMITH Dheera 3,156 3,136 35 5 3,191 3,141
HARRIS Jessica 55 52 3 0 58 52
DUVAL Denis 10 9 1 0 11 9
SPENCE Eleanor 16 12 1 0 17 12
HOLLIDAY Helen 39 34 0 0 39 34
COLECHIN Sallie 9 9 0 0 9 9
SMITH Katheryn 3,554 3,524 12 1 3,566 3,525
FLETCHER Lance 89 79 0 0 89 79
SAHYOUN John 23 23 1 0 24 23
CARRUTHERS Stewart 61 59 1 0 62 59
KEEGAN Mydie 20 17 0 0 20 17
EYRE Simon 8 8 0 0 8 8
HUTCHINSON Karen 2,205 2,192 8 1 2,213 2,193
CARRIER Donna 68 58 2 0 70 58
HUGHES Wendy 29 26 2 0 31 26
BUTTEL Jill 10 9 0 0 10 9
DALRYMPLE-HUTCHINSON Chloe 7 7 0 0 7 7
STANI Christine 4 4 0 0 4 4
PONTIN Claire 1 5 6,013 6,013 (6,013) (871) 0 5,142
TINDALL Gaye 38 30 5,785 838 5,823 868
COSTA Phillip 37 32 30 4 67 36
GLENN-HUME David 31 31 6 0 37 31
MCLAUGHLIN Heather 30 29 20 2 50 31
FOSTER Dianne 35 34 15 2 50 36
BELL Kathryn 3,031 2,905 21 3 3,052 2,908
MAHARAJ Nawal 68 63 1 0 69 63
PEARSON Katrina 60 55 1 0 61 55
HINDMARSH Ron 46 38 0 0 46 38
SMITH Kay 58 55 2 0 60 55
BOYCE Laura 7 7 0 0 7 7
ROBERTS Len 2,377 2,363 4 0 2,381 2,363
PARSONS Mike 97 86 0 0 97 86
ROSAMOND Mel 43 40 0 0 43 40
HOARE Cliff 24 19 0 0 24 19
BAKER Arthur 32 30 0 0 32 30
MATTHEWS Janelle 7 7 0 0 7 7
FOWLER Troy 1 3 0 5,142 0 0 0 5,142
WEST David 7,864 2,809 10 1 7,874 2,810
FOWLER Kerry 139 78 3 0 142 78
KILGANNON Gregory 36 30 0 0 36 30
WHEELER Frederick 11 8 0 0 11 8
MAREN Peter 17 15 0 0 17 15
CUBIS Luke 2,407 2,403 1 0 2,408 2,403
BREWER Jennifer 36 35 0 0 36 35
PERREN Benjamin 25 24 0 0 25 24
HEYMANN Marius 7 6 0 0 7 6
CUBIS Kylie 14 13 0 0 14 13
MASON Geoffrey 11 10 0 0 11 10
CORKILL Jessica 2,610 2,592 3 0 2,613 2,592
PEARSON Amanda 30 29 0 0 30 29
TISDELL Grahame 38 36 0 0 38 36
WYSE Dana 17 17 0 0 17 17
PAULSON Dwayne 30 29 2 0 32 29
LOFTUS Eddie 85 73 0 0 85 73
BERGIN Michael 173 163 0 0 173 163
Subtotal 61,681 61,633 61,677 61,621
Exhausted 15 4 19
Votes Lost* 63 12 75
Total 61,696 61,696 61,696 61,696
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
006 STANI Christine to be excluded. 4 vote(s) to be transferred, 4 ballot paper(s) to be distributed.