City of Liverpool

Councillor Election

City of Liverpool South Ward - First Preference Group and Candidate Votes by Aggregated Vote Type

Last Updated On: 22/12/2021 10:48
Candidates to be Elected: 5
Quota: 9,712
Enrolment: 75,370
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A LABOR 13,357 6,335 19,692 33.79 2.0276
KALIYANDA Charishma 803 320 1,123 1.93 0.1156
GREEN Betty 220 68 288 0.49 0.0297
SINGLETON Daniel 187 80 267 0.46 0.0275
GLOSSOP Patricia 68 36 104 0.18 0.0107
AHMAD Alaa 159 63 222 0.38 0.0229
Group Total 14,794 6,902 21,696 37.23 2.2339
B LIVERPOOL COMMUNITY INDEPENDENTS TEAM 3,055 1,587 4,642 7.97 0.4780
RHODES Karress 156 67 223 0.38 0.0230
BARCA Lisa 65 36 101 0.17 0.0104
WARD Jackson 45 19 64 0.11 0.0066
CANCERI Anthony 30 15 45 0.08 0.0046
STAINES Astra 8 7 15 0.03 0.0015
Group Total 3,359 1,731 5,090 8.73 0.5241
C LIBERAL 15,443 6,601 22,044 37.82 2.2698
MANNOUN Ned 1,322 502 1,824 3.13 0.1878
MACNAUGHT Fiona 143 70 213 0.37 0.0219
AMMOUN Richard 28 18 46 0.08 0.0047
ADJEI Emmanuel 24 10 34 0.06 0.0035
MISHRA Seema 43 19 62 0.11 0.0064
Group Total 17,003 7,220 24,223 41.56 2.4941
D 891 396 1,287 2.21 0.1325
BRETON Jason 85 35 120 0.21 0.0124
LUCIANO Lorenzo 9 17 26 0.04 0.0027
HARTE Denis 7 4 11 0.02 0.0011
HARTE Fiona 11 20 31 0.05 0.0032
CANCELLARA Toni 4 7 11 0.02 0.0011
Group Total 1,007 479 1,486 2.55 0.1530
E THE GREENS 1,533 1,047 2,580 4.43 0.2657
MORSHED Asm 96 50 146 0.25 0.0150
BABAR Anita 29 35 64 0.11 0.0066
KHAN Amara 18 18 36 0.06 0.0037
SHUKLA Apurva 11 9 20 0.03 0.0021
MAHDY Syed 13 14 27 0.05 0.0028
Group Total 1,700 1,173 2,873 4.93 0.2958
F 890 461 1,351 2.32 0.1391
CHILUWAL Dipesh 33 27 60 0.10 0.0062
TEY Victor 12 12 24 0.04 0.0025
ANDJELKOVIC Nicholas 149 88 237 0.41 0.0244
KITIC Goran 15 13 28 0.05 0.0029
REES Peter 6 16 22 0.04 0.0023
Group Total 1,105 617 1,722 2.95 0.1773
G 660 215 875 1.50 0.0901
ROBERTSON Ellie 156 43 199 0.34 0.0205
TAIATINI Kaloni 7 5 12 0.02 0.0012
LESLIE Lindy 3 12 15 0.03 0.0015
SADLER Kim 6 9 15 0.03 0.0015
ROBERTSON David 5 16 21 0.04 0.0022
Group Total 837 300 1,137 1.95 0.1171
UNGROUPED CANDIDATES
HUMPHRIES Alanna 11 41 52 0.09 0.0054
Total Formal Votes 39,816 18,463 58,279 100.00
Informal Ballot Papers 4,786 525 5,311
Total Votes / Ballot Papers 44,602 18,988 63,590
Notes:
1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.
2. Declaration Votes include Enrolment, iVote, NAMAV and Postal vote types.