City of Hawkesbury

Councillor Election

City of Hawkesbury - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:19
Candidates to be Elected: 12
Formal Papers: 39,488
Quota: 3,038
HODGSKIN Gerard - 66 Vote(s) Transferred, 71 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
ZAMPROGNO Nathan 1 5 0 3,038 0 0 0 3,038
NEWTON Ben 3,050 269 1 1 3,051 270
CORPE Bindi 43 0 0 0 0 0 0
JACKSON James 40 0 0 0 0 0 0
PELLEW Donna 52 0 0 0 0 0 0
SPARKS Zed 45 0 0 0 0 0 0
HOLLAND Liam 36 0 0 0 0 0 0
WHEELER Danielle 3,008 2,836 0 0 3,008 2,836
CHIA Rosalind 50 0 0 0 0 0 0
LUKERE James 22 0 0 0 0 0 0
AVCI Ashley 56 0 0 0 0 0 0
KOBIER Karen 16 0 0 0 0 0 0
CROWTHER Brian 38 0 0 0 0 0 0
RICHARDS Sarah 1 2 0 3,038 0 0 0 3,038
CONOLLY Patrick 2 6 0 3,038 0 0 0 3,038
VEIGEL Paul 6 7 0 3,038 0 0 0 3,038
REARDON Jill 7 8 0 3,038 0 0 0 3,038
BENNETT Matthew 13,099 1,129 0 0 13,099 1,129
STACK Hannah 210 90 2 1 212 91
JACKSON Mark 57 0 0 0 0 0 0
SHEATHER Les 2,728 2,627 33 30 2,761 2,657
MACKAY Warwick 363 304 25 25 388 329
COALDRAKE David 58 0 0 0 0 0 0
MACKAY Morgan 26 0 0 0 0 0 0
HODGSKIN Gerard 62 71 66 (71) (66) 0 0
SHEATHER Michelle 20 0 0 0 0 0 0
DOGRAMACI Eddie 1,867 1,838 1 1 1,868 1,839
FENECH Mario 103 79 2 1 105 80
DOGRAMACI Esma 29 0 0 0 0 0 0
HARTOUNIAN Emilio 10 0 0 0 0 0 0
SALIBA Charlie 55 0 0 0 0 0 0
BURKE Stephen 42 0 0 0 0 0 0
FARRELL Lichell 454 435 1 1 455 436
RYMER Timothy 37 0 0 0 0 0 0
TADROSSE Margaret 21 0 0 0 0 0 0
MILLER Margaret 51 0 0 0 0 0 0
RAMACI Santo (Sam) 30 0 0 0 0 0 0
NEWTON Jim 25 0 0 0 0 0 0
LYONS-BUCKETT Mary 1 4 0 3,038 0 0 0 3,038
GEARIN David 3,285 584 0 0 3,285 584
GARROW Emma-Jane 60 0 0 0 0 0 0
RYAN Peter 134 75 0 0 134 75
O'TOOLE Stacy 150 90 0 0 150 90
BENSON Richie 53 0 0 0 0 0 0
VIGOUROUX Tara 39 0 0 0 0 0 0
CALVERT Barry 1 3 0 3,038 0 0 0 3,038
KOTLASH Amanda 4,744 1,715 0 0 4,744 1,715
GALE Stuart 61 0 0 0 0 0 0
GRIFFIN Simon 41 0 0 0 0 0 0
DADLEY John 27 0 0 0 0 0 0
DREW Michele 54 0 0 0 0 0 0
REYNOLDS Pete 1,033 958 1 1 1,034 959
WURTH Darren 17 0 0 0 0 0 0
TURNBULL Colleen 34 0 0 0 0 0 0
DUNESKY Phil 18 0 0 0 0 0 0
MORRISON Tiffany 19 0 0 0 0 0 0
RADUNZ Kirsten 12 0 0 0 0 0 0
CADMAN Andrew 1,114 1,071 0 0 1,114 1,071
TAPARA Michelle 48 0 0 0 0 0 0
BAKER Gabrielle 33 0 0 0 0 0 0
MACGREGOR Ian 35 0 0 0 0 0 0
CADMAN Catherine 23 0 0 0 0 0 0
WATERS Kristine 13 0 0 0 0 0 0
KARAN Preeti 971 934 0 0 971 934
LYONS Colin 46 0 0 0 0 0 0
GREENTREE Trent 44 0 0 0 0 0 0
MORGAN Brian 9 0 0 0 0 0 0
GRECH Andrew 24 0 0 0 0 0 0
KARAN Nat 31 0 0 0 0 0 0
COCHRANE Rayleen 14 0 0 0 0 0 0
KARAN Sunny 15 0 0 0 0 0 0
SMITH Brayden 11 0 0 0 0 0 0
DJURIC Shane 2,873 2,821 1 1 2,874 2,822
DOGRAMACI Ali (Allen) 28 0 0 0 0 0 0
DJURIC Brooke 47 0 0 0 0 0 0
FOLLINGTON Melissa 59 0 0 0 0 0 0
CICOLINI Troy 32 0 0 0 0 0 0
VRINAT Luis 49 0 0 0 0 0 0
ROSS John 113 97 0 0 113 97
Subtotal 39,370 39,284 39,366 39,280
Exhausted 118 4 122
Votes Lost* 204 4 208
Total 39,488 39,488 39,488 39,488
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
063 RYAN Peter to be excluded. 75 vote(s) to be transferred, 134 ballot paper(s) to be distributed.