City of Hawkesbury

Councillor Election

City of Hawkesbury - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:19
Candidates to be Elected: 12
Formal Papers: 39,488
Quota: 3,038
COALDRAKE David - 45 Vote(s) Transferred, 55 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
ZAMPROGNO Nathan 1 5 0 3,038 0 0 0 3,038
NEWTON Ben 3,044 268 1 1 3,045 269
CORPE Bindi 43 0 0 0 0 0 0
JACKSON James 40 0 0 0 0 0 0
PELLEW Donna 52 0 0 0 0 0 0
SPARKS Zed 45 0 0 0 0 0 0
HOLLAND Liam 36 0 0 0 0 0 0
WHEELER Danielle 2,990 2,829 0 0 2,990 2,829
CHIA Rosalind 50 0 0 0 0 0 0
LUKERE James 22 0 0 0 0 0 0
AVCI Ashley 56 0 0 0 0 0 0
KOBIER Karen 16 0 0 0 0 0 0
CROWTHER Brian 38 0 0 0 0 0 0
RICHARDS Sarah 1 2 0 3,038 0 0 0 3,038
CONOLLY Patrick 2 6 0 3,038 0 0 0 3,038
VEIGEL Paul 6 7 0 3,038 0 0 0 3,038
REARDON Jill 7 8 0 3,038 0 0 0 3,038
BENNETT Matthew 13,095 1,126 0 0 13,095 1,126
STACK Hannah 205 88 0 0 205 88
JACKSON Mark 57 0 0 0 0 0 0
SHEATHER Les 2,706 2,614 14 10 2,720 2,624
MACKAY Warwick 340 282 15 15 355 297
COALDRAKE David 58 55 45 (55) (45) 0 0
MACKAY Morgan 26 0 0 0 0 0 0
HODGSKIN Gerard 59 54 11 11 70 65
SHEATHER Michelle 20 0 0 0 0 0 0
DOGRAMACI Eddie 1,867 1,838 0 0 1,867 1,838
FENECH Mario 98 79 1 0 99 79
DOGRAMACI Esma 29 0 0 0 0 0 0
HARTOUNIAN Emilio 10 0 0 0 0 0 0
SALIBA Charlie 55 0 0 0 0 0 0
BURKE Stephen 42 0 0 0 0 0 0
FARRELL Lichell 453 435 0 0 453 435
RYMER Timothy 37 0 0 0 0 0 0
TADROSSE Margaret 21 0 0 0 0 0 0
MILLER Margaret 51 0 0 0 0 0 0
RAMACI Santo (Sam) 30 0 0 0 0 0 0
NEWTON Jim 25 0 0 0 0 0 0
LYONS-BUCKETT Mary 1 4 0 3,038 0 0 0 3,038
GEARIN David 3,264 573 0 0 3,264 573
GARROW Emma-Jane 143 63 1 0 144 63
RYAN Peter 108 68 4 3 112 71
O'TOOLE Stacy 117 74 1 1 118 75
BENSON Richie 53 0 0 0 0 0 0
VIGOUROUX Tara 39 0 0 0 0 0 0
CALVERT Barry 1 3 0 3,038 0 0 0 3,038
KOTLASH Amanda 4,674 1,667 0 0 4,674 1,667
GALE Stuart 88 64 0 0 88 64
GRIFFIN Simon 41 0 0 0 0 0 0
DADLEY John 27 0 0 0 0 0 0
DREW Michele 54 0 0 0 0 0 0
REYNOLDS Pete 1,027 955 0 0 1,027 955
WURTH Darren 17 0 0 0 0 0 0
TURNBULL Colleen 34 0 0 0 0 0 0
DUNESKY Phil 18 0 0 0 0 0 0
MORRISON Tiffany 19 0 0 0 0 0 0
RADUNZ Kirsten 12 0 0 0 0 0 0
CADMAN Andrew 1,107 1,066 0 0 1,107 1,066
TAPARA Michelle 48 0 0 0 0 0 0
BAKER Gabrielle 33 0 0 0 0 0 0
MACGREGOR Ian 35 0 0 0 0 0 0
CADMAN Catherine 23 0 0 0 0 0 0
WATERS Kristine 13 0 0 0 0 0 0
KARAN Preeti 966 931 0 0 966 931
LYONS Colin 46 0 0 0 0 0 0
GREENTREE Trent 44 0 0 0 0 0 0
MORGAN Brian 9 0 0 0 0 0 0
GRECH Andrew 24 0 0 0 0 0 0
KARAN Nat 31 0 0 0 0 0 0
COCHRANE Rayleen 14 0 0 0 0 0 0
KARAN Sunny 15 0 0 0 0 0 0
SMITH Brayden 11 0 0 0 0 0 0
DJURIC Shane 2,828 2,782 1 1 2,829 2,783
DOGRAMACI Ali (Allen) 28 0 0 0 0 0 0
DJURIC Brooke 47 0 0 0 0 0 0
FOLLINGTON Melissa 63 51 2 2 65 53
CICOLINI Troy 32 0 0 0 0 0 0
VRINAT Luis 49 0 0 0 0 0 0
ROSS John 109 97 0 0 109 97
Subtotal 39,406 39,315 39,402 39,314
Exhausted 82 4 86
Votes Lost* 173 1 174
Total 39,488 39,488 39,488 39,488
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
059 FOLLINGTON Melissa to be excluded. 53 vote(s) to be transferred, 65 ballot paper(s) to be distributed.