City of Hawkesbury

Councillor Election

City of Hawkesbury - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:19
Candidates to be Elected: 12
Formal Papers: 39,488
Quota: 3,038
DOGRAMACI Ali (Allen) - 8 Vote(s) Transferred, 11 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
ZAMPROGNO Nathan 1 5 0 3,038 0 0 0 3,038
NEWTON Ben 2,945 232 0 0 2,945 232
CORPE Bindi 43 17 0 0 43 17
JACKSON James 30 13 0 0 30 13
PELLEW Donna 45 20 1 0 46 20
SPARKS Zed 35 15 0 0 35 15
HOLLAND Liam 26 13 0 0 26 13
WHEELER Danielle 2,913 2,764 0 0 2,913 2,764
CHIA Rosalind 33 24 0 0 33 24
LUKERE James 22 0 0 0 0 0 0
AVCI Ashley 28 24 0 0 28 24
KOBIER Karen 16 0 0 0 0 0 0
CROWTHER Brian 16 14 0 0 16 14
RICHARDS Sarah 1 2 0 3,038 0 0 0 3,038
CONOLLY Patrick 2 6 0 3,038 0 0 0 3,038
VEIGEL Paul 6 7 0 3,038 0 0 0 3,038
REARDON Jill 7 8 0 3,038 0 0 0 3,038
BENNETT Matthew 13,056 1,105 0 0 13,056 1,105
STACK Hannah 162 66 0 0 162 66
JACKSON Mark 71 40 0 0 71 40
SHEATHER Les 2,694 2,608 0 0 2,694 2,608
MACKAY Warwick 324 275 0 0 324 275
COALDRAKE David 52 42 0 0 52 42
MACKAY Morgan 26 0 0 0 0 0 0
HODGSKIN Gerard 52 48 0 0 52 48
SHEATHER Michelle 20 0 0 0 0 0 0
DOGRAMACI Eddie 1,848 1,822 1 1 1,849 1,823
FENECH Mario 55 46 1 0 56 46
DOGRAMACI Esma 15 9 1 1 16 10
HARTOUNIAN Emilio 10 0 0 0 0 0 0
SALIBA Charlie 39 29 0 0 39 29
BURKE Stephen 21 16 0 0 21 16
FARRELL Lichell 424 406 0 0 424 406
RYMER Timothy 19 13 0 0 19 13
TADROSSE Margaret 21 0 0 0 0 0 0
MILLER Margaret 22 16 0 0 22 16
RAMACI Santo (Sam) 10 10 0 0 10 10
NEWTON Jim 25 0 0 0 0 0 0
LYONS-BUCKETT Mary 1 4 0 3,038 0 0 0 3,038
GEARIN David 3,242 558 0 0 3,242 558
GARROW Emma-Jane 120 53 0 0 120 53
RYAN Peter 90 60 0 0 90 60
O'TOOLE Stacy 80 52 0 0 80 52
BENSON Richie 49 30 0 0 49 30
VIGOUROUX Tara 27 14 0 0 27 14
CALVERT Barry 1 3 0 3,038 0 0 0 3,038
KOTLASH Amanda 4,641 1,640 0 0 4,641 1,640
GALE Stuart 60 42 0 0 60 42
GRIFFIN Simon 20 16 0 0 20 16
DADLEY John 27 0 0 0 0 0 0
DREW Michele 40 34 0 0 40 34
REYNOLDS Pete 1,013 944 0 0 1,013 944
WURTH Darren 17 0 0 0 0 0 0
TURNBULL Colleen 14 11 0 0 14 11
DUNESKY Phil 18 0 0 0 0 0 0
MORRISON Tiffany 19 0 0 0 0 0 0
RADUNZ Kirsten 12 0 0 0 0 0 0
CADMAN Andrew 1,074 1,042 0 0 1,074 1,042
TAPARA Michelle 21 15 0 0 21 15
BAKER Gabrielle 15 11 0 0 15 11
MACGREGOR Ian 17 12 0 0 17 12
CADMAN Catherine 23 0 0 0 0 0 0
WATERS Kristine 13 0 0 0 0 0 0
KARAN Preeti 934 903 0 0 934 903
LYONS Colin 19 18 0 0 19 18
GREENTREE Trent 19 17 0 0 19 17
MORGAN Brian 9 0 0 0 0 0 0
GRECH Andrew 24 0 0 0 0 0 0
KARAN Nat 11 10 0 0 11 10
COCHRANE Rayleen 14 0 0 0 0 0 0
KARAN Sunny 15 0 0 0 0 0 0
SMITH Brayden 11 0 0 0 0 0 0
DJURIC Shane 2,794 2,755 4 3 2,798 2,758
DOGRAMACI Ali (Allen) 28 11 8 (11) (8) 0 0
DJURIC Brooke 22 20 0 0 22 20
FOLLINGTON Melissa 28 23 1 1 29 24
CICOLINI Troy 12 10 1 1 13 11
VRINAT Luis 23 22 0 0 23 22
ROSS John 94 85 1 1 95 86
Subtotal 39,468 39,358 39,468 39,358
Exhausted 20 0 20
Votes Lost* 130 0 130
Total 39,488 39,488 39,488 39,488
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
029 Previous vote totals were used in accordance with Schedule 5 Clause 9(5) of the Local Government (General) Regulations 2005 to determine the candidate to be excluded.
DOGRAMACI Esma to be excluded. 10 vote(s) to be transferred, 16 ballot paper(s) to be distributed.