City of Hawkesbury

Councillor Election

City of Hawkesbury - Distribution of Preferences

Last Updated On: 21/12/2021 09:19
Candidates to be Elected: 12
Formal Papers: 39,488
Quota: 3,038
REARDON Jill - 997 Surplus Vote(s) Transferred
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
ZAMPROGNO Nathan 1 5 0 3,038 0 0 0 3,038
NEWTON Ben 2,940 231 3 0 2,943 231
CORPE Bindi 42 16 0 0 42 16
JACKSON James 28 12 0 0 28 12
PELLEW Donna 43 20 2 0 45 20
SPARKS Zed 33 14 1 0 34 14
HOLLAND Liam 24 11 0 0 24 11
WHEELER Danielle 2,905 2,762 5 0 2,910 2,762
CHIA Rosalind 30 22 0 0 30 22
LUKERE James 15 6 0 0 15 6
AVCI Ashley 25 22 1 0 26 22
KOBIER Karen 6 4 0 0 6 4
CROWTHER Brian 16 14 0 0 16 14
RICHARDS Sarah 1 2 0 3,038 0 0 0 3,038
CONOLLY Patrick 2 6 0 3,038 0 0 0 3,038
VEIGEL Paul 6 7 0 3,038 0 0 0 3,038
REARDON Jill 7 8 12,981 4,035 (12,981) (997) 0 3,038
BENNETT Matthew 202 130 12,850 975 13,052 1,105
STACK Hannah 94 59 66 7 160 66
JACKSON Mark 57 40 13 0 70 40
SHEATHER Les 2,682 2,606 10 0 2,692 2,606
MACKAY Warwick 315 271 3 0 318 271
COALDRAKE David 48 40 0 0 48 40
MACKAY Morgan 13 7 1 0 14 7
HODGSKIN Gerard 51 47 0 0 51 47
SHEATHER Michelle 11 6 0 0 11 6
DOGRAMACI Eddie 1,844 1,821 3 0 1,847 1,821
FENECH Mario 50 44 1 0 51 44
DOGRAMACI Esma 12 8 0 0 12 8
HARTOUNIAN Emilio 2 2 0 0 2 2
SALIBA Charlie 32 28 3 0 35 28
BURKE Stephen 17 13 1 0 18 13
FARRELL Lichell 423 406 1 0 424 406
RYMER Timothy 16 12 0 0 16 12
TADROSSE Margaret 10 6 0 0 10 6
MILLER Margaret 15 11 0 0 15 11
RAMACI Santo (Sam) 8 8 0 0 8 8
NEWTON Jim 8 7 0 0 8 7
LYONS-BUCKETT Mary 1 4 0 3,038 0 0 0 3,038
GEARIN David 3,239 557 1 0 3,240 557
GARROW Emma-Jane 119 53 0 0 119 53
RYAN Peter 89 60 0 0 89 60
O'TOOLE Stacy 79 51 0 0 79 51
BENSON Richie 48 30 1 0 49 30
VIGOUROUX Tara 26 14 0 0 26 14
CALVERT Barry 1 3 0 3,038 0 0 0 3,038
KOTLASH Amanda 4,637 1,639 0 0 4,637 1,639
GALE Stuart 56 40 1 0 57 40
GRIFFIN Simon 15 12 0 0 15 12
DADLEY John 11 8 0 0 11 8
DREW Michele 38 32 0 0 38 32
REYNOLDS Pete 1,006 938 0 0 1,006 938
WURTH Darren 5 4 0 0 5 4
TURNBULL Colleen 8 5 0 0 8 5
DUNESKY Phil 6 4 0 0 6 4
MORRISON Tiffany 7 5 0 0 7 5
RADUNZ Kirsten 3 3 0 0 3 3
CADMAN Andrew 1,070 1,039 1 0 1,071 1,039
TAPARA Michelle 21 15 0 0 21 15
BAKER Gabrielle 12 9 0 0 12 9
MACGREGOR Ian 12 8 0 0 12 8
CADMAN Catherine 5 5 0 0 5 5
WATERS Kristine 3 3 0 0 3 3
KARAN Preeti 925 899 4 0 929 899
LYONS Colin 17 16 0 0 17 16
GREENTREE Trent 18 17 0 0 18 17
MORGAN Brian 2 2 0 0 2 2
GRECH Andrew 10 7 0 0 10 7
KARAN Nat 8 7 0 0 8 7
COCHRANE Rayleen 3 3 0 0 3 3
KARAN Sunny 3 3 0 0 3 3
SMITH Brayden 2 2 0 0 2 2
DJURIC Shane 2,788 2,753 3 0 2,791 2,753
DOGRAMACI Ali (Allen) 11 8 0 0 11 8
DJURIC Brooke 21 19 0 0 21 19
FOLLINGTON Melissa 26 22 1 0 27 22
CICOLINI Troy 10 10 0 0 10 10
VRINAT Luis 23 22 0 0 23 22
ROSS John 93 85 1 0 94 85
Subtotal 39,473 39,378 39,469 39,363
Exhausted 15 4 19
Votes Lost* 110 15 125
Total 39,488 39,488 39,488 39,488
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
009 A draw was held in accordance with Schedule 5 Clause 9(6) of the Local Government (General) Regulations 2005 to determine the candidate to be excluded.
MORGAN Brian to be excluded. 2 vote(s) to be transferred, 2 ballot paper(s) to be distributed.